Colombia: Liga Aguila - Apertura
Βαθμολογία διοργάνωσηςΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | M. Martínez | Bucaramanga | 1 | 2 | |
2 | E. Olivera | Junior | 1 | 1 | |
3 | F. Hinestroza | Bucaramanga | 1 | 1 | |
4 | V. Cantillo | Junior | 0 | 1 | |
5 | A. Moreno | Millonarios | 0 | 1 | |
6 | J. Mahecha | La Equidad | 0 | 1 | |
7 | B. Fernández | La Equidad | 0 | 1 | |
8 | S. Ichazo | Pereira | 0 | 1 | |
9 | A. Rodríguez | Santa Fe | 0 | 1 | |
10 | C. Henao | Bucaramanga | 0 | 1 | |
11 | J. Lloreda | La Equidad | 0 | 1 | |
12 | E. Murillo | Pereira | 0 | 1 | |
13 | B. Rovira | Deportes Tolima | 0 | 1 | |
14 | J. Aguirre | Once Caldas | 0 | 1 | |
15 | H. Martínez | Junior | 0 | 1 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|