China: Super League
Βαθμολογία διοργάνωσηςChinese Super League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Shanghai East Asia | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 96:30 | 66 | ΝΝΗΝΝ | |
2 | Shanghai Shenhua | 30 | 77 | 24 | 5 | 1 | 73:20 | 53 | ΝΙΝΝΝ | |
3 | Chengdu Rongcheng | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 65:31 | 34 | ΗΙΝΝΗ | |
4 | Beijing Guoan | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 65:35 | 30 | ΙΝΝΝΝ | |
5 | Shandong Luneng | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 49:40 | 9 | ΝΙΝΝΙ | |
6 | Tianjin Teda | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 44:47 | -3 | ΗΝΗΝΗ | |
7 | Hangzhou Greentown | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 55:60 | -5 | ΙΙΝΗΙ | |
8 | Henan Construction | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 34:39 | -5 | ΙΙΗΗΝ | |
9 | Changchun Yatai | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 46:58 | -12 | ΙΙΝΗΗ | |
10 | Qingdao West Coast | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 41:58 | -17 | ΝΙΗΗΝ | |
11 | Wuhan Three Towns | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 31:44 | -13 | ΗΗΗΝΙ | |
12 | Qingdao Jonoon | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 28:55 | -27 | ΝΗΗΗΗ | |
13 | Shijiazhuang | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 33:57 | -24 | ΗΗΙΗΙ | |
14 | Sichuan FC | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 29:55 | -26 | ΝΙΙΗΗ | |
15 | Meizhou Hakka | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 29:55 | -26 | ΗΝΙΗΗ | |
16 | Nantong Zhiyun | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 32:66 | -34 | ΗΗΙΝΝ |
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Wu Lei | Shanghai East Asia | 34 | 0 | |
1 | O. Maritu | Shijiazhuang | 7 | 0 | |
2 | Anderson Lopes | Wuhan Zall | 5 | 3 | |
2 | Leonardo | Hangzhou Greentown | 21 | 2 | |
3 | Gustavo | Shanghai East Asia | 20 | 0 | |
3 | E. Boateng | Dalian Aerbin | 3 | 1 | |
4 | Henrique Dourado | Henan Construction | 3 | 1 | |
4 | A. Compagno | Tianjin Teda | 17 | 4 | |
5 | André Luís | Shanghai Shenhua | 17 | 1 | |
5 | L. Doumbouya | Shanghai Shenhua | 3 | 0 | |
6 | S. Larsson | Dalian Aerbin | 3 | 1 | |
6 | C. Malele | Shanghai Shenhua | 16 | 4 | |
7 | Felipe | Chengdu Rongcheng | 15 | 1 | |
7 | Wang Haijian | Shanghai Shenhua | 3 | 0 | |
8 | R. Alessandrini | Qingdao Huanghai | 2 | 1 | |
8 | Oscar | Shanghai East Asia | 14 | 6 | |
9 | Fábio Abreu | Beijing Guoan | 14 | 2 | |
9 | Fernando Karanga | Henan Construction | 2 | 0 | |
10 | Magno Cruz | Tianjin Teda | 2 | 0 | |
10 | R. Berić | Changchun Yatai | 13 | 1 | |
11 | Pedro Henrique | Wuhan Three Towns | 12 | 4 | |
11 | Feng Jin | Chongqing Lifan | 2 | 0 | |
12 | Ji Xiaoxuan | Qingdao Huanghai | 2 | 0 | |
12 | M. Vargas | Shanghai East Asia | 12 | 1 | |
13 | Alan | Qingdao West Coast | 11 | 0 | |
13 | Shan Huanhuan | Dalian Aerbin | 2 | 0 | |
14 | Xie Pengfei | Shijiazhuang | 2 | 0 | |
14 | Cryzan | Shandong Luneng | 11 | 0 | |
15 | M. Boakye | Qingdao Jonoon | 10 | 1 | |
15 | Zhao Honglüe | Wuhan Zall | 2 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | Hao Junmin | Wuhan Zall | 2 | ||
2 | S. Larsson | Dalian Aerbin | 2 | ||
3 | Xie Pengfei | Shijiazhuang | 2 | ||
4 | Yan Zihao | Shijiazhuang | 2 | ||
5 | Yu Hanchao | Shanghai Shenhua | 2 | ||
6 | Zheng Kaimu | Shijiazhuang | 2 | ||
7 | Abduwal Ablet | Henan Construction | 1 | ||
8 | Ba Dun | Tianjin Teda | 1 | ||
9 | Chen Pu | Henan Construction | 1 | ||
10 | Magno Cruz | Tianjin Teda | 1 | ||
11 | Dong Xuesheng | Wuhan Zall | 1 | ||
12 | L. Doumbouya | Shanghai Shenhua | 1 | ||
13 | Memetabdulla Ezimet | Qingdao Huanghai | 1 | ||
14 | Fang Hao | Wuhan Zall | 1 | ||
15 | Fulangxisi Aidi | Shanghai Shenhua | 1 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | Liao Junjian | Meizhou Hakka | 2 | 7 | |
1 | Li Chao | Wuhan Zall | 1 | 1 | |
2 | Luo Xin | Henan Construction | 1 | 1 | |
2 | V. Haroyan | Qingdao West Coast | 1 | 10 | |
3 | Luo Xin | Nantong Zhiyun | 2 | 6 | |
3 | Yang Yu | Qingdao Huanghai | 1 | 0 | |
4 | Zhao Shi | Qingdao Huanghai | 1 | 0 | |
4 | R. Dugalić | Sichuan FC | 1 | 9 | |
5 | Sun Zheng'ao | Hangzhou Greentown | 2 | 4 | |
5 | A. Senghor | Shijiazhuang | 1 | 0 | |
6 | Liao Chengjian | Shijiazhuang | 1 | 0 | |
6 | N. Kosović | Meizhou Hakka | 1 | 7 | |
7 | Jiang Shenglong | Shanghai Shenhua | 1 | 7 | |
7 | Li Yang | Wuhan Zall | 0 | 3 | |
8 | Xie Pengfei | Shijiazhuang | 0 | 3 | |
8 | Zhao Honglüe | Qingdao West Coast | 0 | 10 | |
9 | Li Ke | Beijing Guoan | 1 | 6 | |
9 | Jiang Shenglong | Chongqing Lifan | 0 | 3 | |
10 | Fernando Karanga | Henan Construction | 0 | 3 | |
10 | Ren Hang | Wuhan Three Towns | 1 | 6 | |
11 | Pan Ximing | Meizhou Hakka | 2 | 2 | |
11 | Tan Wangsong | Tianjin Teda | 0 | 3 | |
12 | Wu Wei | Dalian Aerbin | 0 | 3 | |
12 | Xu Haofeng | Henan Construction | 2 | 2 | |
13 | Li Hailong | Qingdao Jonoon | 1 | 5 | |
13 | Yang Yun | Shijiazhuang | 0 | 3 | |
14 | Sun Bo | Dalian Aerbin | 0 | 2 | |
14 | He Yupeng | Beijing Guoan | 1 | 5 | |
15 | Huang Ruifeng | Henan Construction | 1 | 5 | |
15 | Liu Jiashen | Qingdao Huanghai | 0 | 2 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|