Chile: Primera Division - Clausura
Βαθμολογία διοργάνωσηςPrimera División | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Colo Colo | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 49:21 | 28 | ΙΝΝΝΝ | |
2 | U. De Chile | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 53:24 | 29 | ΙΝΝΝΗ | |
3 | Deportes Iquique | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 53:48 | 5 | ΝΗΝΗΝ | |
4 | Palestino | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 46:33 | 13 | ΝΝΗΝΗ | |
5 | U. Catolica | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 44:34 | 10 | ΗΙΗΝΗ | |
6 | U. Espanola | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 53:45 | 8 | ΗΗΝΝΝ | |
7 | Everton | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 47:41 | 6 | ΙΝΝΗΗ | |
8 | Coquimbo | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 37:34 | 3 | ΝΙΝΗΗ | |
9 | Nublense | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 40:34 | 6 | ΗΗΝΝΗ | |
10 | A. Italiano | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 36:39 | -3 | ΗΝΗΗΝ | |
11 | Union La Calera | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 29:40 | -11 | ΝΙΗΗΝ | |
12 | Huachipato | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 28:44 | -16 | ΝΗΝΗΗ | |
13 | Cobresal | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 42:51 | -9 | ΗΝΗΝΗ | |
14 | O'Higgins | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 34:53 | -19 | ΗΗΗΗΗ | |
15 | Cobreloa | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 33:62 | -29 | ΝΙΗΝΗ | |
16 | Copiapo | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 40:61 | -21 | ΙΗΗΗΝ |
- Κόπα Λιμπερταδόρες
- Προκριματικά Κόπα Λιμπερταδόρες
- Κόπα Σουνταμερικάνα
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | F. Zampedri | U. Catolica | 19 | 7 | |
1 | P. Solari | Colo Colo | 1 | 0 | |
2 | R. Contreras | Everton | 16 | 4 | |
3 | S. Pino | Deportes Iquique | 13 | 1 | |
4 | I. Jeraldino | A. Italiano | 12 | 4 | |
5 | L. Fernández | U. De Chile | 11 | 4 | |
6 | C. Palacios | U. De Chile | 11 | 0 | |
7 | B. Carrasco | Palestino | 9 | 4 | |
8 | F. Frías | U. Espanola | 9 | 0 | |
9 | M. Quinteros | Copiapo | 9 | 0 | |
10 | P. Rubio | Nublense | 9 | 1 | |
11 | G. Tapia | U. Catolica | 9 | 0 | |
12 | L. Valencia | Cobresal | 9 | 4 | |
13 | E. Puch | Deportes Iquique | 8 | 2 | |
14 | G. Sosa | Palestino | 8 | 2 | |
15 | D. González | U. Espanola | 7 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | I. Jara | Colo Colo | 1 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | C. Insaurralde | Cobreloa | 2 | 10 | |
1 | L. Díaz | U. De Concepcion | 1 | 0 | |
2 | G. Reyes | U. De Concepcion | 0 | 1 | |
2 | J. Jaime | Copiapo | 1 | 12 | |
3 | G. Ortiz | A. Italiano | 2 | 8 | |
3 | A. Camargo | U. De Concepcion | 0 | 1 | |
4 | N. Correa | U. De Concepcion | 0 | 1 | |
4 | D. Oyarzún | Everton | 2 | 8 | |
5 | A. Farías | U. Catolica | 1 | 11 | |
5 | P. Solari | Colo Colo | 0 | 1 | |
6 | C. Carmona | Colo Colo | 0 | 1 | |
6 | B. Soto | Copiapo | 2 | 7 | |
7 | J. Campusano | Nublense | 2 | 7 | |
7 | A. Robles | U. De Concepcion | 0 | 1 | |
8 | J. Abarca | U. De Concepcion | 0 | 1 | |
8 | L. Mosevich | O'Higgins | 2 | 7 | |
9 | M. Zaldivia | U. De Chile | 1 | 10 | |
10 | D. González | U. Espanola | 2 | 6 | |
11 | L. Reyes | Nublense | 2 | 6 | |
12 | C. Moya | O'Higgins | 2 | 6 | |
13 | C. Bravo | Cobreloa | 2 | 6 | |
14 | P. Rubio | Nublense | 1 | 9 | |
15 | J. Fuentes | O'Higgins | 1 | 9 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|