Bulgaria: A Pfg
Βαθμολογία διοργάνωσηςFirst League: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Ludogorets | 19 | 53 | 17 | 2 | 0 | 43:6 | 37 | ΝΝΝΝΙ | |
2 | Botev | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 22:14 | 8 | ΗΗΝΝΝ | |
3 | Cherno More | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 30:11 | 19 | ΝΝΝΝΝ | |
4 | Levski | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 35:14 | 21 | ΝΝΝΝΗ | |
5 | Arda | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25:22 | 3 | ΝΗΙΝΝ | |
6 | Spartak | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 25:23 | 2 | ΗΗΙΝΗ | |
7 | Beroe | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 23:16 | 7 | ΝΝΗΝΗ | |
8 | CSKA Sofia | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25:21 | 4 | ΙΝΝΙΙ | |
9 | Slavia Sofia | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 22:25 | -3 | ΝΝΗΗΝ | |
10 | CSKA 1948 Sofia | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 22:26 | -4 | ΙΝΙΗΙ | |
11 | Levski Krumovgrad | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 12:19 | -7 | ΗΗΙΝΙ | |
12 | Septemvri Sofia | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 17:29 | -12 | ΝΗΗΗΝ | |
13 | Lok. Sofia | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 12:33 | -21 | ΗΗΝΗΗ | |
14 | Lok. Plovdiv | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20:31 | -11 | ΗΗΗΗΗ | |
15 | Botev Vratsa | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15:40 | -25 | ΗΗΗΗΗ | |
16 | Hebar | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 14:32 | -18 | ΗΗΗΗΙ |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | A. Ahmedov | Spartak | 16 | 5 | |
2 | G. Koyalipou | CSKA Sofia | 14 | 1 | |
3 | L. Godoy | Beroe | 12 | 2 | |
4 | Rwan Cruz | Ludogorets | 10 | 0 | |
5 | A. Kolev | Levski | 7 | 2 | |
6 | A. Aralica | Lok. Sofia | 6 | 1 | |
7 | S. Ivanov | Arda | 6 | 0 | |
8 | C. Keșerü | Cherno More | 6 | 2 | |
9 | D. Iliev | Lok. Plovdiv | 6 | 4 | |
10 | N. Makni | Hebar | 6 | 0 | |
11 | I. Minchev | Slavia Sofia | 6 | 4 | |
12 | Erick Marcus | Ludogorets | 5 | 0 | |
13 | Dudu Rodrigues | Cherno More | 5 | 0 | |
14 | B. Rupanov | Septemvri Sofia | 5 | 0 | |
15 | J. Lamy | Lok. Plovdiv | 5 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | O. Kamdem | Lok. Plovdiv | 1 | 1 | |
2 | Fernando Karanga | CSKA Sofia | 1 | 1 | |
3 | B. Tekpetey | Ludogorets | 1 | 0 | |
4 | M. Paskalev | Lok. Plovdiv | 0 | 2 | |
5 | J. Córdoba | Levski | 0 | 1 | |
6 | D. Ali | Levski Krumovgrad | 0 | 1 | |
7 | A. Youga | CSKA Sofia | 0 | 1 | |
8 | J. Mattheij | CSKA Sofia | 0 | 1 | |
9 | B. Katsarov | Levski Krumovgrad | 0 | 1 | |
10 | B. Córdoba | CSKA Sofia | 0 | 1 | |
11 | E. Ali | Lok. Plovdiv | 0 | 1 | |
12 | Dinis Almeida | Ludogorets | 0 | 1 | |
13 | S. Sanyang | CSKA Sofia | 0 | 1 | |
14 | Klaidher | Levski Krumovgrad | 0 | 1 | |
15 | H. Fadiga | Levski | 0 | 1 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|