Brazil: Campeonato Brasileiro B
Βαθμολογία διοργάνωσηςSerie B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Santos | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 57:32 | 25 | ΗΗΝΝΝ | |
2 | Mirassol | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 42:26 | 16 | ΝΙΙΝΝ | |
3 | Sport Recife | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 57:37 | 20 | ΝΝΙΗΗ | |
4 | Ceará | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59:41 | 18 | ΙΝΝΝΝ | |
5 | Novorizontino | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 43:31 | 12 | ΗΙΗΝΝ | |
6 | Goias | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 56:32 | 24 | ΝΝΝΝΝ | |
7 | Operario | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 34:32 | 2 | ΙΙΝΝΗ | |
8 | America MG | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 50:35 | 15 | ΝΗΝΗΝ | |
9 | Vila Nova FC | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 42:54 | -12 | ΗΗΝΗΗ | |
10 | Avai | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 34:32 | 2 | ΝΝΙΗΝ | |
11 | Amazonas | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 31:37 | -6 | ΝΗΙΝΗ | |
12 | Coritiba | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 41:44 | -3 | ΗΗΗΗΝ | |
13 | Paysandu PA | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41:43 | -2 | ΝΙΝΝΗ | |
14 | Botafogo SP | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 36:51 | -15 | ΝΗΗΝΝ | |
15 | Chapecoense-SC | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 34:45 | -11 | ΗΝΙΗΝ | |
16 | CRB | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38:45 | -7 | ΙΝΗΝΗ | |
17 | Ponte Preta | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37:55 | -18 | ΗΗΗΗΗ | |
18 | Ituano | 38 | 37 | 11 | 4 | 23 | 43:63 | -20 | ΗΝΗΗΗ | |
19 | Brusque | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 24:44 | -20 | ΗΝΗΗΗ | |
20 | Guarani | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 33:53 | -20 | ΙΗΙΗΗ |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Erick Pulga | Ceará | 13 | 0 | |
2 | Caio Dantas | Guarani | 11 | 4 | |
3 | Alesson | Vila Nova FC | 11 | 3 | |
4 | Saulo Mineiro | Ceará | 11 | 5 | |
5 | Dellatorre | Mirassol | 10 | 1 | |
6 | Anselmo Ramon | CRB | 10 | 3 | |
7 | F. Domínguez | Sport Recife | 10 | 0 | |
8 | Matheus Frizzo | Coritiba | 10 | 4 | |
9 | E. García | Paysandu PA | 10 | 0 | |
10 | Aylon | Ceará | 10 | 0 | |
11 | Guilherme | Santos | 10 | 1 | |
12 | Chrystian Barletta | Sport Recife | 9 | 0 | |
13 | Giuliano | Santos | 9 | 1 | |
14 | Neto Pessoa | Novorizontino | 8 | 0 | |
15 | Fabinho | America MG | 8 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | Luisão | Novorizontino | 3 | 8 | |
2 | I. Alvariño | Amazonas | 2 | 10 | |
3 | Saulo Mineiro | Ceará | 2 | 10 | |
4 | José Aldo | Ituano | 1 | 13 | |
5 | C. Ortíz | Sport Recife | 1 | 13 | |
6 | Mateus Silva | Ponte Preta | 2 | 9 | |
7 | Saimon | CRB | 1 | 12 | |
8 | Patrick | Novorizontino | 1 | 12 | |
9 | Fernandinho | Mirassol | 3 | 5 | |
10 | Wallison | Botafogo SP | 2 | 8 | |
11 | Felipe | Sport Recife | 0 | 14 | |
12 | Miranda | Amazonas | 2 | 7 | |
13 | Waguininho | Novorizontino | 2 | 7 | |
14 | Lucas Dias | Botafogo SP | 2 | 7 | |
15 | Matheus Felipe | Ceará | 2 | 7 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|