Brazil: Campeonato Brasileiro
Βαθμολογία διοργάνωσηςSerie A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Botafogo RJ | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 59:29 | 30 | ΝΝΝΙΙ | |
2 | Palmeiras | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 60:33 | 27 | ΗΝΗΝΝ | |
3 | Flamengo RJ | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 61:42 | 19 | ΙΝΝΙΝ | |
4 | Fortaleza | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 53:39 | 14 | ΝΗΗΙΙ | |
5 | Internacional | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 53:36 | 17 | ΗΗΗΝΝ | |
6 | Sao Paulo | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 53:43 | 10 | ΗΗΗΙΙ | |
7 | Corinthians | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 54:45 | 9 | ΝΝΝΝΝ | |
8 | Bahia | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 49:49 | 0 | ΝΗΝΙΗ | |
9 | Cruzeiro | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 43:41 | 2 | ΝΗΙΙΗ | |
10 | Vasco | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 43:56 | -13 | ΝΝΙΗΗ | |
11 | Vitoria | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | -7 | ΙΙΝΙΝ | |
12 | Atletico-MG | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 47:54 | -7 | ΝΗΗΙΙ | |
13 | Fluminense | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 33:39 | -6 | ΝΝΙΙΙ | |
14 | Gremio | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 44:50 | -6 | ΗΙΝΙΙ | |
15 | Juventude | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 48:59 | -11 | ΗΝΝΙΙ | |
16 | Bragantino | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 44:48 | -4 | ΝΝΙΗΙ | |
17 | Atletico-PR | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 40:46 | -6 | ΗΗΙΙΝ | |
18 | Criciuma | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:61 | -19 | ΗΗΗΙΗ | |
19 | Atletico GO | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 29:58 | -29 | ΗΝΙΗΗ | |
20 | Cuiaba Esporte | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 29:49 | -20 | ΗΗΗΙΗ |
- Κόπα Λιμπερταδόρες
- Προκριματικά Κόπα Λιμπερταδόρες
- Κόπα Σουνταμερικάνα
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Alerrandro | Vitoria | 15 | 4 | |
2 | Yuri Alberto | Corinthians | 15 | 3 | |
3 | Estêvão | Palmeiras | 13 | 3 | |
4 | P. Vegetti | Vasco | 12 | 0 | |
5 | Pedro | Flamengo RJ | 11 | 4 | |
6 | Raphael Veiga | Palmeiras | 11 | 3 | |
7 | Luciano | Sao Paulo | 11 | 1 | |
8 | Wesley | Internacional | 11 | 0 | |
9 | R. Garro | Corinthians | 10 | 1 | |
10 | J. López | Palmeiras | 10 | 0 | |
11 | Lucas Moura | Sao Paulo | 10 | 2 | |
12 | Hulk | Atletico-MG | 10 | 4 | |
13 | R. Borré | Internacional | 9 | 0 | |
14 | Y. Bolasie | Criciuma | 8 | 0 | |
15 | M. Braithwaite | Gremio | 8 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | E. Brítez | Fortaleza | 2 | 12 | |
2 | Jádson | Juventude | 1 | 14 | |
3 | Zé Marcos | Juventude | 2 | 10 | |
4 | A. Barboza | Botafogo RJ | 2 | 10 | |
5 | Ganso | Fluminense | 1 | 12 | |
6 | Lucas Barbosa | Juventude | 1 | 12 | |
7 | Luciano | Sao Paulo | 1 | 12 | |
8 | Allano | Criciuma | 2 | 8 | |
9 | Jadsom | Bragantino | 1 | 10 | |
10 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 1 | 10 | |
11 | Luiz Fernando | Atletico GO | 1 | 9 | |
12 | Mateus Carvalho | Vasco | 1 | 9 | |
13 | Kanu | Bahia | 0 | 12 | |
14 | Alan Ruschel | Juventude | 2 | 5 | |
15 | R. Battaglia | Atletico-MG | 2 | 5 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|