Bosnia And Herzegovina: Fbih
Βαθμολογία διοργάνωσης1st League: FBiH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Stupcanica | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 30:11 | 19 | ΙΝΝΝΝ | |
2 | Gradina Srebrenik | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23:14 | 9 | ΝΙΝΗΙ | |
3 | Tuzla City | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20:14 | 6 | ΝΝΝΝΝ | |
4 | Travnik | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 17:12 | 5 | ΝΝΗΝΗ | |
5 | Banovici | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18:17 | 1 | ΗΗΝΗΗ | |
6 | Bratstvo Gracanica | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | ΝΝΙΗΝ | |
7 | TOSK Tesanj | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 16:15 | 1 | ΝΗΗΙΝ | |
9 | Celik | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15:15 | 0 | ΗΗΙΗΝ | |
10 | Gorazde | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 12:14 | -2 | ΗΙΙΙΝ | |
11 | Hadzici | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | ΙΗΗΙΗ | |
12 | Gradacac | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 15:21 | -6 | ΗΗΙΗΗ | |
13 | Jedinstvo Bihac | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | ΝΝΗΗΝ | |
14 | Gornji Rahic | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:31 | -10 | ΗΝΙΙΝ | |
15 | FK Radnicki Lukavac | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 13:28 | -15 | ΗΗΙΙΙ | |
16 | Vis Simm-Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|