Bolivia: Primera Division - Apertura
Βαθμολογία διοργάνωσηςΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | D. Romero | Always Ready | 25 | 4 | |
2 | M. Prost | Nacional Potosí | 22 | 0 | |
3 | E. Triverio | The Strongest | 22 | 8 | |
4 | T. Tobar | Nacional Potosí | 21 | 3 | |
5 | R. Fernández | Bolivar | 18 | 7 | |
6 | J. Reinoso | Aurora | 18 | 4 | |
7 | É. Correa | Royal Pari | 10 | 2 | |
8 | G. Rodríguez | Blooming | 10 | 4 | |
9 | Thomaz Santos | Independiente Petroleros | 10 | 4 | |
10 | C. Algarañaz | Bolivar | 9 | 0 | |
11 | J. Arias | The Strongest | 9 | 2 | |
12 | D. Cuadros | Vaca Diez | 9 | 5 | |
13 | Rafinha | Blooming | 9 | 3 | |
14 | G. Álvarez | Vinto | 8 | 2 | |
15 | E. González | Santa Cruz | 8 | 1 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | Thomaz Santos | Independiente Petroleros | 1 | 1 | |
1 | J. Fernández | Vaca Diez | 2 | 13 | |
2 | D. Hoyos | Nacional Potosí | 2 | 11 | |
2 | M. Cuéllar | GV San Jose | 1 | 1 | |
3 | S. Álvarez | Oriente Petrolero | 1 | 1 | |
3 | W. Soleto | Oriente Petrolero | 2 | 10 | |
4 | M. Lemos | Libertad Gran Mamore | 2 | 9 | |
4 | Y. Parra | Santa Cruz | 1 | 0 | |
5 | J. Rioja | Tomayapo | 0 | 1 | |
5 | J. Ortíz | Santa Cruz | 1 | 12 | |
6 | P. Taborga | Vaca Diez | 1 | 12 | |
6 | R. Vaca | Bolivar | 0 | 1 | |
7 | R. Barbosa | Aurora | 0 | 1 | |
7 | V. Melgar | Independiente Petroleros | 2 | 8 | |
8 | J. Arrascaita | The Strongest | 1 | 11 | |
8 | M. Chajtur | Guabira | 0 | 1 | |
9 | F. Quaglio | The Strongest | 0 | 1 | |
9 | D. Durán | Blooming | 1 | 11 | |
10 | J. Virreira | Royal Pari | 2 | 7 | |
10 | A. Nahuelpán | Wilstermann | 0 | 1 | |
11 | S. Villamíl | Tomayapo | 0 | 1 | |
11 | M. Núñez | Nacional Potosí | 2 | 7 | |
12 | B. López | Santa Cruz | 1 | 10 | |
12 | K. Romay | Nacional Potosí | 0 | 1 | |
13 | C. García | Oriente Petrolero | 0 | 1 | |
13 | R. Gómez | Independiente Petroleros | 1 | 10 | |
14 | R. Coronel | Vinto | 1 | 10 | |
14 | C. Preciado | SA Bulo Bulo | 0 | 1 | |
15 | C. Romero | Blooming | 0 | 1 | |
15 | D. Medina | Always Ready | 2 | 6 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|