Belgium: Jupiler League - Relegation

Βαθμολογία διοργάνωσης
First Division A: Championship Round
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 St. Gilloise 39 53 23 11 5 68:27 41 ΝΝΝΙΝ
2 Club Brugge 39 52 24 9 6 85:41 44 ΝΝΝΙΗ
3 Genk 39 44 24 6 9 67:43 24 ΝΗΗΗΙ
4 Anderlecht 39 36 18 7 14 61:38 23 ΗΗΝΝΝ
5 FC Antwerp 39 31 14 12 13 56:49 7 ΗΝΗΝΙ
6 Gent 39 26 12 12 15 44:62 -18 ΗΗΗΗΗ
  • Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
  • Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
St. Gilloise 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Club Brugge 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Genk 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Anderlecht 0 0 0 NaN 0 αγώνες
FC Antwerp 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Gent 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
St. Gilloise 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Club Brugge 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Genk 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Anderlecht 0 0 0 NaN 0 αγώνες
FC Antwerp 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Gent 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
St. Gilloise 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Club Brugge 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Genk 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Anderlecht 0 0 0 NaN 0 αγώνες
FC Antwerp 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Gent 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
St. Gilloise 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Club Brugge 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Genk 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Anderlecht 0 0 0 NaN 0 αγώνες
FC Antwerp 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Gent 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
St. Gilloise 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Club Brugge 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Genk 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Anderlecht 0 0 0 NaN 0 αγώνες
FC Antwerp 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Gent 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
St. Gilloise 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Club Brugge 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Genk 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Anderlecht 0 0 0 NaN 0 αγώνες
FC Antwerp 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Gent 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 C. Tzolis Club Brugge 7 2
1 R. Bezus Gent 4 0
2 N. Storm Mechelen 4 0
2 P. David St. Gilloise 6 1
3 R. Vermant Club Brugge 6 0
3 F. Druijf Mechelen 3 1
4 A. Hjulsager Oostende 3 0
4 K. Dolberg Anderlecht 4 1
5 F. Ivanović St. Gilloise 4 2
5 F. Sakala Oostende 3 0
6 R. Yaremchuk Gent 3 0
6 T. Arokodare Genk 3 0
7 M. Balikwisha FC Antwerp 3 0
7 M. Balikwisha St. Liege 2 0
8 I. Boonen Oostende 2 0
8 T. Chery FC Antwerp 3 1
9 M. Fuseini St. Gilloise 3 0
9 J. Muleka St. Liege 2 0
10 R. Schoofs Mechelen 2 0
10 A. Ait El Hadj St. Gilloise 2 0
11 L. Dendoncker Anderlecht 2 0
11 A. Theate Oostende 2 0
12 K. Vandendriessche Oostende 2 0
12 Ferran Jutglà Club Brugge 2 0
13 G. Kerk FC Antwerp 2 0
13 S. Amallah St. Liege 1 0
14 S. Bateau Mechelen 1 0
14 Oh Hyeon-Gyu Genk 2 0
15 C. Burgess St. Gilloise 1 0
15 N. Bätzner Oostende 1 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 A. Ait El Hadj St. Gilloise 5
1 F. Druijf Mechelen 4
2 N. Gavory St. Liege 3
2 C. Tzolis Club Brugge 4
3 M. Balikwisha FC Antwerp 3
3 K. Mrabti Mechelen 3
4 R. Bezus Gent 2
4 H. Vanaken Club Brugge 3
5 A. Castro-Montes St. Gilloise 2
5 A. Castro-Montes Gent 2
6 M. D'Arpino Oostende 2
6 T. Hazard Anderlecht 2
7 P. Hrošovský Genk 2
7 R. D'Haese Oostende 2
8 V. Odjidja-Ofoe Gent 2
8 A. Khalaili St. Gilloise 2
9 T. Leoni Anderlecht 2
9 F. Sakala Oostende 2
10 R. Schoofs Mechelen 2
10 A. Maamar Anderlecht 2
11 C. Vanhoutte St. Gilloise 2
11 T. Tissoudali Gent 2
12 K. Vandendriessche Oostende 2
12 D. Vanzeir Gent 2
13 H. Vetlesen Club Brugge 2
13 N. Bätzner Oostende 1
14 I. Boonen Oostende 1
14 N. Adedeji-Sternberg Genk 1
15 L. Augustinsson Anderlecht 1
15 A. Hanche-Olsen Gent 1
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 A. Vranckx Mechelen 1 2
1 B. Lambert Eupen 1 0
2 C. Makosso RWDM 0 2
2 M. Carcela-González St. Liege 1 1
3 G. Hubert Oostende 1 1
3 A. Kadri Kortrijk 0 2
4 A. Sissako Kortrijk 0 2
4 T. Peyre Mechelen 1 0
5 R. Schoofs Mechelen 0 2
5 É. Camara Charleroi 0 2
6 A. Filin Eupen 0 2
6 M. Ngadeu-Ngadjui Gent 0 2
7 Klauss St. Liege 0 2
7 I. Davies Kortrijk 0 2
8 João Silva Kortrijk 0 1
8 S. Amallah St. Liege 0 2
9 M. Balikwisha St. Liege 0 2
9 J. Bager Charleroi 0 1
10 S. Andreou Charleroi 0 1
10 A. Delferriere St. Liege 0 2
11 A. Theate Oostende 0 2
11 M. Sarr RWDM 0 1
12 Abner RWDM 0 1
12 M. Gueye Oostende 0 1
13 T. Matam Oostende 0 1
13 M. Gueye RWDM 0 1
14 G. Magnée Eupen 0 1
14 N. Gavory St. Liege 0 1
15 K. Mrabti Mechelen 0 1
15 L. Youndje Eupen 0 1
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ