Belgium: Exqi League
Βαθμολογία διοργάνωσηςChallenger Pro League: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Waregem | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 35:15 | 20 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | La Louviere | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 27:14 | 13 | ΙΝΝΝΝ | |
3 | RWDM | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 27:16 | 11 | ΙΝΝΙΗ | |
4 | Patro Eisden | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 32:15 | 17 | ΗΝΝΙΝ | |
5 | Waasland-Beveren | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 16:15 | 1 | ΝΝΗΙΝ | |
6 | Lierse K. | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24:22 | 2 | ΝΗΝΗΙ | |
7 | Club Brugge KV U23 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | ΗΗΝΝΗ | |
8 | Lommel Utd | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | ΗΗΗΙΗ | |
9 | RFC Liege | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | ΝΗΗΗΝ | |
10 | Eupen | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:28 | -4 | ΗΗΗΝΗ | |
11 | Lokeren-Temse | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:20 | -7 | ΗΝΗΙΗ | |
12 | Francs Borains | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16:30 | -14 | ΙΝΝΗΗ | |
13 | Seraing Utd | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17:27 | -10 | ΝΗΙΗΙ | |
14 | Anderlecht U23 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | ΗΗΝΝΙ | |
15 | Genk U23 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 20:34 | -14 | ΙΗΗΗΙ | |
16 | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | J. Vossen | Waregem | 12 | 2 | |
1 | T. Barry | Waasland-Beveren | 6 | 1 | |
2 | K. Hazard | RWDM | 6 | 0 | |
2 | M. Belkheir | La Louviere | 9 | 1 | |
3 | P. Parzyszek | RWDM | 9 | 3 | |
3 | Dieumerci Mbokani | Waasland-Beveren | 6 | 0 | |
4 | G. De Schryver | Lierse K. | 5 | 0 | |
4 | K. Van Rafelghem | Patro Eisden | 8 | 2 | |
5 | P. Fall | Seraing Utd | 6 | 1 | |
5 | M. Biron | RWDM | 4 | 0 | |
6 | Z. El Ouahdi | RWDM | 4 | 0 | |
6 | K. Furo | Club Brugge KV U23 | 6 | 0 | |
7 | R. Mirisola | Genk U23 | 6 | 0 | |
7 | Lucas Ribeiro Costa | Waasland-Beveren | 4 | 0 | |
8 | Lenn De Smet | Club Brugge KV U23 | 3 | 0 | |
8 | M. Prunier | Francs Borains | 6 | 0 | |
9 | I. Ziani | RWDM | 6 | 0 | |
9 | T. Van Acker | Lierse K. | 3 | 1 | |
10 | R. Vermant | Club Brugge KV U23 | 3 | 1 | |
10 | B. Adinany | Lierse K. | 5 | 1 | |
11 | S. Campbell | Club Brugge KV U23 | 5 | 0 | |
11 | T. Baeten | Beerschot | 2 | 1 | |
12 | I. Botella | RWDM | 2 | 0 | |
12 | F. da Silva | RFC Liege | 5 | 0 | |
13 | J. Erenbjerg | Waregem | 5 | 0 | |
13 | Y. Challouk | RWDM | 2 | 0 | |
14 | A. Kosiah | Beerschot | 2 | 0 | |
14 | Regan Charles-Cook | Eupen | 5 | 0 | |
15 | E. Gedikli | Eupen | 5 | 0 | |
15 | B. Nsimba | Waasland-Beveren | 2 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | O. Sow | Lierse K. | 6 | ||
1 | K. Hazard | RWDM | 6 | ||
2 | D. Hrnčár | Waasland-Beveren | 6 | ||
2 | I. Ziani | RWDM | 6 | ||
3 | J. Erenbjerg | Waregem | 5 | ||
3 | Y. Challouk | RWDM | 4 | ||
4 | Z. El Ouahdi | RWDM | 4 | ||
4 | A. Laâziri | RWDM | 5 | ||
5 | B. Nyssen | Waregem | 5 | ||
5 | Dieumerci Mbokani | Waasland-Beveren | 3 | ||
6 | C. Talbi | Club Brugge KV U23 | 3 | ||
6 | Y. Van Genechten | Eupen | 5 | ||
7 | K. Van Rafelghem | Patro Eisden | 5 | ||
7 | M. Weymans | Beerschot | 3 | ||
8 | M. Cuevas | Club Brugge KV U23 | 2 | ||
8 | A. Abid | Patro Eisden | 4 | ||
9 | J. Opoku | Waregem | 4 | ||
9 | T. Ismaheel | Waasland-Beveren | 2 | ||
10 | T. Barry | Waasland-Beveren | 2 | ||
10 | P. Diop | Waregem | 4 | ||
11 | S. Gavriel | Waregem | 4 | ||
11 | M. Biron | RWDM | 2 | ||
12 | I. Botella | RWDM | 2 | ||
12 | Alejandro Granados | Club Brugge KV U23 | 4 | ||
13 | L. Jans | Waasland-Beveren | 4 | ||
13 | Lucas Ribeiro Costa | Waasland-Beveren | 2 | ||
14 | I. Takidine | Anderlecht U23 | 2 | ||
14 | K. Kis | Patro Eisden | 4 | ||
15 | M. Salah | Lommel Utd | 4 | ||
15 | I. Camara | Anderlecht U23 | 1 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | J. Van den Bergh | Beerschot | 1 | 5 | |
2 | A. Vukotić | Waasland-Beveren | 0 | 5 | |
3 | Everton Luiz | Waasland-Beveren | 0 | 5 | |
4 | D. Pérez | Club Brugge KV U23 | 1 | 1 | |
5 | D. Vekemans | Lierse K. | 1 | 1 | |
6 | J. Van Damme | Waasland-Beveren | 1 | 0 | |
7 | M. Delorge-Knieper | Lierse K. | 1 | 0 | |
8 | J. Gillekens | Lierse K. | 1 | 0 | |
9 | T. Verlinden | Beerschot | 0 | 3 | |
10 | A. Engwanda | Anderlecht U23 | 0 | 3 | |
11 | F. Le Joncour | RWDM | 0 | 3 | |
12 | D. Wuytens | Waasland-Beveren | 0 | 3 | |
13 | W. Simba | Club Brugge KV U23 | 0 | 3 | |
14 | B. Laes | Lierse K. | 0 | 3 | |
15 | T. Raemaekers | Lierse K. | 0 | 3 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|