Belarus: Pershaya Liga
Βαθμολογία διοργάνωσης1. Division | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Molodechno | 34 | 76 | 23 | 7 | 4 | 62:26 | 36 | ΝΝΝΙΗ | |
2 | Dnepr Rogachev | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 75:27 | 48 | ΝΝΝΝΝ | |
3 | Niva Dolbizno | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 73:34 | 39 | ΗΝΝΝΗ | |
4 | Belshina | 34 | 69 | 23 | 5 | 6 | 84:42 | 42 | ΝΝΙΝΗ | |
5 | Volna Pinsk | 34 | 66 | 21 | 3 | 10 | 70:43 | 27 | ΗΝΝΝΗ | |
6 | Lida | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 48:40 | 8 | ΝΗΙΙΝ | |
7 | Din. Minsk 2 | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 54:39 | 15 | ΗΝΝΙΗ | |
8 | BATE 2 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 46:54 | -8 | ΗΗΗΝΝ | |
9 | BumProm Gomel | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 50:37 | 13 | ΙΗΙΝΗ | |
10 | Orsha | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 46:51 | -5 | ΗΝΝΗΙ | |
11 | Ostrovets | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 44:57 | -13 | ΗΗΗΗΝ | |
12 | Lokomotiv Gomel | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 42:50 | -8 | ΝΗΝΗΝ | |
13 | Baranovici | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30:60 | -30 | ΝΝΙΝΗ | |
14 | Belarus U17 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 31:52 | -21 | ΝΝΝΗΙ | |
15 | Petrikov | 34 | 31 | 9 | 4 | 21 | 33:61 | -28 | ΗΗΗΗΝ | |
16 | Kommunalnik Slonim | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 26:65 | -39 | ΙΗΗΝΝ | |
17 | Zhodino 2 | 34 | 21 | 6 | 3 | 25 | 34:91 | -57 | ΗΗΗΗΗ | |
18 | Zvezda Minsk | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 36:55 | -19 | ΗΗΝΗΙ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|