Austria: T-Mobile Bundesliga
Βαθμολογία διοργάνωσηςBundesliga: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Sturm Graz | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 40:16 | 24 | ΝΙΝΝΙ | |
2 | Austria Vienna | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 26:14 | 12 | ΝΝΝΝΝ | |
3 | Rapid Vienna | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 20:15 | 5 | ΙΗΙΝΙ | |
4 | AC Wolfsberger | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 31:23 | 8 | ΝΝΝΗΗ | |
5 | Salzburg | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 26:19 | 7 | ΝΙΝΙΗ | |
6 | BW Linz | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | ΝΝΗΝΗ | |
7 | LASK Linz | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | ΗΗΝΝΙ | |
8 | Hartberg | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | ΝΗΙΗΗ | |
9 | Wattens | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | ΗΝΙΗΝ | |
10 | SAK Klagenfurt | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14:35 | -21 | ΗΗΗΗΗ | |
11 | Grazer | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 21:33 | -12 | ΗΗΝΝΙ | |
12 | Altach | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 13:24 | -11 | ΗΙΗΗΗ |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | M. Biereth | Sturm Graz | 11 | 0 | |
2 | Ronivaldo | BW Linz | 11 | 1 | |
3 | D. Beljo | Rapid Vienna | 7 | 2 | |
4 | B. Bobzien | SAK Klagenfurt | 7 | 4 | |
5 | O. Gloukh | Salzburg | 7 | 1 | |
6 | P. Mijić | Hartberg | 7 | 1 | |
7 | M. Entrup | LASK Linz | 6 | 0 | |
8 | O. Kiteishvili | Sturm Graz | 6 | 2 | |
9 | M. Malone | Austria Vienna | 6 | 0 | |
10 | Gustavo Santos | Altach | 6 | 0 | |
11 | E. Kojzek | AC Wolfsberger | 5 | 0 | |
12 | T. Ballo | AC Wolfsberger | 4 | 1 | |
13 | W. Bøving | Sturm Graz | 4 | 0 | |
14 | N. Capaldo | Salzburg | 4 | 0 | |
15 | A. Gruber | Austria Vienna | 4 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | D. Fitz | Austria Vienna | 8 | ||
2 | W. Bøving | Sturm Graz | 5 | ||
3 | T. Ballo | AC Wolfsberger | 4 | ||
4 | V. Berisha | LASK Linz | 4 | ||
5 | M. Biereth | Sturm Graz | 4 | ||
6 | T. Horvat | Sturm Graz | 4 | ||
7 | D. Zukić | AC Wolfsberger | 4 | ||
8 | A. Barry | Austria Vienna | 3 | ||
9 | A. Dedić | Salzburg | 3 | ||
10 | Anderson | BW Linz | 3 | ||
11 | A. Gattermayer | AC Wolfsberger | 3 | ||
12 | O. Gloukh | Salzburg | 3 | ||
13 | T. Goiginger | BW Linz | 3 | ||
14 | J. Gorenc Stankovič | Sturm Graz | 3 | ||
15 | O. Kiteishvili | Sturm Graz | 3 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|