Asia: World Cup - Qualification - Third Stage

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
Group A
1 Iran 10 23 7 2 1 19:8 11 ΝΗΙΝΝ
2 Uzbekistan 10 21 6 3 1 14:7 7 ΝΙΙΝΝ
3 United Arab Emirates 10 15 4 3 3 15:8 7 ΙΙΝΗΝ
4 Qatar 10 13 4 1 5 17:24 -7 ΗΝΗΝΗ
5 Kyrgyzstan 10 8 2 2 6 12:18 -6 ΙΙΝΗΗ
6 North Korea 10 3 0 3 7 9:21 -12 ΗΙΗΗΗ
Group B
1 South Korea 10 22 6 4 0 20:7 13 ΝΝΙΙΙ
2 Jordan 10 16 4 4 2 16:8 8 ΗΝΙΝΙ
3 Iraq 10 15 4 3 3 9:9 0 ΝΗΗΙΝ
4 Oman 10 11 3 2 5 9:14 -5 ΙΗΝΙΗ
5 Palestine 10 10 2 4 4 10:13 -3 ΙΝΝΗΙ
6 Kuwait 10 5 0 5 5 7:20 -13 ΗΗΗΙΙ
Group C
1 Japan 10 23 7 2 1 30:3 27 ΝΗΙΝΝ
2 Australia 10 19 5 4 1 16:7 9 ΝΝΝΝΙ
3 Saudi Arabia 10 13 3 4 3 7:8 -1 ΗΝΙΝΗ
4 Indonesia 10 12 3 3 4 9:20 -11 ΗΝΝΗΝ
5 China 10 9 3 0 7 7:20 -13 ΝΗΗΗΗ
6 Bahrain 10 6 1 3 6 5:16 -11 ΗΗΗΗΙ
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
United Arab Emirates 9 9 0 1.7 2 αγώνες
Qatar 8 8 0 2 0 αγώνες
Kyrgyzstan 8 8 0 1.1 1 αγώνας
North Korea 8 8 0 0.9 0 αγώνες
Oman 8 8 0 1 3 αγώνες
China 8 8 0 0.8 1 αγώνας
Iran 8 7 1 2 4 αγώνες
Uzbekistan 8 7 1 1.4 5 αγώνες
South Korea 8 7 1 1.8 2 αγώνες
Jordan 8 7 1 1.6 2 αγώνες
Palestine 8 7 1 0.9 1 αγώνας
Kuwait 8 7 1 0.9 1 αγώνας
Japan 8 7 1 3 6 αγώνες
Australia 9 7 2 1.7 3 αγώνες
Indonesia 8 7 1 1 3 αγώνες
Bahrain 8 7 1 0.6 2 αγώνες
Iraq 8 6 2 1 5 αγώνες
Saudi Arabia 8 5 3 0.5 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Qatar 8 8 0 2 0 αγώνες
United Arab Emirates 9 7 2 1.7 2 αγώνες
South Korea 8 7 1 1.8 2 αγώνες
Jordan 8 7 1 1.6 2 αγώνες
Japan 8 7 1 3 6 αγώνες
Kuwait 8 6 2 0.9 1 αγώνας
Australia 9 6 3 1.7 3 αγώνες
Indonesia 8 6 2 1 3 αγώνες
China 8 6 2 0.8 1 αγώνας
Iran 8 5 3 2 4 αγώνες
Kyrgyzstan 8 5 3 1.1 1 αγώνας
North Korea 8 5 3 0.9 0 αγώνες
Palestine 8 5 3 0.9 1 αγώνας
Oman 8 4 4 1 3 αγώνες
Saudi Arabia 8 4 4 0.5 4 αγώνες
Bahrain 8 4 4 0.6 2 αγώνες
Uzbekistan 8 3 5 1.4 5 αγώνες
Iraq 8 3 5 1 5 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Qatar 8 8 0 2 0 αγώνες
United Arab Emirates 9 5 4 1.7 2 αγώνες
Kyrgyzstan 8 5 3 1.1 1 αγώνας
China 8 5 3 0.8 1 αγώνας
Iran 8 4 4 2 4 αγώνες
North Korea 8 4 4 0.9 0 αγώνες
Palestine 8 4 4 0.9 1 αγώνας
Kuwait 8 4 4 0.9 1 αγώνας
Japan 8 4 4 3 6 αγώνες
Australia 9 4 5 1.7 3 αγώνες
Indonesia 8 4 4 1 3 αγώνες
Uzbekistan 8 3 5 1.4 5 αγώνες
South Korea 8 3 5 1.8 2 αγώνες
Jordan 8 3 5 1.6 2 αγώνες
Iraq 8 3 5 1 5 αγώνες
Oman 8 3 5 1 3 αγώνες
Bahrain 8 3 5 0.6 2 αγώνες
Saudi Arabia 8 1 7 0.5 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Qatar 8 8 0 2 0 αγώνες
Iran 8 4 4 2 4 αγώνες
Kyrgyzstan 8 4 4 1.1 1 αγώνας
Kuwait 8 4 4 0.9 1 αγώνας
Japan 8 4 4 3 6 αγώνες
Uzbekistan 8 3 5 1.4 5 αγώνες
North Korea 8 3 5 0.9 0 αγώνες
South Korea 8 3 5 1.8 2 αγώνες
Jordan 8 3 5 1.6 2 αγώνες
Oman 8 3 5 1 3 αγώνες
Palestine 8 3 5 0.9 1 αγώνας
Australia 9 3 6 1.7 3 αγώνες
Indonesia 8 3 5 1 3 αγώνες
China 8 3 5 0.8 1 αγώνας
Bahrain 8 3 5 0.6 2 αγώνες
United Arab Emirates 9 2 7 1.7 2 αγώνες
Iraq 8 2 6 1 5 αγώνες
Saudi Arabia 8 0 8 0.5 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Qatar 8 4 4 2 0 αγώνες
Iran 8 3 5 2 4 αγώνες
Uzbekistan 8 2 6 1.4 5 αγώνες
Kyrgyzstan 8 2 6 1.1 1 αγώνας
North Korea 8 2 6 0.9 0 αγώνες
Japan 8 2 6 3 6 αγώνες
United Arab Emirates 9 1 8 1.7 2 αγώνες
South Korea 8 1 7 1.8 2 αγώνες
Iraq 8 1 7 1 5 αγώνες
Australia 9 1 8 1.7 3 αγώνες
Indonesia 8 1 7 1 3 αγώνες
China 8 1 7 0.8 1 αγώνας
Bahrain 8 1 7 0.6 2 αγώνες
Jordan 8 0 8 1.6 2 αγώνες
Oman 8 0 8 1 3 αγώνες
Palestine 8 0 8 0.9 1 αγώνας
Kuwait 8 0 8 0.9 1 αγώνας
Saudi Arabia 8 0 8 0.5 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Qatar 8 1 7 2 0 αγώνες
North Korea 8 1 7 0.9 0 αγώνες
Japan 8 1 7 3 6 αγώνες
Australia 9 1 8 1.7 3 αγώνες
Indonesia 8 1 7 1 3 αγώνες
China 8 1 7 0.8 1 αγώνας
Iran 8 0 8 2 4 αγώνες
Uzbekistan 8 0 8 1.4 5 αγώνες
United Arab Emirates 9 0 9 1.7 2 αγώνες
Kyrgyzstan 8 0 8 1.1 1 αγώνας
South Korea 8 0 8 1.8 2 αγώνες
Jordan 8 0 8 1.6 2 αγώνες
Iraq 8 0 8 1 5 αγώνες
Oman 8 0 8 1 3 αγώνες
Palestine 8 0 8 0.9 1 αγώνας
Kuwait 8 0 8 0.9 1 αγώνας
Saudi Arabia 8 0 8 0.5 4 αγώνες
Bahrain 8 0 8 0.6 2 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 Almoez Ali Qatar 5 0
1 Caio Canedo United Arab Emirates 1 0
2 A. Hrustić Australia 1 0
2 Yazan Al Naimat Jordan 5 0
3 Yousef Al Sulaiman Kuwait 5 2
3 J. Irvine Australia 1 0
4 Fábio Lima United Arab Emirates 5 2
5 Aymen Hussein Iraq 4 0
6 S. Azmoun Iran 4 0
7 A. Fayzullayev Uzbekistan 4 0
8 M. Mohebi Iran 4 0
9 K. Ogawa Japan 4 0
10 M. Taremi Iran 4 0
11 Wessam Abou Ali Palestine 3 1
12 Harib Abdalla United Arab Emirates 3 0
13 J. Irvine Australia 3 0
14 J. Kojo Kyrgyzstan 3 1
15 Lee Jae-Sung South Korea 3 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 Akram Afif Qatar 7
1 Harib Abdalla Suhail United Arab Emirates 1
2 M. Boyle Australia 1
2 J. Ito Japan 6
3 Mahmoud Al Mardi Jordan 4
4 T. Kubo Japan 4
5 S. Azmoun Iran 3
6 C. Goodwin Australia 3
7 K. Mitoma Japan 3
8 Son Heung-Min South Korea 3
9 M. Taremi Iran 3
10 Amjad Al Harthi Oman 2
11 Harib Abdalla United Arab Emirates 2
12 Ali Jasim Iraq 2
13 Bae Jun-Ho South Korea 2
14 Hwang In-Beom South Korea 2
15 Adam Kaied Palestine 2
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 Amid Mahajna Palestine 1 2
1 Ali Mabkhout United Arab Emirates 0 1
2 A. Hrustić Australia 0 1
2 S. Datsiev Kyrgyzstan 1 1
3 Farzad Ataie Afghanistan 1 1
4 Faisal Al Harbi Kuwait 1 1
5 Hein Phyo Win Myanmar 1 1
6 Li Yuanyi China 1 0
7 A. Mangkualam Indonesia 0 3
8 O. Abdurakhmanov Kyrgyzstan 0 2
9 Mahboob Hanifi Afghanistan 0 2
10 S. Rublico Philippines 0 2
11 Alamgir Ghazi Pakistan 0 2
12 Camilo Saldaña Palestine 0 2
13 S. Shahiran Singapore 0 2
14 Issam Al Sabhi Oman 0 2
15 Ali Madan Bahrain 0 2
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3rd Round, Group Stage
Thursday 5 September 2024
0 - 1 Bahrain
7 - 0 China
0 - 0 Palestine
1 - 0 North Korea
1 - 0 Oman
1 - 0 Kyrgyzstan
1 - 3 United Arab Emirates
1 - 1 Kuwait
1 - 1 Indonesia
Tuesday 10 September 2024
0 - 0 Australia
2 - 2 Qatar
1 - 2 Saudi Arabia
2 - 3 Uzbekistan
1 - 3 South Korea
1 - 3 Jordan
0 - 1 Iran
0 - 5 Japan
0 - 0 Iraq
Thursday 10 October 2024
3 - 1 China
0 - 0 Iran
0 - 2 South Korea
3 - 1 Kyrgyzstan
1 - 1 North Korea
4 - 0 Kuwait
2 - 2 Indonesia
0 - 2 Japan
1 - 0 Palestine
Tuesday 15 October 2024
1 - 1 Australia
3 - 2 Iraq
2 - 1 Indonesia
1 - 0 North Korea
1 - 0 United Arab Emirates
4 - 0 Oman
2 - 2 Kuwait
4 - 1 Qatar
0 - 0 Bahrain
Thursday 14 November 2024
0 - 0 Saudi Arabia
2 - 3 Iran
0 - 1 China
1 - 3 South Korea
1 - 0 Palestine
3 - 0 Kyrgyzstan
0 - 0 Jordan
3 - 2 Uzbekistan
Friday 15 November 2024
0 - 4 Japan
Tuesday 19 November 2024
1 - 3 Japan
0 - 1 Uzbekistan
2 - 0 Saudi Arabia
1 - 1 South Korea
2 - 3 Iran
0 - 1 Iraq
5 - 0 Qatar
1 - 1 Jordan
2 - 2 Australia
Thursday 20 March 2025
5 - 1 Indonesia
2 - 0 Bahrain
1 - 1 Oman
1 - 0 Kyrgyzstan
2 - 0 United Arab Emirates
3 - 1 Palestine
2 - 2 Kuwait
5 - 1 North Korea
1 - 0 China
Tuesday 25 March 2025
0 - 0 Saudi Arabia
0 - 2 Australia
1 - 1 Jordan
1 - 0 Bahrain
3 - 1 Qatar
2 - 2 Uzbekistan
1 - 2 United Arab Emirates
0 - 1 Oman
2 - 1 Iraq
Thursday 5 June 2025
- Japan
- China
- Jordan
- Saudi Arabia
- Uzbekistan
- South Korea
- Kyrgyzstan
- Palestine
- Iran
Tuesday 10 June 2025
- Indonesia
- Bahrain
- Kuwait
- Qatar
- United Arab Emirates
- North Korea
- Oman
- Australia
- Iraq
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ