Asia: Afc Champions League - Play Offs

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
EastA
1 Gwangju FC 6 13 4 1 1 13:7 6 ΙΝΗΝΝ
2 Kobe 6 13 4 1 1 10:6 4 ΗΝΝΝΝ
3 Yokohama M. 6 13 4 1 1 20:9 11 ΝΝΝΙΝ
4 Kawasaki Frontale 6 12 4 0 2 11:4 7 ΝΝΝΗΗ
5 Pohang 6 9 3 0 3 11:10 1 ΝΗΝΗΝ
6 Johor FC 6 8 2 2 2 9:6 3 ΙΗΝΗΝ
7 Shanghai East Asia 6 8 2 2 2 10:12 -2 ΙΝΗΝΗ
8 Buriram (Tha) 6 8 2 2 2 3:9 -6 ΙΗΗΝΝ
9 Shanghai Shenhua 6 7 2 1 3 9:9 0 ΗΗΙΝΗ
10 Shandong Luneng 6 7 2 1 3 9:13 -4 ΗΝΗΙΗ
11 Ulsan Hyundai 6 3 1 0 5 3:14 -11 ΝΗΗΗΗ
12 Central Coast 6 1 0 1 5 8:17 -9 ΗΗΙΗΗ
West
1 Al-Hilal 6 16 5 1 0 20:6 14 ΝΙΝΝΝ
2 Al Ahli SC (Sau) 6 16 5 1 0 14:5 9 ΙΝΝΝΝ
3 Al-Nasr 6 13 4 1 1 13:6 7 ΗΝΝΝΝ
4 Al-Sadd 6 12 3 3 0 8:4 4 ΝΙΙΝΝ
5 Al Wasl 6 11 3 2 1 8:6 2 ΙΝΙΝΗ
6 Persepolis 6 6 1 3 2 5:6 -1 ΝΙΙΗΙ
7 Al Rayyan 6 5 1 2 3 6:9 -3 ΙΙΝΗΗ
8 Esteghlal TEH 6 5 1 2 3 5:8 -3 ΙΙΗΗΗ
9 Pakhtakor 6 4 0 4 2 2:4 -2 ΙΙΗΙΙ
10 Al-Gharafa 6 4 1 1 4 7:14 -7 ΗΗΙΗΝ
11 Al Ain 6 2 0 2 4 10:18 -8 ΙΗΗΗΗ
12 Al Shorta 6 2 0 2 4 4:16 -12 ΗΗΗΙΗ
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Gwangju FC 6 6 0 2.2 2 αγώνες
Yokohama M. 6 6 0 3.3 4 αγώνες
Kawasaki Frontale 6 6 0 1.8 3 αγώνες
Pohang 6 6 0 1.8 1 αγώνας
Shanghai East Asia 6 6 0 1.7 0 αγώνες
Shanghai Shenhua 6 6 0 1.5 1 αγώνας
Shandong Luneng 6 6 0 1.5 1 αγώνας
Ulsan Hyundai 6 6 0 0.5 0 αγώνες
Central Coast 6 6 0 1.3 0 αγώνες
Al-Hilal 6 6 0 3.3 3 αγώνες
Al Ahli SC (Sau) 6 6 0 2.3 2 αγώνες
Al-Nasr 6 6 0 2.2 1 αγώνας
Al-Sadd 6 6 0 1.3 2 αγώνες
Al Wasl 6 6 0 1.3 1 αγώνας
Persepolis 6 6 0 0.8 0 αγώνες
Al Rayyan 6 6 0 1 1 αγώνας
Al-Gharafa 6 6 0 1.2 0 αγώνες
Al Ain 6 6 0 1.7 0 αγώνες
Kobe 6 5 1 1.7 3 αγώνες
Johor FC 6 5 1 1.5 3 αγώνες
Esteghlal TEH 6 5 1 0.8 2 αγώνες
Al Shorta 6 5 1 0.7 1 αγώνας
Buriram (Tha) 6 4 2 0.5 3 αγώνες
Pakhtakor 6 4 2 0.3 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Yokohama M. 6 6 0 3.3 4 αγώνες
Shanghai East Asia 6 6 0 1.7 0 αγώνες
Central Coast 6 6 0 1.3 0 αγώνες
Al-Hilal 6 6 0 3.3 3 αγώνες
Al-Gharafa 6 6 0 1.2 0 αγώνες
Al Ain 6 6 0 1.7 0 αγώνες
Kobe 6 5 1 1.7 3 αγώνες
Pohang 6 5 1 1.8 1 αγώνας
Shanghai Shenhua 6 5 1 1.5 1 αγώνας
Shandong Luneng 6 5 1 1.5 1 αγώνας
Ulsan Hyundai 6 5 1 0.5 0 αγώνες
Al Ahli SC (Sau) 6 5 1 2.3 2 αγώνες
Al-Nasr 6 5 1 2.2 1 αγώνας
Al-Sadd 6 5 1 1.3 2 αγώνες
Al Wasl 6 5 1 1.3 1 αγώνας
Al Rayyan 6 5 1 1 1 αγώνας
Al Shorta 6 5 1 0.7 1 αγώνας
Gwangju FC 6 4 2 2.2 2 αγώνες
Kawasaki Frontale 6 4 2 1.8 3 αγώνες
Johor FC 6 4 2 1.5 3 αγώνες
Persepolis 6 4 2 0.8 0 αγώνες
Esteghlal TEH 6 4 2 0.8 2 αγώνες
Buriram (Tha) 6 3 3 0.5 3 αγώνες
Pakhtakor 6 2 4 0.3 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Central Coast 6 6 0 1.3 0 αγώνες
Yokohama M. 6 5 1 3.3 4 αγώνες
Shanghai East Asia 6 5 1 1.7 0 αγώνες
Shandong Luneng 6 5 1 1.5 1 αγώνας
Al-Hilal 6 5 1 3.3 3 αγώνες
Al-Gharafa 6 5 1 1.2 0 αγώνες
Pohang 6 4 2 1.8 1 αγώνας
Johor FC 6 4 2 1.5 3 αγώνες
Shanghai Shenhua 6 4 2 1.5 1 αγώνας
Ulsan Hyundai 6 4 2 0.5 0 αγώνες
Al Ahli SC (Sau) 6 4 2 2.3 2 αγώνες
Al-Nasr 6 4 2 2.2 1 αγώνας
Al Ain 6 4 2 1.7 0 αγώνες
Al Shorta 6 4 2 0.7 1 αγώνας
Kobe 6 3 3 1.7 3 αγώνες
Kawasaki Frontale 6 3 3 1.8 3 αγώνες
Buriram (Tha) 6 3 3 0.5 3 αγώνες
Al Rayyan 6 3 3 1 1 αγώνας
Esteghlal TEH 6 3 3 0.8 2 αγώνες
Gwangju FC 6 2 4 2.2 2 αγώνες
Al Wasl 6 2 4 1.3 1 αγώνας
Al-Sadd 6 1 5 1.3 2 αγώνες
Persepolis 6 1 5 0.8 0 αγώνες
Pakhtakor 6 0 6 0.3 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Yokohama M. 6 5 1 3.3 4 αγώνες
Central Coast 6 5 1 1.3 0 αγώνες
Shanghai East Asia 6 4 2 1.7 0 αγώνες
Shandong Luneng 6 4 2 1.5 1 αγώνας
Pohang 6 3 3 1.8 1 αγώνας
Al-Hilal 6 3 3 3.3 3 αγώνες
Al Ain 6 3 3 1.7 0 αγώνες
Al Shorta 6 3 3 0.7 1 αγώνας
Gwangju FC 6 2 4 2.2 2 αγώνες
Kobe 6 2 4 1.7 3 αγώνες
Kawasaki Frontale 6 2 4 1.8 3 αγώνες
Johor FC 6 2 4 1.5 3 αγώνες
Shanghai Shenhua 6 2 4 1.5 1 αγώνας
Ulsan Hyundai 6 2 4 0.5 0 αγώνες
Al Ahli SC (Sau) 6 2 4 2.3 2 αγώνες
Al-Nasr 6 2 4 2.2 1 αγώνας
Al-Gharafa 6 2 4 1.2 0 αγώνες
Buriram (Tha) 6 1 5 0.5 3 αγώνες
Al Wasl 6 1 5 1.3 1 αγώνας
Al Rayyan 6 1 5 1 1 αγώνας
Esteghlal TEH 6 1 5 0.8 2 αγώνες
Al-Sadd 6 0 6 1.3 2 αγώνες
Persepolis 6 0 6 0.8 0 αγώνες
Pakhtakor 6 0 6 0.3 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Al Ain 6 3 3 1.7 0 αγώνες
Yokohama M. 6 2 4 3.3 4 αγώνες
Pohang 6 2 4 1.8 1 αγώνας
Central Coast 6 2 4 1.3 0 αγώνες
Al-Hilal 6 2 4 3.3 3 αγώνες
Al Shorta 6 2 4 0.7 1 αγώνας
Gwangju FC 6 1 5 2.2 2 αγώνες
Kobe 6 1 5 1.7 3 αγώνες
Shanghai East Asia 6 1 5 1.7 0 αγώνες
Buriram (Tha) 6 1 5 0.5 3 αγώνες
Shanghai Shenhua 6 1 5 1.5 1 αγώνας
Shandong Luneng 6 1 5 1.5 1 αγώνας
Al Ahli SC (Sau) 6 1 5 2.3 2 αγώνες
Al-Nasr 6 1 5 2.2 1 αγώνας
Al-Gharafa 6 1 5 1.2 0 αγώνες
Kawasaki Frontale 6 0 6 1.8 3 αγώνες
Johor FC 6 0 6 1.5 3 αγώνες
Ulsan Hyundai 6 0 6 0.5 0 αγώνες
Al-Sadd 6 0 6 1.3 2 αγώνες
Al Wasl 6 0 6 1.3 1 αγώνας
Persepolis 6 0 6 0.8 0 αγώνες
Al Rayyan 6 0 6 1 1 αγώνας
Esteghlal TEH 6 0 6 0.8 2 αγώνες
Pakhtakor 6 0 6 0.3 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Al Ain 6 3 3 1.7 0 αγώνες
Gwangju FC 6 1 5 2.2 2 αγώνες
Yokohama M. 6 1 5 3.3 4 αγώνες
Pohang 6 1 5 1.8 1 αγώνας
Shandong Luneng 6 1 5 1.5 1 αγώνας
Al-Hilal 6 1 5 3.3 3 αγώνες
Al Ahli SC (Sau) 6 1 5 2.3 2 αγώνες
Al-Nasr 6 1 5 2.2 1 αγώνας
Al-Gharafa 6 1 5 1.2 0 αγώνες
Al Shorta 6 1 5 0.7 1 αγώνας
Kobe 6 0 6 1.7 3 αγώνες
Kawasaki Frontale 6 0 6 1.8 3 αγώνες
Johor FC 6 0 6 1.5 3 αγώνες
Shanghai East Asia 6 0 6 1.7 0 αγώνες
Buriram (Tha) 6 0 6 0.5 3 αγώνες
Shanghai Shenhua 6 0 6 1.5 1 αγώνας
Ulsan Hyundai 6 0 6 0.5 0 αγώνες
Central Coast 6 0 6 1.3 0 αγώνες
Al-Sadd 6 0 6 1.3 2 αγώνες
Al Wasl 6 0 6 1.3 1 αγώνας
Persepolis 6 0 6 0.8 0 αγώνες
Al Rayyan 6 0 6 1 1 αγώνας
Esteghlal TEH 6 0 6 0.8 2 αγώνες
Pakhtakor 6 0 6 0.3 2 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 J. Asani Gwangju FC 7 1
2 Anderson Lopes Yokohama M. 6 2
3 A. Mitrović Al-Hilal 5 0
4 S. Rahimi Al Ain 5 1
5 M. Vargas Shanghai East Asia 5 0
6 Salem Al Dawsari Al-Hilal 4 0
7 Arif Aiman Johor FC 4 0
8 Cristiano Ronaldo Al-Nasr 4 0
9 T. Miyashiro Kobe 4 1
10 André Luís Shanghai Shenhua 4 1
11 I. Toney Al Ahli SC (Sau) 4 2
12 Akram Afif Al-Sadd 3 1
13 K. Inoue Yokohama M. 3 0
14 R. Mahrez Al Ahli SC (Sau) 3 0
15 Joselu Al-Gharafa 3 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 Oscar Shanghai East Asia 6
2 R. Mahrez Al Ahli SC (Sau) 5
3 João Cancelo Al-Hilal 4
4 Jorge Teixeira Pohang 3
5 A. Bencharki Al Rayyan 3
6 Liao Lisheng Shandong Luneng 3
6 Gil Martins Lee Man Warriors 1
7 Yan Matheus Yokohama M. 3
8 Malcom Al-Hilal 3
9 Feras Al Brikan Al Ahli SC (Sau) 2
10 Nasser Al Dawsari Al-Hilal 2
11 Sultan Al Ghannam Al-Nasr 2
12 Ziyad Al Johani Al Ahli SC (Sau) 2
13 V. Amiri Persepolis 2
14 Ângelo Al-Nasr 2
15 F. Coman Al-Gharafa 2
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1st Preliminary Round, Knock Out
Tuesday 6 August 2024
1 - 4 Al Ahli Dubai
2nd Preliminary Round, Knock Out
Tuesday 13 August 2024
1 - 1 Bangkok Utd
1 - 0 Al Ahli Dubai
League Stage, Group Stage
Monday 16 September 2024
1 - 1 Al-Sadd
1 - 1 Al-Nasr
3 - 0 Al-Gharafa
1 - 0 Persepolis
Tuesday 17 September 2024
7 - 3 Yokohama M.
3 - 1 Central Coast
0 - 0 Kobe
4 - 1 Pohang
0 - 1 Al Wasl
1 - 3 Al-Hilal
Wednesday 18 September 2024
0 - 1 Kawasaki Frontale
2 - 2 Johor FC
Monday 30 September 2024
2 - 0 Esteghlal TEH
1 - 1 Pakhtakor
0 - 2 Al Ahli SC (Sau)
2 - 1 Al Rayyan
Tuesday 1 October 2024
1 - 2 Buriram (Tha)
0 - 1 Gwangju FC
3 - 0 Shanghai East Asia
3 - 0 Shanghai Shenhua
4 - 2 Al Ain
5 - 0 Al Shorta
Wednesday 2 October 2024
2 - 1 Shandong Luneng
4 - 0 Ulsan Hyundai
Monday 21 October 2024
0 - 0 Pakhtakor
1 - 0 Persepolis
4 - 5 Al-Hilal
1 - 2 Al Ahli SC (Sau)
Tuesday 22 October 2024
3 - 1 Johor FC
3 - 2 Central Coast
2 - 2 Yokohama M.
1 - 0 Pohang
0 - 1 Al-Nasr
1 - 2 Al Wasl
Wednesday 23 October 2024
0 - 2 Kobe
2 - 0 Kawasaki Frontale
Monday 4 November 2024
1 - 1 Al-Sadd
5 - 1 Al Shorta
1 - 1 Al-Gharafa
3 - 0 Esteghlal TEH
Tuesday 5 November 2024
2 - 2 Shanghai Shenhua
3 - 1 Shanghai East Asia
2 - 0 Gwangju FC
3 - 0 Ulsan Hyundai
0 - 1 Al Rayyan
5 - 1 Al Ain
Wednesday 6 November 2024
4 - 2 Shandong Luneng
5 - 0 Buriram (Tha)
Monday 25 November 2024
1 - 2 Al Ahli SC (Sau)
0 - 0 Pakhtakor
1 - 3 Al-Nasr
1 - 1 Persepolis
Tuesday 26 November 2024
3 - 2 Central Coast
1 - 3 Shanghai East Asia
1 - 0 Johor FC
0 - 3 Kawasaki Frontale
1 - 3 Al Wasl
1 - 1 Al-Hilal
Wednesday 27 November 2024
1 - 0 Shanghai Shenhua
2 - 0 Pohang
Monday 2 December 2024
2 - 1 Al Shorta
2 - 2 Esteghlal TEH
1 - 1 Al Rayyan
1 - 2 Al-Sadd
Tuesday 3 December 2024
0 - 4 Yokohama M.
3 - 1 Kobe
0 - 0 Buriram (Tha)
1 - 1 Gwangju FC
1 - 1 Al Ain
3 - 0 Al-Gharafa
Wednesday 4 December 2024
4 - 0 Shandong Luneng
1 - 2 Ulsan Hyundai
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
League Stage, Group Stage
Monday 3 February 2025
16:00 Al Rayyan
18:00 Al Shorta
18:00 Al Ahli SC (Sau)
20:00 Al Wasl
Tuesday 4 February 2025
18:00 Pakhtakor
20:00 Persepolis
Tuesday 11 February 2025
10:00 Johor FC
12:00 Shanghai East Asia
12:00 Kawasaki Frontale
14:00 Gwangju FC
Wednesday 12 February 2025
12:00 Shanghai Shenhua
14:00 Ulsan Hyundai
Monday 17 February 2025
16:00 Al-Sadd
18:00 Al Ain
18:00 Al-Nasr
20:00 Al-Gharafa
Tuesday 18 February 2025
12:00 Buriram (Tha)
12:00 Central Coast
14:00 Kobe
14:00 Pohang
18:00 Esteghlal TEH
18:00 Al-Hilal
Wednesday 19 February 2025
12:00 Shandong Luneng
14:00 Yokohama M.