Asia: Afc Asian Cup

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
Group A
1 Tajikistan 5 13 4 1 0 13:2 11 ΝΝΝΙΝ
2 Philippines 5 13 4 1 0 15:5 10 ΝΝΝΙΝ
3 Timor-Leste 5 3 1 0 4 3:13 -10 ΗΗΗΝΗ
4 Maldives 5 0 0 0 5 1:12 -11 ΗΗΗΗΗ
Group B
1 Lebanon 5 13 4 1 0 14:0 14 ΝΝΝΙΝ
2 Yemen 5 11 3 2 0 18:1 17 ΝΝΝΙΙ
3 Brunei 5 3 1 0 4 2:20 -18 ΗΗΗΝΗ
4 Bhutan 5 1 0 1 4 2:15 -13 ΗΗΗΗΙ
Group C
1 Singapore 5 11 3 2 0 7:4 3 ΝΝΙΝΙ
2 Hong Kong 5 8 2 2 1 7:6 1 ΗΙΝΝΙ
3 Bangladesh 5 5 1 2 2 6:7 -1 ΝΙΗΗΙ
4 India 5 2 0 2 3 2:5 -3 ΗΗΙΗΙ
Group D
1 Turkmenistan 5 12 4 0 1 10:5 5 ΝΝΗΝΝ
2 Thailand 5 12 4 0 1 14:4 10 ΝΝΝΗΝ
3 Sri Lanka 5 6 2 0 3 5:8 -3 ΗΗΝΝΗ
4 Chinese Taipei 5 0 0 0 5 4:16 -12 ΗΗΗΗΗ
Group E
1 Syria 5 15 5 0 0 16:1 15 ΝΝΝΝΝ
2 Myanmar 4 6 2 0 2 4:9 -5 ΗΗΝΝ
3 Afghanistan 4 2 0 2 2 2:4 -2 ΙΙΗΗ
4 Pakistan 5 2 0 2 3 1:9 -8 ΗΙΙΗΗ
Group F
1 Malaysia 5 15 5 0 0 15:1 14 ΝΝΝΝΝ
2 Vietnam 5 12 4 0 1 11:5 6 ΝΝΝΗΝ
3 Laos 5 3 1 0 4 3:16 -13 ΗΗΗΝΗ
4 Nepal 5 0 0 0 5 2:9 -7 ΗΗΗΗΗ
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Maldives 10 10 0 1.3 3 αγώνες
Turkmenistan 10 10 0 1.4 0 αγώνες
Malaysia 10 10 0 1.5 1 αγώνας
Hong Kong 10 9 1 0.9 3 αγώνες
Afghanistan 10 9 1 1.2 1 αγώνας
Tajikistan 10 8 2 1.6 6 αγώνες
Philippines 10 8 2 1.8 3 αγώνες
Singapore 10 8 2 1 2 αγώνες
Myanmar 8 8 0 1.1 0 αγώνες
Nepal 10 8 2 0.4 2 αγώνες
Lebanon 7 7 0 2.7 4 αγώνες
India 8 7 1 1.6 5 αγώνες
Chinese Taipei 7 7 0 1.1 1 αγώνας
Yemen 10 6 4 0.7 4 αγώνες
Bhutan 7 6 1 0.3 1 αγώνας
Vietnam 7 5 2 2 4 αγώνες
Thailand 4 4 0 1.5 3 αγώνες
Sri Lanka 4 4 0 0 0 αγώνες
Bangladesh 4 3 1 0.5 1 αγώνας
Brunei 1 1 0 0 0 αγώνες
Syria 1 1 0 2 1 αγώνας
Pakistan 1 1 0 0 0 αγώνες
Laos 1 1 0 0 0 αγώνες
Timor-Leste 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Malaysia 10 10 0 1.5 1 αγώνας
Maldives 10 9 1 1.3 3 αγώνες
Turkmenistan 10 9 1 1.4 0 αγώνες
Hong Kong 10 8 2 0.9 3 αγώνες
Afghanistan 10 8 2 1.2 1 αγώνας
Nepal 10 8 2 0.4 2 αγώνες
Philippines 10 7 3 1.8 3 αγώνες
Myanmar 8 7 1 1.1 0 αγώνες
Tajikistan 10 6 4 1.6 6 αγώνες
Lebanon 7 6 1 2.7 4 αγώνες
Yemen 10 6 4 0.7 4 αγώνες
Bhutan 7 6 1 0.3 1 αγώνας
Singapore 10 6 4 1 2 αγώνες
Chinese Taipei 7 6 1 1.1 1 αγώνας
India 8 5 3 1.6 5 αγώνες
Vietnam 7 5 2 2 4 αγώνες
Bangladesh 4 3 1 0.5 1 αγώνας
Thailand 4 3 1 1.5 3 αγώνες
Sri Lanka 4 2 2 0 0 αγώνες
Brunei 1 1 0 0 0 αγώνες
Syria 1 1 0 2 1 αγώνας
Pakistan 1 1 0 0 0 αγώνες
Laos 1 1 0 0 0 αγώνες
Timor-Leste 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Maldives 10 8 2 1.3 3 αγώνες
Turkmenistan 10 8 2 1.4 0 αγώνες
Afghanistan 10 7 3 1.2 1 αγώνας
Malaysia 10 7 3 1.5 1 αγώνας
Tajikistan 10 6 4 1.6 6 αγώνες
Philippines 10 6 4 1.8 3 αγώνες
Chinese Taipei 7 6 1 1.1 1 αγώνας
Myanmar 8 6 2 1.1 0 αγώνες
Nepal 10 6 4 0.4 2 αγώνες
Lebanon 7 5 2 2.7 4 αγώνες
Singapore 10 5 5 1 2 αγώνες
Yemen 10 4 6 0.7 4 αγώνες
Bhutan 7 4 3 0.3 1 αγώνας
India 8 4 4 1.6 5 αγώνες
Hong Kong 10 3 7 0.9 3 αγώνες
Vietnam 7 3 4 2 4 αγώνες
Bangladesh 4 2 2 0.5 1 αγώνας
Brunei 1 1 0 0 0 αγώνες
Thailand 4 1 3 1.5 3 αγώνες
Sri Lanka 4 1 3 0 0 αγώνες
Laos 1 1 0 0 0 αγώνες
Timor-Leste 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Syria 1 0 1 2 1 αγώνας
Pakistan 1 0 1 0 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Maldives 10 6 4 1.3 3 αγώνες
Philippines 10 5 5 1.8 3 αγώνες
Myanmar 8 5 3 1.1 0 αγώνες
Bhutan 7 4 3 0.3 1 αγώνας
Malaysia 10 4 6 1.5 1 αγώνας
Lebanon 7 3 4 2.7 4 αγώνες
Turkmenistan 10 3 7 1.4 0 αγώνες
Afghanistan 10 3 7 1.2 1 αγώνας
Nepal 10 3 7 0.4 2 αγώνες
Tajikistan 10 2 8 1.6 6 αγώνες
Yemen 10 2 8 0.7 4 αγώνες
India 8 2 6 1.6 5 αγώνες
Chinese Taipei 7 2 5 1.1 1 αγώνας
Vietnam 7 2 5 2 4 αγώνες
Brunei 1 1 0 0 0 αγώνες
Singapore 10 1 9 1 2 αγώνες
Hong Kong 10 1 9 0.9 3 αγώνες
Bangladesh 4 1 3 0.5 1 αγώνας
Laos 1 1 0 0 0 αγώνες
Timor-Leste 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Thailand 4 0 4 1.5 3 αγώνες
Sri Lanka 4 0 4 0 0 αγώνες
Syria 1 0 1 2 1 αγώνας
Pakistan 1 0 1 0 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Maldives 10 4 6 1.3 3 αγώνες
Bhutan 7 4 3 0.3 1 αγώνας
Philippines 10 3 7 1.8 3 αγώνες
Malaysia 10 3 7 1.5 1 αγώνας
Nepal 10 3 7 0.4 2 αγώνες
Lebanon 7 2 5 2.7 4 αγώνες
Myanmar 8 2 6 1.1 0 αγώνες
Afghanistan 10 2 8 1.2 1 αγώνας
Vietnam 7 2 5 2 4 αγώνες
Tajikistan 10 1 9 1.6 6 αγώνες
Yemen 10 1 9 0.7 4 αγώνες
Brunei 1 1 0 0 0 αγώνες
Singapore 10 1 9 1 2 αγώνες
Bangladesh 4 1 3 0.5 1 αγώνας
Chinese Taipei 7 1 6 1.1 1 αγώνας
Laos 1 1 0 0 0 αγώνες
Timor-Leste 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Hong Kong 10 0 10 0.9 3 αγώνες
India 8 0 8 1.6 5 αγώνες
Turkmenistan 10 0 10 1.4 0 αγώνες
Thailand 4 0 4 1.5 3 αγώνες
Sri Lanka 4 0 4 0 0 αγώνες
Syria 1 0 1 2 1 αγώνας
Pakistan 1 0 1 0 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Bhutan 7 4 3 0.3 1 αγώνας
Maldives 10 2 8 1.3 3 αγώνες
Myanmar 8 2 6 1.1 0 αγώνες
Tajikistan 10 1 9 1.6 6 αγώνες
Philippines 10 1 9 1.8 3 αγώνες
Singapore 10 1 9 1 2 αγώνες
Afghanistan 10 1 9 1.2 1 αγώνας
Nepal 10 1 9 0.4 2 αγώνες
Timor-Leste 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Lebanon 7 0 7 2.7 4 αγώνες
Yemen 10 0 10 0.7 4 αγώνες
Brunei 1 0 1 0 0 αγώνες
Hong Kong 10 0 10 0.9 3 αγώνες
Bangladesh 4 0 4 0.5 1 αγώνας
India 8 0 8 1.6 5 αγώνες
Turkmenistan 10 0 10 1.4 0 αγώνες
Thailand 4 0 4 1.5 3 αγώνες
Sri Lanka 4 0 4 0 0 αγώνες
Chinese Taipei 7 0 7 1.1 1 αγώνας
Syria 1 0 1 2 1 αγώνας
Pakistan 1 0 1 0 0 αγώνες
Malaysia 10 0 10 1.5 1 αγώνας
Vietnam 7 0 7 2 4 αγώνες
Laos 1 0 1 0 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3rd Round, Group Stage
Tuesday 25 March 2025
1 - 2 Turkmenistan
2 - 1 Afghanistan
1 - 0 East Timor
4 - 1 Maldives
0 - 0 Yemen
0 - 0 Hong Kong
1 - 0 Sri Lanka
5 - 0 Laos
0 - 0 Bangladesh
2 - 0 Nepal
2 - 0 Pakistan
5 - 0 Brunei
Tuesday 10 June 2025
- Maldives
- Chinese Taipei
- Pakistan
- Tajikistan
- India
- Nepal
- Bhutan
- Singapore
- Vietnam
- Thailand
- Syria
- Lebanon
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3rd Round, Group Stage
Monday 30 March 2026
01:00 Myanmar