Argentina: Primera Division - Relegation
Βαθμολογία διοργάνωσηςLiga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Velez Sarsfield | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 38:16 | 22 | ΝΗΝΙΙ | |
2 | Talleres Cordoba | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 34:27 | 7 | ΗΝΝΝΝ | |
3 | Racing Club | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 42:30 | 12 | ΝΗΗΝΝ | |
4 | Huracan | 27 | 46 | 12 | 10 | 5 | 28:18 | 10 | ΗΝΗΙΗ | |
5 | River Plate | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 38:21 | 17 | ΗΝΙΝΗ | |
6 | Boca Juniors | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 30:23 | 7 | ΙΝΝΙΝ | |
7 | Independiente | 27 | 40 | 9 | 13 | 5 | 25:17 | 8 | ΙΝΝΗΝ | |
8 | Atl. Tucuman | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 28:27 | 1 | ΝΗΙΗΝ | |
9 | Union de Santa Fe | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 27:26 | 1 | ΙΝΗΗΗ | |
10 | Platense | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 20:18 | 2 | ΝΗΝΗΝ | |
11 | Ind. Rivadavia | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 23:25 | -2 | ΙΝΝΝΝ | |
12 | Estudiantes L.P. | 27 | 36 | 8 | 12 | 7 | 36:34 | 2 | ΙΙΝΗΙ | |
13 | Instituto | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 32:31 | 1 | ΗΗΝΙΝ | |
14 | Lanus | 27 | 36 | 8 | 12 | 7 | 28:31 | -3 | ΙΝΝΙΙ | |
15 | Godoy Cruz | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 31:28 | 3 | ΝΝΗΙΗ | |
16 | Belgrano | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 33:32 | 1 | ΗΙΝΗΙ | |
17 | Deportivo Riestra | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 26:27 | -1 | ΙΙΗΙΙ | |
18 | Tigre | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 27:30 | -3 | ΝΗΙΙΝ | |
19 | Gimnasia L.P. | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 21:23 | -2 | ΗΗΗΝΗ | |
20 | Rosario Central | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 27:30 | -3 | ΝΗΗΝΙ | |
21 | Defensa y Justicia | 27 | 32 | 7 | 11 | 9 | 27:33 | -6 | ΙΙΝΙΙ | |
22 | Central Cordoba | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 29:36 | -7 | ΗΝΗΗΝ | |
23 | Argentinos Jrs | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 22:28 | -6 | ΙΝΗΗΗ | |
24 | San Lorenzo | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 20:26 | -6 | ΗΗΙΗΗ | |
25 | Newells Old Boys | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 22:35 | -13 | ΝΗΙΝΗ | |
26 | Sarmiento Junin | 27 | 26 | 5 | 11 | 11 | 18:28 | -10 | ΙΙΗΝΗ | |
27 | Banfield | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 22:36 | -14 | ΙΗΗΙΗ | |
28 | Barracas Central | 27 | 23 | 4 | 11 | 12 | 15:33 | -18 | ΙΙΙΝΙ |
- Κόπα Λιμπερταδόρες
- Copa Sudamericana
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | R. Borré | River Plate | 12 | 1 | |
1 | F. Jara | Belgrano | 13 | 0 | |
2 | B. Romero | Velez Sarsfield | 12 | 2 | |
2 | S. Romero | Independiente | 12 | 4 | |
3 | J. Sand | Lanus | 10 | 6 | |
3 | M. Borja | River Plate | 11 | 3 | |
4 | M. Giménez | Banfield | 10 | 1 | |
4 | N. Bustos | Talleres Cordoba | 9 | 0 | |
5 | C. Tarragona | Patronato | 9 | 0 | |
5 | M. Pellegrino | Platense | 10 | 4 | |
6 | C. Aquino | Velez Sarsfield | 9 | 3 | |
6 | C. Tevez | Boca Juniors | 9 | 0 | |
7 | N. Giménez | Arsenal Sarandi | 7 | 0 | |
7 | G. Ávalos | Independiente | 9 | 2 | |
8 | J. Herrera | Deportivo Riestra | 9 | 2 | |
8 | G. Hauche | Argentinos Jrs | 7 | 0 | |
9 | B. Pittón | San Lorenzo | 7 | 0 | |
9 | S. Rodríguez | Godoy Cruz | 8 | 1 | |
10 | B. Barticciotto | Talleres Cordoba | 7 | 0 | |
10 | M. Romero | Velez Sarsfield | 7 | 0 | |
11 | M. Suárez | River Plate | 7 | 0 | |
11 | W. Bou | Lanus | 7 | 1 | |
12 | G. Carrillo | Estudiantes L.P. | 7 | 0 | |
12 | G. Álvarez | Arsenal Sarandi | 6 | 1 | |
13 | J. Brunetta | Godoy Cruz | 6 | 1 | |
13 | F. Colidio | River Plate | 7 | 1 | |
14 | A. Martínez | Racing Club | 7 | 0 | |
14 | M. García | Gimnasia L.P. | 6 | 1 | |
15 | S. García | Godoy Cruz | 6 | 0 | |
15 | M. Merentiel | Boca Juniors | 7 | 1 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | M. Moreno | Lanus | 10 | ||
2 | A. Castillo Manyoma | Estudiantes L.P. | 6 | ||
3 | T. Fernández | Velez Sarsfield | 6 | ||
4 | S. Villa | Ind. Rivadavia | 6 | ||
5 | R. Botta | Talleres Cordoba | 5 | ||
6 | G. Lodico | Instituto | 5 | ||
7 | I. Malcorra | Rosario Central | 5 | ||
8 | G. Martirena | Racing Club | 5 | ||
9 | J. Pintado | Gimnasia L.P. | 5 | ||
10 | F. Pizzini | Velez Sarsfield | 5 | ||
11 | B. Reyna | Belgrano | 5 | ||
12 | L. Angulo | Central Cordoba | 4 | ||
13 | C. Aquino | Velez Sarsfield | 4 | ||
14 | D. Aquino | Lanus | 4 | ||
15 | D. Barrea | Godoy Cruz | 4 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | J. Bottinelli | Union de Santa Fe | 3 | 6 | |
1 | A. Canelo | Independiente | 1 | 1 | |
2 | N. Palavecino | Defensa y Justicia | 1 | 1 | |
2 | D. Miloc | Patronato | 2 | 7 | |
3 | C. Izquierdoz | Boca Juniors | 2 | 7 | |
3 | A. Rodríguez | Lanus | 1 | 0 | |
4 | S. Laquidaín | Central Cordoba | 1 | 0 | |
4 | D. Martínez | Union de Santa Fe | 1 | 10 | |
5 | J. Toledo | Atl. Tucuman | 1 | 10 | |
5 | J. Herrera | Deportivo Riestra | 0 | 1 | |
6 | L. Castro | Gimnasia L.P. | 0 | 1 | |
6 | M. Bogado | Huracan | 1 | 9 | |
7 | P. Pérez | Newells Old Boys | 1 | 9 | |
7 | O. Garrido | Central Cordoba | 0 | 1 | |
8 | G. Martirena | Racing Club | 0 | 1 | |
8 | G. Poblete | San Lorenzo | 1 | 8 | |
9 | A. Cubas | Talleres Cordoba | 1 | 8 | |
9 | M. Portillo | Talleres Cordoba | 0 | 1 | |
10 | R. Tesuri | Atl. Tucuman | 0 | 1 | |
10 | L. Sigali | Racing Club | 2 | 4 | |
11 | A. Barboza | Independiente | 1 | 7 | |
11 | Y. Calleros | Banfield | 0 | 1 | |
12 | F. Mater | Barracas Central | 0 | 1 | |
12 | F. Mac Allister | Argentinos Jrs | 1 | 7 | |
13 | G. Gil | Aldosivi | 1 | 7 | |
13 | T. Fernández | Tigre | 0 | 1 | |
14 | A. Soto | Defensa y Justicia | 0 | 1 | |
14 | C. Erbes | Atl. Tucuman | 1 | 7 | |
15 | F. Pereyra | Arsenal Sarandi | 1 | 7 | |
15 | Manuel García | Sarmiento Junin | 0 | 1 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|