Albania: Super League
Βαθμολογία διοργάνωσηςSuperliga: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Dinamo Tirana | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 30:20 | 10 | ΝΝΙΝΝ | |
2 | Partizani | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 25:15 | 10 | ΝΙΗΙΙ | |
3 | Vllaznia | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 29:25 | 4 | ΗΝΝΗΗ | |
4 | Egnatia Rrogozhine | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 23:17 | 6 | ΗΗΝΙΝ | |
5 | AF Elbasani | 19 | 25 | 5 | 10 | 4 | 21:21 | 0 | ΝΙΗΝΗ | |
6 | Teuta | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 17:24 | -7 | ΙΝΙΙΗ | |
7 | Laci | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 17:17 | 0 | ΝΗΙΙΝ | |
8 | KF Tirana | 19 | 18 | 2 | 12 | 5 | 20:22 | -2 | ΗΗΙΙΙ | |
9 | Bylis | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15:26 | -11 | ΙΙΝΗΝ | |
10 | Skenderbeu Korca | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 16:26 | -10 | ΗΙΗΙΗ |
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | B. Balaj | Vllaznia | 8 | 2 | |
2 | P. Itodo | Dinamo Tirana | 8 | 0 | |
3 | B. Zabërgja | Dinamo Tirana | 8 | 0 | |
4 | E. Rashica | Skenderbeu Korca | 7 | 2 | |
5 | R. Lushkja | Egnatia Rrogozhine | 6 | 2 | |
6 | D. Bregu | Dinamo Tirana | 5 | 2 | |
7 | Zé Gomes | AF Elbasani | 5 | 0 | |
8 | W. Jarmouni | KF Tirana | 5 | 1 | |
9 | C. Mba | Partizani | 5 | 0 | |
10 | A. Ndreca | KF Tirana | 5 | 0 | |
11 | Tiago Nani | Dinamo Tirana | 5 | 0 | |
12 | A. Rrapaj | Partizani | 5 | 0 | |
13 | A. Bintsouka | Partizani | 4 | 0 | |
14 | William Cordeiro | Laci | 4 | 0 | |
15 | K. Dodaj | Vllaznia | 4 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|