Africa: Africa Cup Of Nations - Qualification
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | Comoros | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | ΝΝΙΝΙ | |
2 | Tunisia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | ΗΝΙΗΝ | |
3 | Gambia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | ΝΗΝΙΗ | |
4 | Madagascar | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | ΗΗΗΙΙ | |
Group B | ||||||||||
1 | Morocco | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Gabon | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | ΝΗΝΙΝ | |
3 | Lesotho | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | ΗΝΗΙΗ | |
4 | Central Africa | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | ΗΗΗΗΗ | |
Group C | ||||||||||
1 | Egypt | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | ΙΙΝΝΝ | |
2 | Botswana | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | ΙΙΝΝΗ | |
3 | Mauritania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | ΝΙΗΗΗ | |
4 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | ΗΙΗΗΝ | |
Group D | ||||||||||
1 | Nigeria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | ΗΙΝΝΙ | |
2 | Benin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | ΙΙΗΝΝ | |
3 | Rwanda | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | ΝΗΝΗΙ | |
4 | Libya | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | ΙΝΗΗΗ | |
Group E | ||||||||||
1 | Algeria | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | ΝΙΝΝΝ | |
2 | Equatorial Guinea | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | ΗΙΝΝΙ | |
3 | Togo | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | ΝΗΗΗΙ | |
4 | Liberia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | ΗΝΗΗΗ | |
Group F | ||||||||||
1 | Angola | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | ΙΙΝΝΝ | |
2 | Sudan | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | ΙΗΝΙΗ | |
3 | Niger | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | ΝΝΗΗΙ | |
4 | Ghana | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | ΗΙΗΙΙ | |
Group G | ||||||||||
1 | Zambia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | ΝΝΝΙΝ | |
2 | Ivory Coast | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | ΝΗΗΝΝ | |
3 | Sierra Leone | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | ΗΙΝΗΗ | |
4 | Chad | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | ΗΙΗΙΗ | |
Group H | ||||||||||
1 | D.R. Congo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | ΗΗΝΝΝ | |
2 | Tanzania | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | ΝΝΗΗΝ | |
3 | Guinea | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 4 | ΗΝΝΝΗ | |
4 | Ethiopia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | ΝΗΗΗΗ | |
Group I | ||||||||||
1 | Mali | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | ΝΝΙΝΝ | |
2 | Mozambique | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | ΝΗΝΙΝ | |
3 | Guinea Bissau | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | ΗΙΙΗΗ | |
4 | Eswatini | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | ΗΙΗΙΗ | |
Group J | ||||||||||
1 | Cameroon | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | ΝΙΝΝΙ | |
2 | Zimbabwe | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | ΗΙΝΝΙ | |
3 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | ΙΙΗΗΝ | |
4 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | ΙΙΗΗΗ | |
Group K | ||||||||||
1 | South Africa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | ΝΝΙΝΝ | |
2 | Uganda | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | ΝΗΝΝΝ | |
3 | D.R. Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | ΗΗΙΗΗ | |
4 | South Sudan | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | ΗΝΗΗΗ | |
Group L | ||||||||||
1 | Senegal | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Burkina Faso | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | ΗΗΝΝΝ | |
3 | Burundi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | ΗΙΗΗΗ | |
4 | Malawi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | ΝΙΗΗΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Preliminary Round, Knock Out | ||||
Tuesday 19 March 2024 | ||||
0 - 2 | Liberia | |||
Wednesday 20 March 2024 | ||||
0 - 3 | Eswatini | |||
Friday 22 March 2024 | ||||
1 - 0 | Mauritius | |||
1 - 1 | South Sudan | |||
Tuesday 26 March 2024 | ||||
2 - 2 | Somalia | |||
1 - 2 | Chad | |||
0 - 0 | Djibouti | |||
0 - 0 | São Tomé and Príncipe | |||
Group Stage, Group Stage | ||||
Wednesday 4 September 2024 | ||||
1 - 0 | Niger | |||
1 - 1 | Gambia | |||
1 - 1 | Rwanda | |||
0 - 0 | Ethiopia | |||
Thursday 5 September 2024 | ||||
2 - 3 | Burundi | |||
3 - 1 | Lesotho | |||
0 - 1 | Angola | |||
1 - 0 | Eswatini | |||
1 - 0 | South Sudan | |||
1 - 0 | Madagascar | |||
2 - 0 | Equatorial Guinea | |||
Friday 6 September 2024 | ||||
0 - 0 | Zimbabwe | |||
1 - 1 | Liberia | |||
0 - 0 | Chad | |||
1 - 0 | Guinea | |||
2 - 2 | Uganda | |||
4 - 1 | Gabon | |||
3 - 0 | Cape Verde | |||
2 - 0 | Zambia | |||
1 - 1 | Mozambique | |||
1 - 1 | Burkina Faso | |||
Saturday 7 September 2024 | ||||
1 - 0 | Botswana | |||
3 - 0 | Benin | |||
1 - 0 | Namibia | |||
Sunday 8 September 2024 | ||||
1 - 2 | Tunisia | |||
Monday 9 September 2024 | ||||
0 - 1 | Senegal | |||
2 - 2 | Togo | |||
1 - 1 | Ghana | |||
1 - 1 | Comoros | |||
2 - 0 | D.R. Congo | |||
0 - 1 | Morocco | |||
2 - 1 | Sudan | |||
0 - 2 | D.R. Congo | |||
Tuesday 10 September 2024 | ||||
0 - 4 | Egypt | |||
0 - 0 | Nigeria | |||
2 - 1 | Guinea Bissau | |||
0 - 1 | Mali | |||
2 - 3 | South Africa | |||
2 - 0 | Central Africa | |||
0 - 3 | Algeria | |||
1 - 2 | Tanzania | |||
1 - 2 | Kenya | |||
0 - 0 | Cameroon | |||
2 - 0 | Mauritania | |||
2 - 1 | Libya | |||
3 - 2 | Sierra Leone | |||
0 - 2 | Ivory Coast | |||
3 - 1 | Malawi | |||
Thursday 10 October 2024 | ||||
0 - 1 | Zimbabwe | |||
0 - 1 | Botswana | |||
0 - 0 | Sudan | |||
1 - 0 | Tanzania | |||
5 - 1 | Togo | |||
4 - 1 | Burundi | |||
Friday 11 October 2024 | ||||
1 - 0 | Liberia | |||
0 - 0 | Chad | |||
1 - 1 | Eswatini | |||
1 - 1 | Gambia | |||
2 - 0 | Mauritania | |||
1 - 0 | Libya | |||
3 - 0 | Rwanda | |||
4 - 1 | Kenya | |||
1 - 0 | South Sudan | |||
5 - 0 | D.R. Congo | |||
0 - 1 | Comoros | |||
0 - 0 | Lesotho | |||
2 - 0 | Niger | |||
4 - 1 | Sierra Leone | |||
1 - 0 | Guinea Bissau | |||
4 - 0 | Malawi | |||
Saturday 12 October 2024 | ||||
4 - 1 | Ethiopia | |||
5 - 0 | Central Africa | |||
Sunday 13 October 2024 | ||||
0 - 2 | Burkina Faso | |||
Monday 14 October 2024 | ||||
0 - 1 | Cameroon | |||
1 - 0 | Madagascar | |||
0 - 1 | Algeria | |||
1 - 2 | Equatorial Guinea | |||
3 - 1 | Namibia | |||
0 - 3 | Mozambique | |||
Tuesday 15 October 2024 | ||||
0 - 2 | Gabon | |||
2 - 0 | Ghana | |||
0 - 1 | Zambia | |||
0 - 2 | D.R. Congo | |||
1 - 2 | Uganda | |||
0 - 1 | Senegal | |||
0 - 1 | Egypt | |||
1 - 0 | Cape Verde | |||
2 - 1 | Benin | |||
0 - 1 | Angola | |||
1 - 0 | Ivory Coast | |||
0 - 0 | Mali | |||
1 - 1 | South Africa | |||
1 - 1 | Tunisia | |||
0 - 4 | Morocco | |||
- | Nigeria | |||
0 - 3 | Guinea | |||
Wednesday 13 November 2024 | ||||
0 - 0 | Cameroon | |||
1 - 0 | Togo | |||
1 - 1 | Sierra Leone | |||
Thursday 14 November 2024 | ||||
1 - 0 | Central Africa | |||
0 - 0 | Algeria | |||
3 - 2 | D.R. Congo | |||
0 - 0 | Malawi | |||
2 - 3 | Tunisia | |||
0 - 1 | Libya | |||
4 - 0 | Sudan | |||
1 - 1 | Nigeria | |||
0 - 1 | Senegal | |||
Friday 15 November 2024 | ||||
1 - 1 | Mauritania | |||
0 - 2 | South Africa | |||
1 - 1 | Egypt | |||
1 - 0 | Ivory Coast | |||
0 - 1 | Mali | |||
1 - 1 | Guinea Bissau | |||
1 - 1 | Kenya | |||
1 - 2 | Comoros | |||
1 - 5 | Morocco | |||
1 - 1 | Ghana | |||
Saturday 16 November 2024 | ||||
0 - 2 | Tanzania | |||
1 - 0 | D.R. Congo | |||
Sunday 17 November 2024 | ||||
3 - 0 | Equatorial Guinea | |||
5 - 1 | Liberia | |||
Monday 18 November 2024 | ||||
3 - 0 | Burkina Faso | |||
0 - 0 | Benin | |||
1 - 2 | Rwanda | |||
0 - 0 | Angola | |||
1 - 2 | Niger | |||
1 - 0 | Madagascar | |||
0 - 1 | Gambia | |||
0 - 1 | Gabon | |||
7 - 0 | Lesotho | |||
Tuesday 19 November 2024 | ||||
1 - 0 | Guinea | |||
0 - 0 | Namibia | |||
2 - 1 | Zimbabwe | |||
1 - 0 | Cape Verde | |||
1 - 1 | Botswana | |||
0 - 2 | Zambia | |||
4 - 0 | Chad | |||
1 - 2 | Ethiopia | |||
1 - 2 | Mozambique | |||
6 - 0 | Eswatini | |||
0 - 1 | Uganda | |||
3 - 0 | South Sudan | |||
2 - 0 | Burundi |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|