Odds comparison
In the table below you can compare the odds and see the rise and fall of odds per match day.
| Time | League | Match | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | CHL | K. Almaty - Sutjeska | 1.20 ▼ -12.51% | 6.76 ▲ 52.78% | 12.83 ▲ 62.80% | 1.42 ▼ -22.81% | 2.72 ▲ 45.36% | 2.04 ▼ -4.63% | 1.79 ▲ 5.28% |
| 18:00 | CLFR | Vasas - Kisvarda FC (Hun) | 2.48 ▼ -3.87% | 3.58 ▲ 4.16% | 2.41 ▲ 1.52% | 1.55 ▼ -9.20% | 2.32 ▲ 16.23% | 1.41 ▼ -10.07% | 2.39 ▲ 15.37% |
| 18:00 | CLFR | Wisloka Debica - Lubaczow | 2.67 ▲ 10.55% | 3.73 ▲ 4.24% | 2.18 ▼ -10.23% | 1.42 ▲ 4.38% | 2.68 ▼ -8.77% | ▲ % | 2.75 ▲ 99.28% |
| 18:00 | CLFR | Hartberg - Brno | 2.54 ▲ 31.32% | 3.65 ▲ 1.11% | 2.39 ▼ -29.44% | 1.47 ▼ -10.88% | 2.52 ▲ 20.30% | 1.39 ▼ -13.15% | 2.61 ▲ 21.73% |
| 18:00 | CLFR | Komarno (Svk) - Zvolen | 1.48 ▼ -8.52% | 4.24 ▲ 5.75% | 5.12 ▲ 22.96% | 1.53 ▼ -0.88% | 2.33 ▲ 1.43% | 1.58 ▼ -3.07% | 2.00 ▲ 2.35% |
| 18:00 | CLFR | Lipany - Humenne | 5.88 ▼ -2.85% | 5.02 ▼ -3.37% | 1.41 ▲ 2.64% | 1.30 ▲ 0.00% | 3.31 ▲ 1.52% | 1.52 ▼ -0.61% | 2.25 ▲ 0.79% |
| 18:00 | CLFR | Varnsdorf - Ceska Lipa | 5.84 ▼ -2.85% | 4.64 ▼ -5.38% | 1.40 ▲ 3.68% | 1.36 ▲ % | 2.88 ▲ % | 1.52 ▲ % | 1.93 ▲ 0.00% |
| 18:00 | CLFR | Gornik Polkowice - Warta Gorzow | 2.09 ▲ 1.50% | 3.46 ▲ 1.02% | 2.96 ▼ -2.18% | 1.59 ▼ -3.67% | 2.19 ▲ 5.33% | 1.48 ▼ -2.64% | 2.11 ▼ -0.06% |
| 18:00 | CLFR | Sigma Olomouc B - Bielsko-Biala | 2.51 ▲ 3.76% | 3.68 ▲ 3.52% | 2.33 ▼ -4.34% | 1.44 ▲ 2.86% | 2.54 ▼ -4.33% | 1.40 ▲ 2.19% | 2.00 ▼ -0.58% |
| 18:00 | CLFR | Zawisza - Sroda | 1.79 ▲ 1.88% | 3.90 ▲ 0.05% | 3.50 ▼ -3.20% | 1.43 ▼ -3.17% | 2.57 ▲ 4.95% | 1.41 ▼ -3.20% | 2.60 ▲ 22.99% |
| 18:30 | EUR | Spain U19 - Croatia U19 | 1.14 ▼ -16.12% | 7.42 ▲ 52.18% | 14.47 ▲ 116.43% | 1.39 ▼ -8.14% | 2.84 ▲ 18.45% | 2.07 ▲ 22.34% | 1.74 ▼ -12.26% |
| 18:30 | CLFR | Celje - MTK Budapest | 2.84 ▼ -1.02% | 3.99 ▲ 1.75% | 1.99 ▼ -0.25% | 1.33 ▲ 0.76% | 3.08 ▼ -1.61% | 1.34 ▲ % | 3.00 ▲ 125.56% |
| 18:30 | CLFR | Rapid Bucuresti - FC Kosice | 1.98 ▲ 38.62% | 3.53 ▼ -25.64% | 3.46 ▼ -41.17% | 1.64 ▲ 9.69% | 2.14 ▼ -14.05% | ▲ % | 1.55 ▲ 1.31% |
| 18:30 | CLFR | Belupo - Csikszereda | 1.82 ▼ -16.90% | 3.64 ▲ 4.07% | 3.63 ▲ 30.62% | 1.60 ▲ 1.26% | 2.17 ▼ -0.67% | 1.56 ▲ 1.97% | 2.08 ▼ -1.63% |
| 19:00 | CHL | Flora - Saburtalo Tbilisi | 2.61 ▼ -10.99% | 3.35 ▲ 2.93% | 2.52 ▲ 10.83% | 1.66 ▼ -16.61% | 2.15 ▲ 23.27% | 1.53 ▼ -14.80% | 2.34 ▲ 24.73% |
| 19:00 | ECL | Zira - Torpedo Kutaisi | 1.60 ▼ -1.52% | 4.03 ▼ -0.37% | 5.14 ▲ 11.15% | 1.77 ▲ 2.76% | 1.98 ▼ -0.47% | 1.83 ▲ 2.27% | 1.86 ▼ -0.17% |
| 19:00 | CLFR | Austria Vienna - Dun. Streda | 1.94 ▲ 7.05% | 3.58 ▼ -6.17% | 3.35 ▼ -4.11% | 1.61 ▲ 4.58% | 2.18 ▼ -5.74% | 1.53 ▲ 3.21% | 2.16 ▼ -4.19% |
| 19:00 | CLFR | Eltersdorf - Greuther Furth | 16.28 ▲ 224.08% | 8.31 ▲ 89.23% | 1.12 ▼ -26.62% | 1.29 ▼ -11.93% | 3.29 ▲ 30.69% | 2.45 ▲ 46.25% | 1.70 ▼ -21.91% |
| 19:00 | CLFR | Olympiakos Piraeus - Rakow (Pol) | 1.62 ▼ -1.74% | 3.90 ▼ -0.02% | 4.60 ▲ 1.69% | 1.70 ▲ 5.90% | 2.05 ▼ -6.66% | 1.76 ▲ 4.66% | 1.94 ▼ -3.27% |
| 19:00 | CLFR | Zenit Petersburg - Neftchi Fargona | 1.30 ▲ 7.92% | 5.70 ▲ 7.59% | 7.15 ▼ -48.93% | 1.33 ▲ 5.56% | 3.05 ▼ -12.10% | 1.63 ▲ 3.17% | 1.86 ▼ -2.87% |
| 19:00 | CLFR | Jablonec - Paphos | 2.90 ▼ -4.25% | 3.69 ▲ 0.11% | 2.15 ▲ 8.03% | 1.55 ▲ 0.51% | 2.32 ▼ -0.88% | 1.52 ▲ 2.74% | 2.26 ▲ 2.09% |
| 19:00 | CLFR | Sturm Graz - Kalsdorf | 1.25 ▼ -7.97% | 6.73 ▲ 23.83% | 9.64 ▲ 37.74% | 1.28 ▼ -1.54% | 3.66 ▲ 4.57% | 1.66 ▲ 4.40% | 2.51 ▼ -7.04% |
| 19:00 | CLFR | Warta Sieradz - LKS Lodz II | 1.77 ▼ -7.91% | 4.00 ▲ 7.93% | 3.53 ▲ 12.21% | 1.62 ▼ -1.46% | 2.13 ▲ 2.51% | 1.60 ▲ 1.27% | 1.87 ▲ 0.47% |
| 19:00 | CLFR | Mezokovesd-Zsory - Egri | 1.07 ▼ -7.35% | 8.69 ▲ 27.69% | 20.58 ▲ 85.64% | 1.27 ▼ -8.29% | 3.33 ▲ 23.12% | 2.47 ▲ 13.04% | 1.77 ▼ -0.29% |
| 19:00 | CLFR | Ajka - Sopron | 1.22 ▼ -12.84% | 5.77 ▲ 32.75% | 9.10 ▲ 39.63% | 1.49 ▼ -9.35% | 2.53 ▲ 19.58% | 1.84 ▼ -2.65% | 1.76 ▼ -1.48% |
| 19:30 | CLFR | Bokelj - Tivat | 2.40 ▼ -14.68% | 3.48 ▲ 12.97% | 2.49 ▲ 6.00% | 1.69 ▼ -21.70% | 2.04 ▲ 26.84% | 1.57 ▼ -19.90% | 1.95 ▲ 6.96% |
| 19:30 | CLFR | Spartak Moscow - Rubin Kazan (Rus) | 1.55 ▲ % | 3.95 ▲ 1.28% | 5.50 ▲ % | 1.72 ▼ -1.71% | 2.00 ▲ 2.56% | ▲ % | 1.80 ▲ 0.00% |
| 19:30 | CLFR | Aubel - St. Liege | 13.50 ▲ % | 6.60 ▲ % | 1.11 ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % |
| 19:30 | CLFR | Lichtenberg - Hertha Berlin | 31.48 ▲ 126.76% | 16.66 ▲ 86.43% | 1.03 ▼ -7.43% | 1.07 ▼ -3.60% | 8.50 ▲ 27.63% | 1.64 ▲ 16.67% | 2.12 ▼ -9.24% |
| 20:00 | CHL | Dnepr Rogachev - CS U. Craiova | 5.00 ▲ 27.86% | 3.59 ▲ 9.62% | 1.74 ▼ -10.62% | 2.07 ▼ -1.65% | 1.73 ▲ 3.39% | 1.98 ▲ 4.43% | 1.80 ▼ -0.58% |
| 20:00 | CHL | Petrocub - Egnatia Rrogozhine | 2.13 ▲ 17.12% | 3.12 ▼ -2.92% | 3.37 ▼ -16.36% | 2.19 ▲ 4.97% | 1.63 ▼ -2.08% | 1.91 ▼ -1.12% | 1.81 ▲ 0.96% |
| 20:00 | CLFR | G.A. Eagles - Almere City | 1.58 ▲ 6.88% | 4.48 ▼ -2.14% | 4.26 ▼ -17.34% | 1.37 ▼ -7.56% | 3.24 ▲ 22.60% | 1.41 ▼ -18.97% | 2.38 ▲ 21.24% |
| 20:00 | CLFR | Heracles - Groningen | 3.34 ▼ -7.80% | 3.70 ▼ -5.70% | 1.93 ▲ 8.83% | 1.56 ▲ 3.75% | 2.28 ▼ -4.56% | 1.55 ▲ 2.54% | 2.37 ▲ 6.95% |
| 20:00 | CLFR | Kornburg - Nurnberg | 51.67 ▲ 33.33% | 24.83 ▲ 26.73% | 1.01 ▲ 0.00% | 1.05 ▼ -7.90% | 8.50 ▲ 70.00% | ▲ % | ▲ % |
| 20:00 | CLFR | Breda - Eindhoven FC | 1.54 ▼ -6.07% | 4.27 ▲ 3.25% | 4.90 ▲ 16.21% | 1.51 ▼ -2.98% | 2.37 ▲ 4.86% | 1.62 ▲ 0.49% | 2.08 ▼ -0.81% |
| 20:00 | CLFR | Kematen - SC Imst | 10.83 ▲ 38.93% | 6.97 ▲ 30.20% | 1.19 ▼ -8.29% | 1.24 ▼ -5.99% | 3.79 ▲ 20.22% | 1.55 ▼ -4.12% | 2.42 ▲ 12.30% |
| 20:30 | ECL | Differdange - Ilves | 2.66 ▼ -14.27% | 3.49 ▼ -3.70% | 2.36 ▲ 17.71% | 1.70 ▲ 3.45% | 2.06 ▼ -1.49% | 1.60 ▲ 0.47% | 2.11 ▼ -0.08% |
| 20:30 | ECL | Connahs Q. - FC Ballkani | 6.04 ▲ 7.56% | 4.36 ▲ 5.25% | 1.48 ▼ -1.81% | 1.76 ▼ -5.03% | 1.99 ▲ 7.74% | 2.00 ▼ -1.61% | 1.78 ▲ 3.94% |
| 20:30 | CLFR | Admira - Fenerbahce | 8.17 ▲ 38.65% | 5.59 ▲ 19.18% | 2.68 ▼ -3.50% | 1.47 ▼ -1.83% | 2.56 ▲ 3.41% | 2.02 ▼ -0.08% | 1.87 ▲ 6.17% |
| 20:30 | CLFR | SC St. Tonis - Dusseldorf | 22.77 ▼ -4.45% | 10.95 ▲ 24.62% | 1.07 ▼ -2.02% | 1.21 ▼ -6.40% | 4.13 ▲ 25.00% | 1.96 ▼ -15.59% | 1.87 ▲ 11.89% |
| 20:30 | CLFR | SC Dudingen - Muri-Gumligen | 2.94 ▼ -5.36% | 3.89 ▼ -3.04% | 2.01 ▲ 5.74% | 1.57 ▲ 1.94% | 2.23 ▼ -2.17% | 1.55 ▲ 0.65% | 1.91 ▼ -1.61% |
| 20:30 | CLFR | Schermbeck - Kleve | 1.58 ▼ -1.88% | 4.23 ▲ % | 4.30 ▲ 4.65% | 1.43 ▲ % | 2.56 ▲ % | 1.52 ▲ % | 2.35 ▲ 60.00% |
| 21:00 | CLFR | Breitenrain - Payerne | 1.64 ▲ 1.03% | 3.92 ▼ -4.74% | 4.12 ▲ 1.18% | 1.53 ▲ 1.34% | 2.30 ▼ -4.17% | 1.56 ▲ % | 2.26 ▲ 42.41% |
| 21:00 | CLFR | D. Zagreb - Koper | 1.15 ▼ -10.00% | 7.31 ▲ 40.78% | 12.61 ▲ 57.41% | 1.32 ▼ -5.13% | 3.19 ▲ 14.72% | 1.98 ▲ 19.60% | 1.84 ▼ -5.44% |
| 21:00 | EUR | Ukraine U19 - Germany U19 | 4.19 ▲ 15.91% | 3.79 ▼ -1.30% | 1.69 ▼ -5.41% | 1.60 ▼ -0.38% | 2.21 ▲ 0.47% | 1.59 ▲ 1.29% | 2.18 ▲ 6.37% |
| 21:30 | CLFR | Newport City - Newport | 13.40 ▲ 14.02% | 7.03 ▲ 14.65% | 1.15 ▼ -2.65% | 1.31 ▼ -6.01% | 3.14 ▲ 14.27% | 1.86 ▼ -1.67% | 1.82 ▼ -0.10% |
| 21:45 | CLFR | Brechin - Dundee FC | 6.10 ▲ % | 4.90 ▲ % | 1.32 ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % | ▲ % |
| 22:30 | CLFR | Flamengo RJ - Lausanne | 1.44 ▼ -12.38% | 4.18 ▲ 11.10% | 5.92 ▲ 35.53% | 1.55 ▼ -3.13% | 2.30 ▲ 3.75% | ▲ % | 1.70 ▲ 6.25% |
| Time | League | Match | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | BRA2 | Ponte Preta - Criciuma | 5.47 ▼ -5.19% | 3.43 ▼ -2.67% | 1.65 ▲ 2.92% | 2.18 ▲ 4.92% | 1.62 ▼ -2.58% | 2.13 ▲ 2.72% | 1.64 ▼ -4.44% |
| 02:30 | CLFR | Fluminense - Nova Iguacu | 1.36 ▲ 8.25% | 4.58 ▼ -14.04% | 7.03 ▼ -16.59% | 1.52 ▲ 1.33% | 2.35 ▼ -0.98% | 1.75 ▼ -18.61% | 1.92 ▲ 12.96% |
| 03:00 | CLFR | Boca Juniors - Atletico-PR | 1.82 ▲ 2.38% | 3.48 ▲ 2.01% | 4.15 ▼ -6.06% | 1.91 ▼ -8.82% | 1.80 ▲ 8.32% | 1.91 ▼ -9.95% | 1.87 ▲ 1.73% |
| 15:00 | CLFR | OFK Beograd - Buducnost | 1.63 ▼ -3.78% | 3.95 ▲ 0.30% | 4.72 ▲ 10.54% | 1.78 ▲ 5.36% | 1.97 ▼ -5.61% | 1.89 ▲ 5.14% | 1.95 ▼ -3.78% |
| 17:00 | ECL | Atletic Escaldes - Mornar Bar | 2.56 ▲ 34.09% | 3.29 ▼ -4.47% | 2.50 ▼ -28.11% | 2.08 ▲ 4.09% | 1.67 ▼ -3.06% | 1.86 ▼ -1.35% | 1.83 ▲ 0.68% |
| 17:00 | CLFR | CFR Cluj - Karpaty | 2.25 ▼ -10.00% | 3.25 ▼ -4.41% | 2.75 ▲ 15.55% | 2.00 ▲ 11.11% | 1.80 ▼ -10.00% | ▲ % | ▲ % |
| 19:00 | EUL | Karabakh Agdam - Vestri | 1.04 ▼ -5.83% | 15.34 ▲ 70.81% | 43.85 ▲ 95.55% | 1.17 ▼ -9.49% | 4.64 ▲ 36.99% | 2.99 ▲ 25.87% | 1.38 ▼ -9.29% |
| 19:00 | ECL | Alashkert - Yelimay Semey | 2.13 ▲ 8.18% | 3.12 ▼ -3.04% | 3.44 ▼ -6.50% | 2.14 ▲ 4.81% | 1.64 ▼ -3.42% | 1.90 ▲ 1.60% | 1.81 ▼ -2.42% |
| 19:00 | ECL | FK Liepaja - Decic | 1.73 ▼ -12.13% | 3.33 ▲ 6.22% | 4.53 ▲ 26.09% | 2.20 ▲ 6.16% | 1.61 ▼ -3.38% | 2.08 ▲ 9.94% | 1.68 ▼ -7.62% |
| 19:00 | ECL | Dila Gori - Virtus | 1.13 ▼ -15.03% | 7.11 ▲ 58.07% | 16.44 ▲ 100.47% | 1.57 ▼ -11.82% | 2.29 ▲ 18.20% | 2.93 ▲ 40.28% | 1.45 ▼ -14.37% |
| 19:00 | ECL | Hegelmann Litauen - Paide Linnameeskond | 2.26 ▼ -9.30% | 3.25 ▲ 1.00% | 2.86 ▲ 12.94% | 1.74 ▼ -3.82% | 2.00 ▲ 5.72% | 1.61 ▼ -2.30% | 2.09 ▲ 3.66% |
| 19:00 | ECL | Kalju - Linfield | 2.02 ▲ 8.51% | 3.35 ▼ -3.56% | 3.47 ▼ -9.36% | 2.03 ▲ 6.30% | 1.72 ▼ -4.75% | 1.86 ▲ 3.15% | 1.82 ▼ -2.56% |
| 19:00 | CLFR | Korona Kielce - Omonia | 2.28 ▼ -11.51% | 3.75 ▲ 2.64% | 2.49 ▲ 8.56% | 1.55 ▼ -9.45% | 2.30 ▲ 15.34% | ▲ % | ▲ % |
| 20:00 | EUL | Sheriff Tiraspol - Aluminij | 1.43 ▼ -4.62% | 4.16 ▲ 6.36% | 7.46 ▲ 10.73% | 1.96 ▲ 1.04% | 1.76 ▼ -1.12% | 2.28 ▲ 8.06% | 1.65 ▼ -3.25% |
| 20:00 | EUL | Dinamo Kiev - U. Cluj | 1.51 ▼ -11.51% | 4.12 ▲ 16.44% | 5.89 ▲ 25.06% | 1.66 ▼ -13.01% | 2.11 ▲ 16.40% | 1.80 ▼ -5.08% | 1.86 ▲ 2.91% |
| 20:00 | ECL | Bohemians 1905 - St Josephs | 1.13 ▼ -5.98% | 6.92 ▲ 18.89% | 16.19 ▲ 44.84% | 1.61 ▲ 1.35% | 2.19 ▼ -1.94% | 2.85 ▲ 26.57% | 1.42 ▼ -13.98% |
| 20:00 | ECL | Marsaxlokk - Pyunik Yerevan | 4.02 ▲ 19.12% | 3.24 ▲ 0.93% | 1.87 ▼ -8.60% | 2.04 ▲ 1.19% | 1.70 ▼ -0.93% | 1.88 ▲ 4.22% | 1.81 ▼ -3.02% |
| 20:00 | ECL | Velez Mostar - FC Milsami | 1.89 ▲ 4.14% | 3.14 ▼ -3.48% | 4.14 ▼ -3.06% | 2.31 ▲ 4.21% | 1.55 ▼ -2.52% | 2.11 ▲ 2.28% | 1.70 ▼ -0.93% |
| 20:00 | ECL | Din. Minsk - Sileks | 1.55 ▼ -6.34% | 3.70 ▼ -0.29% | 5.62 ▲ 24.40% | 2.04 ▲ 5.54% | 1.71 ▼ -4.31% | 2.09 ▲ 7.80% | 1.68 ▼ -5.57% |
| 20:15 | ECL | Mondorf - Dinamo Tbilisi | 4.24 ▼ -32.47% | 3.60 ▼ -18.53% | 1.73 ▲ 22.85% | 1.83 ▲ 14.45% | 1.89 ▼ -14.38% | 1.79 ▼ -1.99% | 1.88 ▲ 1.38% |
| 20:30 | ECL | Caernarfon - Levadia | 4.27 ▲ 20.97% | 3.93 ▲ 7.62% | 1.66 ▼ -10.86% | 1.53 ▲ 0.90% | 2.35 ▼ -0.25% | 1.56 ▲ 4.65% | 2.13 ▼ -7.10% |
| 21:00 | EUL | Vojvodina - Ferencvarosi TC | 2.87 ▼ -4.39% | 3.31 ▼ -1.32% | 2.32 ▲ 3.34% | 1.70 ▼ -4.88% | 2.06 ▲ 6.22% | 1.56 ▼ -5.56% | 2.18 ▲ 6.58% |
| 21:00 | EUL | Hajduk Split - Zilina | 1.44 ▼ -10.76% | 4.40 ▲ 10.79% | 6.92 ▲ 35.75% | 1.73 ▲ 1.77% | 2.04 ▼ -1.17% | 1.96 ▲ 8.90% | 1.80 ▼ -2.92% |
| 21:00 | EUL | CSKA Sofia - Derry City | 1.29 ▼ -2.68% | 5.14 ▲ 3.27% | 10.28 ▲ 10.30% | 1.64 ▲ 2.84% | 2.19 ▼ -2.92% | 2.15 ▲ 4.45% | 1.73 ▼ -0.71% |
| 21:00 | ECL | Vllaznia - Malisheva | 2.16 ▲ 15.64% | 3.35 ▼ -3.65% | 3.05 ▼ -16.43% | 1.89 ▲ 12.34% | 1.82 ▼ -11.31% | 1.72 ▲ 7.21% | 1.92 ▼ -7.69% |
| 21:30 | ECL | Glentoran - Rigas FS | 4.38 ▲ 2.73% | 3.86 ▼ -0.04% | 1.71 ▼ -1.97% | 1.62 ▲ 1.34% | 2.19 ▼ -1.19% | 1.64 ▲ 2.00% | 2.14 ▲ 5.05% |
| 21:45 | ECL | NSI Runavik - Hamrun | 2.35 ▼ -4.53% | 3.34 ▼ -0.38% | 2.73 ▲ 6.77% | 1.98 ▲ 0.15% | 1.74 ▲ 0.39% | 1.80 ▼ -0.56% | 1.89 ▲ 0.79% |
| 21:45 | ECL | Penybont - FC Santa Coloma | 3.01 ▲ 2.59% | 3.51 ▲ 0.92% | 2.12 ▲ 0.49% | 1.82 ▲ 0.83% | 1.90 ▲ 1.06% | 1.70 ▲ 0.00% | 2.02 ▲ 0.00% |
| 21:45 | ECL | OFK Petrovac - Zalgiris | 3.26 ▲ 2.74% | 3.30 ▲ 1.60% | 2.10 ▲ 0.16% | 2.04 ▲ 1.86% | 1.70 ▼ -0.72% | 1.83 ▲ 1.94% | 1.85 ▼ -1.85% |
| 22:00 | ECL | Dinamo Tirana - FK Astana | 2.44 ▼ -8.68% | 3.25 ▼ -0.92% | 2.62 ▲ 10.04% | 1.90 ▲ 1.35% | 1.82 ▼ -0.84% | 1.72 ▲ 1.03% | 2.00 ▼ -0.01% |
| 22:00 | ECL | FK Sarajevo - Inter Turku | 2.04 ▼ -6.51% | 3.21 ▼ -2.96% | 3.40 ▲ 14.77% | 2.02 ▲ 10.25% | 1.72 ▼ -7.93% | 1.81 ▲ 8.35% | 1.87 ▼ -9.11% |
| 22:00 | ECL | Stjarnan - Vikingur (Fai) | 1.66 ▲ 17.14% | 4.08 ▼ -14.20% | 4.04 ▼ -26.24% | 1.56 ▲ 4.12% | 2.29 ▼ -5.16% | 1.59 ▼ -5.14% | 2.20 ▲ 6.69% |
| 23:00 | WC | France - Morocco | 1.61 ▼ -1.42% | 3.77 ▲ 0.73% | 6.36 ▲ 7.17% | 1.96 ▲ 1.31% | 1.83 ▼ -1.19% | 1.99 ▲ 2.89% | 1.79 ▼ -1.60% |
| Time | League | Match | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | SOK2 | Suwon City - Chunnam | 1.88 ▼ -0.76% | 3.49 ▲ 1.09% | 3.65 ▼ -0.27% | 1.77 ▼ -1.11% | 1.94 ▲ 1.43% | 1.67 ▼ -0.36% | 2.02 ▲ 1.62% |
| 13:30 | SOK2 | Cheonan City - Gimhae | 1.89 ▼ -9.65% | 3.42 ▲ 5.63% | 3.71 ▲ 13.47% | 1.93 ▼ -4.92% | 1.78 ▲ 5.12% | 1.80 ▲ 0.10% | 1.88 ▲ 0.93% |
| 14:35 | CHI1 | Shandong Luneng - Yunnan Yukun | 1.64 ▲ 2.10% | 4.24 ▼ -2.05% | 4.24 ▼ -2.48% | 1.35 ▲ 1.95% | 3.02 ▼ -3.55% | 1.41 ▲ 1.08% | 2.75 ▲ 18.62% |
| 19:00 | FIN1 | VPS - SJK | 2.02 ▼ -3.17% | 3.48 ▲ 1.74% | 3.28 ▲ 3.16% | 1.65 ▼ -3.17% | 2.13 ▲ 3.97% | 1.56 ▼ -2.40% | 2.19 ▲ 2.56% |
| 19:00 | EST1 | Harju Jalgpallikooli - Narva | 2.13 ▲ % | 3.45 ▲ % | 2.84 ▲ 1.79% | 1.61 ▲ % | 2.15 ▲ % | 1.54 ▲ % | 2.29 ▲ 51.61% |
| 21:45 | IRPL | Dundalk - Drogheda | 1.63 ▲ 1.07% | 3.89 ▼ -0.66% | 4.68 ▼ -1.57% | 1.58 ▲ 0.96% | 2.27 ▼ -0.65% | 1.61 ▼ -0.61% | 2.18 ▲ 13.43% |
| 22:00 | WC | Spain - Belgium | 1.65 ▲ 0.17% | 3.93 ▼ -0.08% | 5.46 ▲ 0.17% | 1.80 ▼ -8.06% | 2.01 ▲ 0.64% | 1.79 ▲ 0.09% | 1.94 ▲ 0.19% |
| 22:00 | IRPL | Waterford - St. Patricks | 5.19 ▼ -3.13% | 3.79 ▼ -4.00% | 1.60 ▲ 2.41% | 1.75 ▲ 2.14% | 2.01 ▼ -2.37% | 1.78 ▲ 0.03% | 1.94 ▲ 1.09% |
| Time | League | Match | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | BRA2 | Juventude - Vila Nova FC | 1.82 ▼ -0.02% | 3.12 ▲ 1.64% | 4.62 ▼ -1.43% | 2.37 ▼ -3.10% | 1.52 ▲ 2.01% | 2.15 ▼ -2.12% | 1.70 ▲ 1.38% |
| 01:00 | URU1 | Maldonado - Albion | 2.07 ▼ -7.30% | 3.17 ▲ 1.07% | 3.44 ▲ 12.73% | 1.98 ▲ 1.37% | 1.75 ▼ -0.18% | 1.79 ▲ 2.88% | 1.92 ▲ 0.87% |
| 01:00 | ECU1 | Leones del Norte - U. Catolica | 3.42 ▲ 0.77% | 3.33 ▲ 0.59% | 2.03 ▲ 0.18% | 2.00 ▼ -0.82% | 1.74 ▲ 0.73% | 1.81 ▼ -2.16% | 1.87 ▲ 1.06% |
| 02:00 | BRA2 | Sport Recife - Botafogo SP | 1.84 ▲ 1.18% | 3.24 ▼ -2.10% | 4.30 ▼ -2.57% | 2.16 ▲ 2.64% | 1.62 ▼ -1.22% | 1.98 ▼ -1.13% | 1.74 ▼ -0.90% |
| 03:15 | ECU1 | Tecnico U. - Macara | 2.51 ▲ % | 3.03 ▼ -0.83% | 2.86 ▲ 1.06% | 2.43 ▲ 0.00% | 1.52 ▲ 0.00% | 2.04 ▼ -0.73% | 1.70 ▼ -18.05% |
| 13:30 | SOK1 | Sangju Sangmu - Bucheon FC 1995 | 2.07 ▼ -1.06% | 3.22 ▲ 1.54% | 3.65 ▲ 0.48% | 2.11 ▲ 0.96% | 1.66 ▼ -1.20% | 1.88 ▲ 1.06% | 1.83 ▼ -0.54% |
| 13:30 | SOK1 | Ulsan Hyundai - Jeonbuk | 2.61 ▼ -2.12% | 3.23 ▲ 0.22% | 2.59 ▲ 1.69% | 1.90 ▲ 0.54% | 1.82 ▼ -1.46% | 1.70 ▲ 1.21% | 2.03 ▲ 6.45% |
| 13:30 | SOK1 | Gwangju FC - Pohang | 5.95 ▼ -3.06% | 3.63 ▲ 0.34% | 1.60 ▲ 0.61% | 2.19 ▼ -3.31% | 1.61 ▲ 0.62% | 2.22 ▼ -1.56% | 1.67 ▲ 0.23% |
| 13:30 | SOK2 | Ansan Greeners - Suwon | 6.89 ▲ 1.97% | 4.50 ▲ 0.15% | 1.38 ▲ 0.71% | 1.73 ▲ 1.35% | 2.00 ▼ -0.97% | 1.97 ▲ 1.83% | 1.74 ▼ -3.42% |
| 13:30 | SOK2 | Daegu - Seongnam | 1.89 ▲ 0.53% | 3.33 ▲ 1.00% | 3.83 ▲ 0.91% | 1.96 ▲ 1.02% | 1.75 ▲ 0.57% | 1.82 ▲ 0.83% | 1.87 ▲ 2.22% |
| 13:30 | SOK2 | Hwaseong - Paju Citizen | 1.89 ▼ -1.02% | 3.31 ▲ 2.05% | 3.83 ▲ 1.33% | 2.09 ▲ 0.24% | 1.66 ▲ 0.61% | 1.92 ▲ 2.24% | 1.78 ▼ -2.35% |
| 13:30 | SOK2 | Yongin - Cheongju | 2.25 ▲ 0.89% | 3.17 ▲ 0.02% | 2.97 ▲ 1.11% | 2.01 ▲ 0.50% | 1.71 ▲ 0.29% | 1.80 ▼ -0.18% | 1.89 ▲ 2.87% |
| 14:00 | CHI1 | Hangzhou Greentown - Qingdao Jonoon | 1.54 ▼ -3.60% | 4.40 ▲ 5.17% | 5.03 ▲ 7.69% | 1.45 ▲ 0.13% | 2.61 ▲ 0.40% | 1.55 ▲ 2.99% | 2.32 ▲ 3.75% |
| 14:00 | CHI1 | Wuhan Three Towns - Henan Construction | 3.02 ▲ 0.00% | 3.39 ▲ 1.52% | 2.22 ▲ 1.14% | 1.72 ▼ -0.58% | 2.03 ▲ 1.16% | 1.60 ▲ 0.63% | 2.22 ▲ 10.39% |
| 14:30 | EST1 | Parnu JK Vaprus - Tammeka Tartu | 2.51 ▲ % | 3.34 ▲ % | 2.40 ▼ -2.08% | 1.65 ▼ -1.20% | 2.07 ▲ 1.45% | 1.55 ▲ % | 2.01 ▼ -1.90% |
| 14:35 | CHI1 | Shanghai Shenhua - Beijing Guoan | 2.43 ▲ 5.19% | 3.65 ▼ -0.64% | 2.52 ▼ -4.81% | 1.39 ▲ 2.19% | 2.81 ▼ -3.28% | 1.37 ▲ 1.94% | 2.69 ▼ -2.22% |
