Odds comparison

In the table below you can compare the odds and see the rise and fall of odds per match day.

My leagues

Your leagues are empty! Click here to select your favorite.
Active Inactive

Drop

Markets

Time League Match 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
12:00 ACL Hiroshima - Johor FC 1.53 0.55% 4.63 1.52% 5.12 -0.44% 1.63 -2.61% 2.19 3.95% 1.76 -1.10% 1.96 0.77%
12:00 ACL Kobe - Seoul 1.69 3.67% 3.69 -4.22% 4.77 -3.38% 1.93 6.60% 1.82 -5.78% 1.92 3.88% 1.81 -3.45%
12:30 TUR2 Istanbulspor AS - Diyarbakir Diski 3.80 7.68% 3.51 1.23% 1.78 -3.68% 1.60 2.94% 2.20 -3.33% 1.57 4.57% 2.26 -6.83%
12:30 TUR2 Hatayspor - Sivasspor 11.39 -6.25% 5.91 -2.79% 1.18 1.30% 1.43 0.28% 2.61 -0.29% 2.04 -0.68% 1.69 0.37%
15:00 TUR2 Umraniyespor - Erzurum 4.67 1.79% 3.43 -1.68% 1.68 0.60% 1.97 -1.39% 1.74 0.87% 1.90 -2.81% 1.80 2.71%
19:00 TUR2 Keciorengucu - Sakaryaspor 1.72 0.30% 3.87 -2.96% 3.94 2.73% 1.55 3.71% 2.29 -4.69% 1.57 2.79% 2.25 -4.31%
19:00 SLVC Presov - L. Mikulas 1.99 10.07% 3.25 -1.84% 3.42 -9.51% 1.74 0.98% 1.96 -1.28% 1.70 0.00% 2.02 0.00%
19:45 CHL Bayer Leverkusen - Arsenal 6.54 21.04% 4.33 8.69% 1.54 -5.93% 1.80 -0.92% 1.99 1.02% 1.94 4.49% 1.82 -4.07%
20:00 GER4 Altglienicke (Ger) - Luckenwalde 1.75 0.00% 3.54 0.71% 4.03 -0.40% 1.76 0.00% 1.95 0.00% 1.71 0.61% 1.99 -0.24%
20:00 POLC Os Marialvas - Marinhense 2.02 -0.73% 3.18 -2.69% 3.36 1.01% 2.18 7.85% 1.60 -5.65% % %
21:00 JOR1 Al Hussein - Al Buqaa 1.20 % 6.25 % 11.00 % % % % %
21:00 BEL2 Waasland-Beveren - FC Brüssel 1.34 -1.47% 4.65 1.42% 7.46 4.50% 1.56 -0.82% 2.29 1.06% 1.90 2.86% 1.81 -1.89%
21:00 BEL2 Gent B - Lommel Utd 3.17 % 3.50 0.00% 1.99 0.00% 1.67 -0.57% 2.09 0.06% 1.60 0.64% 2.21 -2.22%
21:00 BEL2 OC Charleroi - Seraing Utd 2.35 11.06% 3.28 -0.88% 2.67 -12.01% 1.80 -1.03% 1.93 0.88% 1.65 -2.57% 2.13 3.21%
21:30 EGY1 Enppi - Zamalek 4.35 3.92% 3.06 -1.40% 1.84 -0.22% 2.43 0.34% 1.49 7.25% 2.16 -0.01% 1.61 -0.12%
21:30 EGY1 ZED FC - Modern Sport Club 2.85 10.88% 2.55 -2.81% 2.80 -7.54% 2.94 1.85% 1.34 -0.74% 2.28 -0.62% 1.56 0.26%
21:45 ENGC Norwich - Sheffield Utd 2.56 -3.31% 3.36 -3.07% 2.70 6.71% 1.83 9.18% 1.95 -9.03% 1.68 6.36% 2.11 -7.67%
21:45 ENGC Birmingham - QPR 1.69 -3.81% 3.67 -0.38% 5.14 12.93% 1.96 11.04% 1.83 -9.56% 1.94 10.86% 1.79 -10.61%
21:45 ENGC Oxford Utd - Blackburn 2.72 -4.56% 3.00 -2.24% 2.78 7.08% 2.33 8.35% 1.59 -5.58% 1.97 5.85% 1.78 -4.97%
21:45 ENGC West Brom - Southampton 3.15 14.78% 3.30 -2.03% 2.26 -9.02% 2.68 22.31% 1.86 -6.32% 1.73 5.16% 2.03 -6.36%
21:45 ENGC Middlesbrough - Charlton 1.38 -4.97% 4.80 6.58% 8.10 21.46% 1.71 3.51% 2.11 -4.11% 2.02 10.15% 1.74 -8.41%
21:45 ENG1 AFC Wimbledon - Blackpool 2.14 -0.73% 3.11 -3.13% 3.43 6.86% 2.08 10.07% 1.69 -8.05% 1.87 7.27% 1.84 -6.72%
21:45 ENG1 Port Vale - Bradford 3.15 9.04% 3.16 -2.95% 2.26 -3.00% 2.21 7.33% 1.61 -5.47% 1.95 4.76% 1.77 -4.75%
22:00 CHL Bodo/Glimt - Sporting Lisbon 2.52 -4.89% 3.50 0.41% 2.74 8.33% 1.64 2.85% 2.09 -16.20% 1.51 1.94% 2.44 -3.29%
22:00 CHL Paris SG - Chelsea 2.09 16.13% 3.60 -5.22% 3.48 -16.88% 1.62 4.17% 2.27 -5.51% 1.54 -0.74% 2.37 0.62%
22:00 CHL Real Madrid - Manchester City 3.60 25.71% 3.77 4.28% 2.03 -12.99% 1.63 4.59% 2.24 10.02% 1.55 4.82% 2.34 -7.38%
22:00 ENGC Coventry - Preston 1.47 -1.13% 4.51 0.33% 6.74 6.59% 1.64 4.98% 2.23 -6.04% 1.82 5.99% 1.92 -6.04%
22:00 COL2 Bogota - Expreso Rojo 1.92 4.68% 3.08 -3.89% 3.98 -4.73% 2.26 9.04% 1.55 -6.82% 2.02 6.55% 1.69 -5.18%
22:30 ARG1 Argentinos Jrs - Rosario Central 2.11 4.53% 2.79 -7.27% 4.48 5.25% 2.80 16.81% 1.42 -7.71% 2.31 11.13% 1.56 -7.44%
22:30 ARG1 Banfield - Gimnasia L.P. 2.27 -0.66% 2.87 -4.06% 3.67 6.53% 2.52 3.26% 1.50 -1.73% 2.07 1.12% 1.70 -1.01%
22:30 COL2 Leones - Envigado 4.08 5.39% 3.15 -1.79% 1.86 -0.62% 2.29 9.41% 1.53 -6.41% 2.11 8.60% 1.63 -6.13%
Time League Match 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:00 LIBE Sporting Cristal - Carabobo 1.69 2.62% 3.24 -3.07% 5.14 -2.80% 2.42 -0.56% 1.51 0.36% 2.33 -4.74% 1.54 3.55%
00:00 BRA1 Atletico-MG - Internacional 2.28 10.47% 3.34 0.81% 3.19 -14.35% 1.92 -18.34% 1.86 7.55% 1.71 -5.67% 2.05 6.18%
00:00 BRA1 Atletico-PR - Botafogo RJ 2.30 -9.95% 3.09 3.46% 3.42 12.60% 2.08 0.74% 1.71 -0.72% 1.83 3.09% 1.92 -1.81%
00:00 COL2 Unión Magdalena - Real Soacha 1.67 2.60% 3.35 -2.19% 5.01 -2.13% 2.19 3.52% 1.59 -2.30% 2.11 1.91% 1.63 -1.21%
00:30 BRAC Athletic Club - Ypiranga FC 1.98 11.36% 3.12 -5.71% 3.78 -13.42% 2.29 6.24% 1.57 -3.61% 2.04 -0.78% 1.70 1.21%
00:30 BRAC Goias - Fluminense-PI 1.18 -2.46% 6.14 13.36% 14.80 9.50% 1.60 -4.80% 2.22 5.79% 2.51 4.38% 1.47 -2.80%
00:30 BRAC Maringa FC - Uberlandia 1.69 -1.92% 3.49 1.50% 4.62 6.08% 2.01 -0.11% 1.71 -0.13% 1.97 0.20% 1.74 -0.67%
00:30 BRAC Manauara - Fortaleza 5.46 15.34% 3.47 -5.36% 1.62 -0.61% 2.23 4.33% 1.60 -2.42% 2.19 1.77% 1.62 -0.75%
00:30 BRAC Volta Redonda - America RN 2.13 3.75% 3.00 -1.61% 3.45 -2.77% 2.32 3.77% 1.54 -3.42% 2.00 -0.34% 1.72 -0.41%
00:45 ARG1 Boca Juniors - San Lorenzo 1.73 0.87% 3.19 -0.58% 6.14 1.98% 2.90 12.98% 1.39 -5.60% 2.74 9.63% 1.41 -5.80%
00:45 COL2 Atlético F.C. - Orsomarso 2.55 -2.06% 2.85 -4.42% 2.82 7.05% 2.42 16.54% 1.49 -8.93% 2.03 9.12% 1.67 -7.90%
01:00 BRA1 Bahia - Vitoria 1.78 2.63% 3.45 2.25% 4.91 -8.75% 1.92 -7.46% 1.85 7.03% 1.87 -3.06% 1.87 4.22%
01:00 COL2 Ind. Yumbo - Barranquilla 1.54 -9.35% 3.72 9.42% 5.62 20.89% 2.00 1.30% 1.71 -1.29% 2.06 9.21% 1.66 -7.44%
01:00 BRAC Confianca - Tombense 1.93 4.44% 3.20 -3.77% 3.80 -2.76% 2.29 % 1.56 % 2.05 -2.24% 1.68 1.81%
01:00 BRAC Santa Catarina - Jacuipense 1.84 -4.37% 3.25 6.97% 4.17 5.47% 1.99 -12.01% 1.74 10.53% 1.85 -9.15% 1.88 10.79%
01:00 BRAC Castanhal - Nova Iguacu 3.01 5.35% 2.87 1.98% 2.42 -3.98% 2.40 1.57% 1.51 -1.56% 2.00 1.71% 1.73 -1.89%
01:30 CFC Nashville SC - Inter Miami CF 2.66 4.13% 3.67 0.51% 2.42 -4.01% 1.49 0.18% 2.48 -0.43% 1.44 -0.35% 2.60 -0.29%
01:30 CLFR The Strongest - Oriente Petrolero 1.41 % 4.58 0.00% 5.35 % 1.27 % 3.53 % % %
01:30 BRAC Porto Velho - Atletico GO 5.11 -1.92% 3.48 % 1.64 % 2.29 -2.17% 1.56 1.29% 2.28 -2.17% 1.57 1.94%
02:30 LIBE Deportes Tolima - O'Higgins 1.62 -1.35% 3.56 0.48% 5.48 5.29% 2.34 -2.39% 1.55 2.14% 2.30 -1.59% 1.55 1.11%
02:30 BRA1 Corinthians - Coritiba 1.58 0.21% 3.85 0.97% 5.82 -3.44% 2.12 -0.64% 1.69 0.60% 2.12 -0.91% 1.66 0.42%
02:30 BRA1 Flamengo RJ - Cruzeiro 1.61 0.01% 3.80 0.73% 5.89 1.14% 1.91 4.25% 1.85 -3.95% 1.97 2.79% 1.77 -3.02%
02:30 BRAC Manaus - Londrina 3.89 10.00% 3.21 3.21% 1.91 -5.44% 2.14 -2.89% 1.64 2.37% 1.97 -0.38% 1.75 0.66%
02:30 BRAC Paysandu PA - Portuguesa RJ 1.70 -3.13% 3.15 2.48% 5.43 9.76% 2.13 -1.71% 1.64 1.26% 1.99 -0.87% 1.73 1.17%
03:00 ARG1 Atl. Tucuman - Aldosivi 1.92 -3.12% 3.12 -2.28% 4.42 9.62% 2.54 14.28% 1.50 -8.54% 2.23 11.71% 1.60 -8.38%
03:00 ARG1 Ind. Rivadavia - Barracas Central 1.56 -8.97% 3.56 10.88% 6.76 20.84% 2.39 -4.13% 1.55 2.78% 2.43 5.78% 1.51 -3.60%
03:30 CFC Los Angeles - Mount Pleasant 1.05 -3.54% 13.63 45.41% 33.67 36.51% 1.22 -4.54% 3.86 13.35% 2.90 20.62% 1.36 -9.13%
05:30 CFC San Diego FC - Toluca 2.22 4.37% 3.54 -3.50% 3.11 2.49% 1.70 1.19% 2.09 0.00% 1.58 -2.48% 2.25 2.25%
12:30 TUR2 Igdir - Bodrumspor 1.79 0.00% 3.55 0.92% 3.81 -0.13% 1.76 1.14% 1.96 -1.27% 1.70 1.81% 2.02 -1.94%
15:00 TUR2 Boluspor - Corum 3.32 -3.33% 3.53 1.63% 1.91 2.08% 1.71 -1.15% 2.02 1.50% 1.66 -0.57% 2.09 0.49%
19:00 TUR2 Erokspor - Bandirmaspor 1.46 -0.68% 4.16 -0.36% 6.14 1.20% 1.68 0.31% 2.06 -0.45% 1.84 -1.07% 1.84 1.09%
19:45 EUL Panathinaikos - Betis 3.76 8.60% 3.21 1.02% 2.13 -2.85% 2.31 1.65% 1.61 -1.05% 1.99 1.32% 1.77 -1.48%
19:45 EUL Lille - Aston Villa 2.94 2.83% 3.21 -1.98% 2.48 1.09% 2.00 9.46% 1.81 -8.58% 1.76 6.19% 2.00 -7.11%
19:45 EUL Bologna - AS Roma 3.24 11.28% 3.00 -4.12% 2.48 -2.84% 2.37 8.24% 1.58 -5.76% 1.97 4.69% 1.80 -5.38%
19:45 EUL VfB Stuttgart - FC Porto 2.12 -8.69% 3.50 4.71% 3.49 14.14% 1.77 -0.80% 2.04 0.61% 1.63 1.39% 2.20 -2.05%
19:45 ECL Lech Poznan - Shakhtar 2.68 -1.51% 3.37 0.64% 2.65 3.19% 1.85 0.10% 1.94 0.32% 1.68 0.18% 2.12 -0.17%
19:45 ECL Rijeka - Strasbourg 3.92 21.77% 3.64 6.06% 1.91 -11.86% 1.86 2.01% 1.92 -1.95% 1.77 4.43% 1.98 -5.05%
19:45 ECL Samsunspor - Rayo Vallecano 3.29 14.97% 3.25 1.14% 2.24 -9.43% 2.04 1.28% 1.75 -0.98% 1.83 2.01% 1.91 -2.38%
19:45 ECL AZ Alkmaar - Sparta Prague 2.19 5.68% 3.33 1.21% 3.38 -5.64% 1.83 -5.89% 1.95 5.95% 1.67 -4.91% 2.13 6.30%
21:00 SAr Al-Hazm - Al Kholood 2.64 -1.47% 3.20 -2.94% 2.54 2.05% 1.79 2.86% 1.94 -2.56% 1.63 -1.24% 2.16 2.27%
21:00 JOR1 Al Ahli - Al Salt 3.35 0.00% 3.03 % 2.10 0.00% 2.23 % 1.57 % 1.96 % 1.74 %
21:00 SAr Al Najma - Dhamk 2.94 3.01% 3.13 0.38% 2.35 -1.50% 2.08 % 1.69 % 1.83 0.00% 1.87 0.00%
21:00 JOR1 Al Faisaly Amman - Shabab Al Ordon 1.35 % 4.13 -1.22% 8.69 % 1.79 % 1.92 % 2.12 % 1.63 %
21:00 BEL2 Francs Borains - Lokeren-Temse 2.50 % 3.33 % 2.47 % 1.81 % 1.92 % 1.65 % 2.11 %
21:00 SAr Neom SC - Al-Taawon 2.28 2.15% 3.19 -3.68% 2.94 1.13% 1.91 0.42% 1.82 -1.09% 1.72 0.21% 2.00 -1.31%
22:00 EUL Genk - Freiburg 2.69 0.47% 3.32 1.46% 2.67 1.98% 1.85 4.13% 1.96 -3.86% 1.66 2.13% 2.16 -2.81%
22:00 EUL Celta Vigo - Lyon 2.15 -9.00% 3.33 3.14% 3.52 15.31% 1.97 4.79% 1.84 -4.59% 1.77 4.94% 2.00 -4.86%
22:00 EUL Ferencvarosi TC - Braga 3.08 -2.22% 3.28 2.81% 2.37 2.28% 2.04 -4.77% 1.77 3.56% 1.79 -3.79% 1.97 3.21%
22:00 EUL Nottingham - Midtjylland 1.58 3.43% 4.12 -2.06% 5.61 -4.15% 1.74 4.92% 2.10 -5.21% 1.80 0.48% 1.96 -1.23%
22:00 ECL Sigma Olomouc - Mainz 4.54 15.25% 3.71 4.83% 1.78 -7.92% 1.85 -2.09% 1.94 2.81% 1.78 -0.99% 1.98 1.05%
22:00 ECL Crystal Palace - AEK Larnaca 1.26 -2.34% 5.75 6.60% 12.28 17.85% 1.60 0.99% 2.28 -1.56% 2.23 7.13% 1.61 -4.87%
22:00 ECL Celje - AEK 3.50 14.01% 3.62 4.67% 2.03 -6.58% 1.71 -2.41% 2.12 2.70% 1.60 -1.23% 2.27 1.47%
22:00 ECL Fiorentina - Rakow (Pol) 1.81 7.74% 3.67 -1.67% 4.35 -12.92% 1.86 3.97% 1.92 -3.66% 1.80 0.02% 1.95 -0.12%
22:00 ARG1 Deportivo Riestra - Gimnasia Mendoza 2.30 6.08% 2.70 -5.25% 3.91 -1.07% 3.36 21.94% 1.31 -8.50% 2.60 11.25% 1.45 -5.87%
22:00 ARG1 Defensa y Justicia - Central Cordoba 2.05 4.21% 2.96 -5.16% 4.28 -0.42% 2.72 13.96% 1.44 -7.07% 2.31 10.05% 1.56 -6.56%
Time League Match 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
00:00 BRA1 Remo - Fluminense 3.54 3.69% 3.41 7.78% 2.08 -6.10% 1.93 -9.62% 1.83 9.61% 1.77 -3.49% 1.96 3.69%
00:15 ARG1 Estudiantes Rio Cuarto - Belgrano 3.66 -3.09% 2.94 -2.30% 2.26 5.07% 2.68 10.36% 1.45 -5.36% 2.21 6.60% 1.62 -3.74%
00:15 ARG1 Talleres Cordoba - Instituto 2.29 5.64% 2.88 -3.88% 3.64 -3.75% 2.83 14.44% 1.41 -7.00% 2.31 7.47% 1.56 -5.14%
00:30 BRA1 Vasco - Palmeiras 3.11 -10.96% 3.27 -0.54% 2.30 9.45% 1.83 -7.37% 1.94 7.95% 1.66 -5.11% 2.12 6.31%
00:30 BRAC Operario - Capital 1.48 -2.61% 3.90 2.13% 6.53 11.78% 1.98 1.81% 1.76 -1.69% 2.13 5.02% 1.64 -3.55%
01:00 BRA1 Sao Paulo - Chapecoense-SC 1.38 -9.40% 4.59 14.76% 8.18 29.23% 1.80 -3.47% 1.98 3.68% 2.06 6.84% 1.70 -5.37%
02:00 CFC Cincinnati - U.A.N.L.- Tigres 2.72 % 3.05 % 2.63 % 1.91 5.41% 1.81 -5.13% 1.71 3.59% 2.02 -4.76%
02:30 LIBE Ind. Medellin - Juventud 1.47 -1.20% 3.71 1.59% 7.08 4.14% 2.04 0.02% 1.72 -0.86% 2.18 1.14% 1.61 -1.54%
02:30 BRA1 Gremio - Bragantino 2.07 -1.86% 3.39 1.42% 3.56 2.37% 1.97 -1.01% 1.80 0.91% 1.80 1.41% 1.93 -1.02%
02:30 ARG1 Huracan - River Plate 3.28 6.40% 2.86 0.99% 2.51 -4.17% 3.03 6.95% 1.36 -3.01% 2.37 4.27% 1.54 -2.76%
02:30 BRAC Sport Recife - Anapolis 1.40 0.77% 4.23 0.72% 7.25 -2.25% 1.85 -5.21% 1.88 5.65% 2.10 -7.34% 1.66 5.97%
10:00 AUS1 Brisbane Roar - West Sydney 2.90 2.24% 3.42 -1.41% 2.38 0.11% 1.76 3.08% 2.01 -3.98% 1.63 1.87% 2.18 -2.52%
13:35 CHI1 Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo 2.88 2.40% 3.32 -0.92% 2.37 0.83% 1.76 0.86% 1.98 -0.51% 1.60 0.62% 2.22 -1.35%
17:30 ROM1 UTA Arad - AFC Hermannstadt 2.35 10.06% 3.05 -0.92% 3.00 -11.94% 2.34 1.54% 1.56 -0.61% 1.99 -2.03% 1.75 1.64%
18:45 HUN1 DVTK - Kazincbarcikai 1.62 % 3.60 % 5.10 % 1.79 % 1.94 % 1.80 % 1.89 %
19:00 TUR1 Antalyaspor - Gaziantep BB 2.54 0.04% 3.26 1.14% 2.78 0.75% 1.97 -0.24% 1.81 0.74% 1.74 -1.30% 2.01 1.57%
19:00 TUR1 Karagumruk - Fenerbahce 8.24 -2.09% 4.63 -1.56% 1.35 1.40% 1.67 1.21% 2.14 -2.08% 1.96 -1.41% 1.78 1.71%
19:00 CRO1 Varazdin - Vukovar 91 1.99 1.01% 3.30 -1.49% 3.64 -1.30% 2.00 -5.96% 1.74 4.84% 1.82 0.74% 1.88 -0.71%
19:00 AUT2 SAK Klagenfurt - FAC Wien 3.27 -13.43% 3.25 1.88% 2.13 7.85% 2.07 0.00% 1.67 0.00% 1.89 -0.53% 1.81 0.28%
19:00 AUT2 WSC Wels - Kapfenberg 1.92 0.53% 3.41 1.47% 3.61 3.47% 1.85 0.00% 1.87 1.08% 1.74 % 1.99 %
19:00 POL2 Chrobry Glogow - Puszcza 2.19 -0.88% 3.19 0.79% 3.05 0.00% 2.11 0.95% 1.66 % 1.88 0.54% 1.82 -0.54%
19:00 AUT2 Bregenz - Admira 5.04 % 3.96 % 1.55 % 1.65 % 2.12 % 1.72 % 2.01 %
19:00 POL1 Termalica B-B. - Lublin 2.28 2.24% 3.59 -0.81% 2.76 -2.09% 1.63 0.61% 2.19 -0.88% 1.54 0.98% 2.33 -1.40%
19:00 AUT2 Rapid Vienna II - Amstetten 4.43 3.34% 3.89 2.63% 1.65 0.00% 1.64 0.00% 2.13 0.00% 1.66 -1.20% 2.09 1.45%
19:30 GER2 Greuther Furth - Elversberg 4.47 4.62% 3.91 0.87% 1.73 -1.77% 1.59 1.28% 2.32 0.87% 1.60 0.44% 2.25 -0.24%
19:30 GER2 Magdeburg - Darmstadt 2.43 1.98% 3.66 2.04% 2.69 -2.83% 1.50 -2.78% 2.54 3.95% 1.44 -2.05% 2.66 2.61%
19:30 GER4 Oldenburg - Lohne 1.26 -0.79% 5.20 1.93% 8.83 -0.08% 1.28 -0.77% 3.30 3.23% 1.58 -0.95% 2.21 1.38%
20:00 DEN1 Fredericia - Randers FC 3.32 0.35% 3.47 2.33% 2.09 -0.74% 1.66 -2.35% 2.14 3.48% 1.57 -2.09% 2.28 3.25%
20:00 GER4 Bayern II - Memmingen 1.75 0.29% 3.98 -1.85% 3.60 4.29% 3.24 -21.53% 2.89 146.19% 1.54 -1.30% 2.28 1.58%
20:00 DEN2 B.93 - HB Koge 2.35 1.95% 3.64 -2.68% 2.67 2.09% 1.63 1.25% 2.19 -2.22% 1.53 0.99% 2.36 -1.40%
20:00 POR2 SC Farense (Por) - Felgueiras 2.31 2.20% 2.94 -1.84% 3.00 -1.70% 2.13 2.40% 1.66 -1.20% 1.87 2.19% 1.84 -0.82%
20:00 GER4 Jena - Meuselwitz 1.51 -2.57% 3.85 4.00% 5.60 2.73% 1.39 -34.84% 2.67 28.03% 1.66 2.85% 2.07 -3.44%
20:00 GER3 Alemannia Aachen - Energie Cottbus 2.74 -1.85% 3.39 % 2.33 % 1.64 1.21% 2.15 -2.27% 1.53 2.61% 2.34 -5.46%
20:00 GER4 BFC Dynamo - Chemie Leipzig 1.97 -1.00% 3.40 0.00% 3.33 1.49% 1.76 % 1.95 0.00% 1.65 % 2.08 %
20:00 GER4 Zwickau - Zehlendorf 1.22 -3.98% 5.77 11.49% 9.50 20.88% 3.23 177.89% 2.94 31.70% 2.04 13.37% 1.68 -10.46%
20:00 DEN2 Lyngby - Middelfart 1.33 % 4.93 5.05% 8.15 -1.01% 1.59 % 2.27 % 1.89 0.00% 1.82 0.56%
20:00 POR2 Sporting B - Chaves 2.52 -2.07% 3.02 -0.87% 2.65 2.69% 2.03 5.31% 1.72 -4.81% 1.79 3.72% 1.91 -4.98%
20:00 GER4 Buchbach - SpVgg Bayreuth 1.85 -0.80% 3.63 0.00% 3.47 1.45% 1.62 0.00% 2.14 0.00% 1.59 0.32% 2.19 -0.23%
20:30 AUT1 LASK Linz - Hartberg 1.71 -0.29% 3.87 1.71% 4.61 0.03% 1.71 -2.55% 2.05 3.23% 1.71 -1.73% 2.04 3.15%
20:30 FRA3 Chateauroux - Villefranche 2.11 0.00% 3.12 1.61% 3.32 -1.49% 2.17 -2.22% 1.62 1.85% 1.93 -0.26% 1.78 0.28%
20:30 FRA3 Orleans - Paris 13 Atl. 1.94 0.00% 3.26 0.00% 3.67 0.00% 2.10 % 1.58 -45.33% 1.91 1.06% 1.79 -1.11%
20:30 FRA3 Le Puy - Caen 2.09 1.22% 3.06 1.67% 3.46 -2.80% 2.24 -1.06% 1.51 -13.47% 1.95 -1.58% 1.75 0.83%
20:30 FRA3 Fleury-Merogis - Quevilly 1.70 % 3.37 0.00% 4.73 1.06% 2.13 0.00% 1.64 % 2.04 0.00% 1.70 0.00%
20:30 GER4 Dortmund II - Dusseldorf II 1.52 -2.55% 4.08 2.47% 5.00 3.09% 1.49 % 2.48 1.24% 1.56 1.31% 2.25 -0.88%
20:30 GER4 Velbert - Fortuna Köln 8.88 6.06% 5.15 6.00% 1.26 -2.31% 1.43 1.43% 2.62 -1.13% 1.79 4.79% 1.88 -4.46%
20:30 FRA3 Sochaux - Concarneau 1.84 -2.90% 3.29 1.70% 3.99 3.37% 2.02 -0.97% 1.72 1.78% 1.88 0.90% 1.82 -0.91%
20:30 ROM1 CS U. Craiova - FC Arges 1.53 % 3.71 0.28% 6.23 % 2.16 % 1.64 % 2.26 % 1.59 %
20:30 FRA3 Dijon - Aubagne 1.50 % 3.74 0.00% 6.12 0.00% 2.03 % 1.61 -58.32% 2.13 -0.24% 1.63 0.00%
20:30 GER4 Siegen - Wuppertaler 1.39 -1.42% 4.33 -2.60% 6.55 9.17% 1.65 18.34% 2.14 -22.36% 1.87 21.83% 1.82 -21.06%
20:30 FRA3 Versailles - Bourg Peronnas 1.73 % 3.32 -2.94% 4.62 1.10% 2.13 -0.94% 1.55 -44.29% 2.03 -0.75% 1.70 0.88%
20:30 FRA3 Rouen - Stade Briochin 1.53 % 3.67 -0.82% 6.02 -1.67% 2.03 0.00% 1.70 0.00% 2.11 0.00% 1.65 0.00%
20:30 GER4 Wiedenbruck - B. Monchengladbach II 3.05 0.00% 3.60 0.00% 2.03 % 1.64 0.00% 2.15 -0.94% 1.57 1.29% 2.24 -1.33%
20:30 SWI2 Bellinzona - Etoile-Carouge 2.63 1.01% 3.51 1.26% 2.36 1.75% 1.77 % 1.96 % 1.65 -0.61% 2.11 0.96%
20:30 GER4 Lübeck - Hamburger II 2.11 -1.84% 3.77 2.70% 2.75 1.47% 1.47 0.00% 2.46 0.00% 1.46 0.69% 2.51 -0.79%
21:00 FRA2 Montpellier - Laval 1.89 -2.69% 3.23 1.69% 4.33 3.54% 2.14 % 1.66 % 1.97 0.78% 1.77 -1.12%
21:00 FRA2 Nancy - Le Mans 2.66 1.28% 3.08 1.30% 2.73 -1.81% 3.26 425.74% 1.65 % 1.86 % 1.86 %
21:00 FRA2 Guingamp - Amiens SC 1.59 0.98% 3.88 -1.97% 5.43 0.80% 1.72 % 2.06 0.00% 1.79 -0.97% 1.95 1.44%
21:00 FRA2 Clermont - Pau 2.52 1.62% 3.26 -0.19% 2.75 -1.51% 1.81 0.71% 1.94 -0.83% 1.63 -0.44% 2.17 0.28%
21:00 FRA2 Bastia - Boulogne 2.09 -2.81% 2.96 -1.62% 3.84 6.76% 2.59 5.02% 1.47 -2.40% 2.24 4.32% 1.60 -2.94%
21:00 HOL1 Zwolle - Groningen 2.88 -5.12% 3.63 2.84% 2.32 3.41% 1.63 -2.71% 2.23 4.12% 1.52 -2.47% 2.40 3.53%
21:00 BEL2 Lierse K. - Patro Eisden 3.65 0.00% 3.33 % 1.89 % 1.89 % 1.83 % 1.77 % 1.94 %
21:00 SAr Al-Qadisiya - Al Ahli SC (Sau) 2.56 -3.18% 3.17 -0.32% 2.59 3.64% 1.72 % 2.04 % 1.57 0.00% 2.28 0.00%
21:00 HOL2 Waalwijk - Jong AZ 1.81 9.31% 3.97 -3.72% 3.55 -11.62% 1.43 0.71% 2.67 -1.50% 1.43 -1.65% 2.65 3.70%
21:00 HOL2 Cambuur - Roda 1.60 0.62% 4.09 -1.12% 4.57 -1.05% 1.47 % 2.56 % 1.53 2.00% 2.36 -2.80%
21:00 SAr Al Feiha - Al Ittifaq 2.24 -2.36% 3.11 -0.93% 3.16 2.11% 1.97 % 1.77 % 1.77 -0.84% 1.94 0.51%
21:00 HUN1 Gyor - MTK Budapest 1.45 -0.70% 4.64 % 5.57 0.00% 1.39 % 2.79 % 1.53 % 2.35 %
21:00 HOL2 Jong Ajax - Den Bosch 3.02 6.51% 3.63 1.09% 2.06 -4.19% 1.46 % 2.56 -2.00% 1.43 0.36% 2.66 -1.84%
21:00 HOL2 Maastricht - Venlo 2.95 2.57% 3.68 -0.66% 2.11 % 1.52 3.33% 2.38 -4.17% 1.47 3.45% 2.51 -2.54%
21:00 HOL2 Jong Utrecht - Helmond 1.80 0.58% 3.75 -2.85% 3.84 5.35% 1.59 1.60% 2.25 -2.17% 1.55 -0.65% 2.31 0.76%
21:00 HOL2 FC Oss - Willem II 3.38 0.78% 3.72 -1.42% 1.90 1.23% 1.55 0.66% 2.33 % 1.51 -0.66% 2.40 0.82%
21:00 HOL2 Emmen - Den Haag 4.85 -1.85% 4.23 1.68% 1.56 0.76% 1.46 -1.89% 2.33 -10.27% 1.52 -1.93% 2.38 3.30%
21:00 HOL2 Jong PSV - Eindhoven FC 2.27 1.99% 3.68 -2.06% 2.68 -0.18% 1.42 % 2.68 -0.75% 1.38 0.00% 2.81 -0.32%
21:00 HOL2 Vitesse - Almere City 2.47 0.66% 3.56 -8.00% 2.47 2.55% 1.46 1.40% 2.58 -2.28% 1.41 -0.34% 2.71 0.12%
21:00 SAr Al Nasr Riyadh - Al-Ittihad 5.67 5.48% 4.19 -0.95% 1.49 -2.12% 1.58 % 2.27 2.27% 1.71 0.32% 2.02 -0.96%
