Odds comparison

In the table below you can compare the odds and see the rise and fall of odds per match day.

My leagues

Your leagues are empty! Click here to select your favorite.
Active Inactive

Drop

Markets

Time League Match 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
05:00 MEX1 Juarez - Atlas 2.13 3.46% 3.26 -0.95% 3.47 -3.34% 2.04 0.27% 1.73 -0.01% 1.82 -0.47% 1.91 0.47%
05:06 MEX1 Club Tijuana - U.N.A.M.- Pumas 2.10 0.61% 3.48 2.33% 3.29 -2.11% 1.79 -3.63% 1.97 4.07% 1.66 -3.49% 2.13 4.12%
06:00 JAP1 Yokohama M. - Verdy 2.33 -12.52% 3.01 -4.42% 3.31 25.68% 2.41 7.39% 1.54 -4.96% 2.01 3.63% 1.73 -3.00%
06:00 JAP2 Vegalta Sendai - Vanraure 1.79 -0.14% 3.41 1.52% 3.99 -1.20% 1.90 3.02% 1.81 -3.19% 1.79 4.65% 1.89 -4.61%
06:00 AUS1 Auckland FC - Melbourne Heart 2.03 1.76% 3.47 -0.97% 3.55 -0.85% 1.83 -1.19% 1.94 1.50% 1.70 -1.47% 2.09 2.52%
07:00 JAP1 Urawa - Kashima 2.61 -10.85% 3.19 -1.40% 2.77 12.94% 2.02 0.91% 1.75 -1.22% 1.77 0.12% 1.96 -0.77%
07:00 JAP2 Sapporo - Gifu 1.87 -0.54% 3.53 2.32% 3.54 -2.43% 1.82 -3.03% 1.90 3.44% 1.72 -3.03% 2.00 5.24%
07:00 JAP2 Giravanz Kitakyushu - Mio Biwako Shiga 1.87 -5.47% 3.32 0.01% 3.78 11.44% 1.94 1.19% 1.77 -1.31% 1.80 4.99% 1.88 -5.37%
07:00 JAP2 Ryukyu - Tegevajaro Miyazaki 3.46 -1.03% 3.37 -4.26% 1.94 2.02% 1.80 8.15% 1.91 -8.72% 1.69 2.87% 2.04 -3.39%
07:00 JAP2 Tochigi City - Shonan 2.85 -1.53% 3.23 1.60% 2.27 0.47% 1.94 2.68% 1.78 -2.39% 1.74 1.40% 1.95 -2.44%
07:00 JAP2 Nagano - Omiya Ardija 7.00 -4.25% 4.78 1.37% 1.35 0.45% 1.54 5.63% 2.31 -5.49% 1.80 -3.15% 1.88 2.45%
07:00 JAP2 Iwata - Fukushima Utd 1.32 -1.12% 5.09 2.04% 6.69 0.00% 1.45 -1.11% 2.53 2.17% 1.74 -2.29% 1.97 2.60%
07:00 JAP2 Toyama - Osaka 1.81 0.09% 3.39 -4.53% 3.97 3.90% 1.95 2.64% 1.77 -2.48% 1.84 1.09% 1.86 -0.40%
07:00 JAP2 Kusatsu - Blaublitz 3.55 -2.48% 3.53 0.37% 1.87 1.52% 1.92 -2.78% 1.79 3.02% 1.80 -3.08% 1.89 3.26%
07:00 JAP2 Kofu - Matsumoto Yamaga 1.76 -0.53% 3.55 2.88% 4.00 -1.99% 1.78 -6.57% 1.93 6.92% 1.71 -5.11% 1.99 6.17%
07:00 JAP2 Tosu - Kagoshima Utd 2.13 10.82% 3.31 -0.75% 3.03 -14.99% 1.95 1.35% 1.76 -0.81% 1.79 0.79% 1.89 -0.51%
07:00 SOK1 Incheon - Seoul 3.64 7.77% 2.99 -7.84% 2.11 -0.32% 2.13 1.42% 1.65 -0.80% 1.86 -1.43% 1.84 1.55%
07:00 SOK1 Ulsan Hyundai - Gangwon 2.29 -1.62% 3.06 -3.59% 3.28 8.02% 2.12 -0.70% 1.65 -0.30% 1.83 -3.54% 1.87 4.01%
07:00 SOK2 Gimhae - Ansan Greeners 1.88 -1.58% 3.42 1.61% 3.71 1.48% 2.04 12.95% 1.62 0.59% 1.89 1.99% 1.82 -1.09%
08:00 JAP1 G-Osaka - Shimizu 2.05 5.26% 3.53 0.66% 3.52 -7.24% 1.78 1.95% 1.99 -1.87% 1.68 1.81% 2.09 -1.60%
08:00 JAP1 FC Tokyo - Kashiwa 2.74 -7.84% 3.25 -2.69% 2.52 10.25% 1.77 -1.11% 2.00 1.28% 1.61 -3.01% 2.21 2.67%
08:00 AUS1 Central Coast - Newcastle Jets 4.39 -6.85% 4.44 -1.32% 1.64 3.57% 1.41 7.10% 3.12 5.17% 1.40 -3.60% 2.81 6.86%
09:00 JAP2 Ehime - Tokushima 4.19 11.36% 3.58 -1.97% 1.71 -4.40% 2.02 -0.85% 1.71 0.76% 1.95 1.12% 1.76 -0.50%
09:00 AUS1 Brisbane Roar - Perth Glory 2.15 6.17% 3.45 -1.88% 3.19 -6.66% 1.77 -1.50% 2.00 1.96% 1.64 -2.01% 2.17 2.80%
09:30 SOK1 Sangju Sangmu - Pohang 2.75 6.89% 3.10 -4.57% 2.58 -2.43% 1.98 1.40% 1.75 -1.28% 1.73 -0.58% 2.00 1.21%
09:30 SOK2 Suwon - Seoul E. 2.02 -16.96% 3.41 4.44% 3.25 23.14% 1.89 -0.43% 1.83 0.34% 1.72 1.67% 1.99 -2.25%
10:00 JAP1 V-Varen Nagasaki - C-Osaka 2.68 10.29% 3.27 -2.28% 2.60 -6.97% 1.77 1.14% 1.99 -1.33% 1.62 -0.62% 2.21 0.68%
10:35 AUS1 Macarthur FC - West Sydney 2.48 6.68% 3.57 0.60% 2.65 -6.19% 1.57 -2.15% 2.35 3.44% 1.48 -1.74% 2.54 3.10%
11:00 RUS1 Orenburg - Akron Tolyatti 2.15 % 3.55 % 3.25 % % % 1.68 % 2.12 %
11:00 ROM1 Sepsi - Resita 1.89 8.66% 3.24 -4.24% 3.79 -11.37% 2.02 1.90% 1.70 -1.73% 1.85 -2.94% 1.83 2.92%
11:00 ROM1 Viitorul Selimbar - Concordia 2.49 0.37% 3.03 -2.27% 2.73 2.57% 2.24 -13.36% 1.85 37.33% 1.83 -4.37% 1.86 4.65%
11:00 ROM1 Dumbravita - CSMS Iasi 3.40 1.70% 3.07 -4.72% 2.08 2.87% 2.18 11.85% 1.61 -7.82% 1.97 7.20% 1.73 -6.47%
11:00 ROM1 Campulung - Afumati 3.98 -27.70% 3.81 -7.02% 1.69 15.24% 1.75 1.10% 1.96 -1.25% 1.69 -10.70% 2.01 12.29%
11:00 ROM1 CSM Satu Mare - Tunari 2.11 -2.69% 3.12 -4.08% 3.25 8.36% 1.87 -3.26% 1.71 2.35% 1.78 -2.65% 1.90 3.17%
11:00 ROM1 Corvinul Hunedoara - CS Din. Bucuresti 1.15 0.02% 6.51 -1.52% 14.50 -0.70% 1.54 1.31% 2.30 -2.17% 2.56 1.60% 1.44 -1.38%
11:00 ROM1 FC Bacau - Gloria 2018 Bistrita 2.04 2.05% 3.29 1.21% 3.28 -2.72% 1.79 -6.56% 1.79 5.02% 1.62 -5.19% 2.12 6.63%
11:00 ROM1 Ceahlaul - Voluntari 9.11 1.80% 5.35 21.61% 1.25 -4.47% 1.67 -6.39% 2.08 8.88% 2.25 10.58% 1.55 -6.85%
12:00 RUS1 Saratov - Chelyabinsk 3.00 % 2.78 % 2.52 % 2.78 % 1.35 % 2.22 % 1.57 %
12:30 TUR1 Kasimpasa - Rizespor 2.55 4.56% 3.27 -2.16% 2.74 -2.32% 1.86 0.40% 1.91 -0.62% 1.67 -0.60% 2.10 0.77%
12:30 TUR2 Vanspor Bld. - Erzurum 3.18 2.83% 3.04 -2.32% 2.20 -0.69% 2.23 -0.73% 1.58 0.42% 1.96 -0.50% 1.74 0.58%
12:30 TUR2 Hatayspor - Bodrumspor 12.71 6.06% 6.93 -2.69% 1.15 2.24% 1.34 % 2.98 % 1.93 -0.14% 1.76 -0.18%
12:30 CLFR Paide Linnameeskond - Super Nova 1.52 -8.41% 4.23 9.19% 4.81 16.70% 1.35 -8.70% 2.97 19.28% 1.39 -10.03% 2.75 18.81%
13:00 POR2 Sporting B - Leixoes 2.21 0.00% 3.22 -1.98% 3.19 3.25% 2.07 5.92% 1.69 -4.32% 1.83 4.53% 1.86 -5.01%
13:00 UKR1 LNZ Cherkasy - Polessya Zhitomir 2.54 -0.98% 2.69 -3.77% 3.01 5.58% 2.90 8.36% 1.36 -3.64% 2.31 6.05% 1.55 -3.42%
13:00 ROM1 FC ASA Tg. Mures - Metalul Buzau 2.19 8.29% 3.15 -4.03% 3.04 -6.61% 2.20 55.92% 1.75 0.83% 1.78 0.49% 1.90 -0.42%
13:15 CLFR Naesby - Marienlyst 1.39 -81.43% 5.06 -4.17% 5.69 400.00% 1.31 % 3.25 % 1.51 -1.32% 2.40 2.13%
13:30 RUS1 Krasnodar - FK Rostov 1.63 % 4.15 % 5.70 % % % 1.87 1.08% 1.93 -1.03%
14:00 GER2 Kaiserslautern - Paderborn 3.00 2.59% 3.54 -0.45% 2.24 -0.21% 1.62 0.20% 2.26 0.64% 1.53 -0.46% 2.39 -0.11%
14:00 GER2 Arminia Bielefeld - Hannover 2.97 7.20% 3.47 -0.27% 2.29 -4.20% 1.71 0.58% 2.09 0.06% 1.59 0.73% 2.27 -0.63%
14:00 GER2 Holstein Kiel - Elversberg 3.29 1.98% 3.51 2.13% 2.14 -1.84% 1.69 -4.94% 2.14 6.88% 1.57 -3.76% 2.30 4.91%
14:00 CYP2 Karmiotissa - Paeek 1.31 -8.64% 4.49 7.44% 8.50 39.11% 1.72 0.39% 1.98 -0.51% 2.05 -0.78% 1.65 0.57%
14:00 DEN2 Esbjerg - Horsens 3.43 7.76% 3.35 0.93% 2.06 -3.69% 1.83 -4.31% 1.90 4.33% 1.68 -2.06% 2.07 2.48%
14:00 GER4 Hannover II - Lübeck 1.75 -0.84% 4.00 0.00% 3.54 0.00% 1.34 0.00% 2.92 0.70% 1.37 -0.72% 2.78 2.34%
14:00 SWEC Osters - Brage 1.83 5.47% 3.88 6.21% 3.45 -14.56% 1.54 -4.91% 2.33 7.23% 1.53 -5.08% 2.35 7.53%
14:00 SER1 Novi Pazar - Backa Topola 2.02 0.65% 3.30 1.18% 3.38 -1.91% 1.85 -7.03% 1.85 7.74% 1.68 -5.36% 2.04 6.92%
14:00 SWEC Oddevold - AIK 4.05 -3.48% 3.57 1.12% 1.76 1.18% 1.70 3.59% 2.05 -2.85% 1.67 -0.01% 2.08 -0.24%
14:30 ENGP Bournemouth - Sunderland 1.83 -1.49% 3.71 0.30% 4.41 6.94% 1.78 -2.01% 2.02 3.75% 1.71 -1.36% 2.06 1.87%
14:30 ENGC Derby - Blackburn 2.18 -2.87% 3.23 1.98% 3.54 4.80% 2.14 1.14% 1.69 -0.65% 1.89 2.90% 1.84 -2.82%
14:30 ENGC Portsmouth - Hull City 2.08 -5.17% 3.42 4.67% 3.60 6.24% 1.94 -3.03% 1.84 3.36% 1.77 -0.71% 1.97 0.67%
14:30 ENGC Leicester - Norwich 2.33 -0.74% 3.44 -0.32% 2.94 2.40% 1.78 3.68% 2.00 -4.79% 1.64 3.25% 2.16 -4.39%
14:30 ENG1 Leyton Orient - Barnsley 2.47 -4.34% 3.41 0.74% 2.62 6.36% 1.66 2.11% 2.13 -3.16% 1.55 2.14% 2.30 -3.02%
14:30 ENG1 Northampton - Peterborough 2.76 -2.52% 3.48 5.23% 2.35 0.53% 1.70 -7.12% 2.07 8.56% 1.56 -6.42% 2.30 10.26%
14:30 ENG2 Cambridge Utd - Milton Keynes Dons 2.43 3.83% 2.92 -4.42% 3.06 0.12% 3.26 82.15% 1.57 -6.17% 1.96 4.88% 1.76 -4.63%
14:30 ENG2 Swindon - Bristol Rovers 1.94 1.04% 3.40 -0.77% 3.68 0.34% 1.81 1.13% 1.93 -1.01% 1.70 0.46% 2.05 -0.70%
14:30 ENG2 Shrewsbury - Walsall 2.36 -14.52% 2.93 2.40% 3.26 20.12% 2.42 8.05% 1.52 -1.01% 2.04 3.77% 1.70 -3.00%
14:30 SIN1 Albirex Niigata - Lion City Sailors 5.62 2.36% 4.95 1.54% 1.40 -0.99% 1.41 3.60% 2.66 -8.47% 1.61 0.31% 2.16 -0.57%
14:30 GER4 ETSV Weiche - Altona 1.47 1.02% 4.40 -0.37% 5.06 -2.69% 1.32 -0.72% 3.08 0.97% 1.44 0.38% 2.56 -0.11%
14:30 ALB1 Vora - Dinamo Tirana 4.64 8.96% 3.18 1.61% 1.73 -4.27% 2.56 4.80% 1.43 -4.00% 2.29 2.70% 1.54 -1.91%
14:45 URU1 Albion - Racing Montevideo 2.80 3.55% 2.88 0.00% 2.50 -2.79% 2.34 -1.36% 1.53 1.54% 1.98 -0.32% 1.73 0.78%
15:00 GRE2 Chrisoupolis - PAOK B 2.11 -4.60% 3.03 -3.16% 3.49 16.44% 2.51 9.94% 1.45 -5.43% 2.13 6.23% 1.60 -4.82%
15:00 GRE2 Asteras Tripolis B - Niki Volos 3.88 -8.57% 3.16 -7.93% 1.90 8.96% 2.29 10.24% 1.54 -6.44% 2.05 2.84% 1.65 -2.01%
15:00 GRE2 Karditsa - Iraklis 1908 2.74 0.62% 2.86 0.13% 2.59 0.78% 2.78 0.93% 1.38 -0.71% 2.23 0.60% 1.55 -0.42%
15:00 GRE2 Kavala - Giannina 1.83 7.46% 3.23 -2.95% 4.22 -6.10% 2.52 5.76% 1.45 -3.42% 2.27 1.22% 1.53 -0.94%
15:00 GRE2 Kampaniakos - Makedonikos 1.54 -3.60% 3.79 3.87% 5.41 11.59% 1.98 -2.00% 1.72 1.16% 2.04 2.35% 1.66 -1.98%
15:00 SPN1 Rayo Vallecano - Ath Bilbao 2.59 -1.80% 3.04 2.65% 3.02 1.26% 2.27 -3.51% 1.63 2.81% 1.90 -2.11% 1.85 2.37%
15:00 FRA2 Guingamp - Rodez 1.81 0.75% 3.62 -0.46% 4.20 0.22% 1.74 -0.76% 2.03 1.10% 1.70 -0.68% 2.06 0.82%
15:00 FRA2 Red Star - Le Mans 2.39 -0.34% 2.91 -1.23% 3.10 2.50% 2.27 1.55% 1.60 -1.23% 1.92 0.64% 1.81 -0.42%
15:00 TUR1 Kocaelispor - Besiktas 3.45 0.96% 3.26 -6.55% 2.18 5.01% 1.95 9.04% 1.83 -7.19% 1.77 4.04% 1.97 -5.01%
15:00 CYP2 Kitiou - Achyronas-Onisilos 1.20 % 6.50 % 12.00 % % % % %
15:00 CYP2 Zakakiou - Dighenis 3.09 % 3.39 -1.44% 2.04 -0.24% 2.17 37.77% 1.80 0.00% 1.74 -1.14% 1.92 1.05%
15:00 CYP2 ASIL Lysi - Nea Salamis 10.25 47.78% 4.79 14.36% 1.26 -9.69% 1.84 -0.27% 1.85 0.00% 2.45 9.57% 1.45 -6.07%
15:00 CYP2 Ayia Napa - Doxa 2.38 -9.52% 3.13 0.79% 2.80 13.17% 3.60 117.40% 1.43 -16.34% 1.95 -1.51% 1.72 1.18%
15:00 CYP2 Iraklis Yerolakkou - Halkanoras 2.46 -13.91% 3.25 -1.52% 2.54 13.86% 1.80 -24.37% 2.00 28.40% 1.76 -1.67% 1.90 1.61%
15:00 CYP2 Ethnikos Latsion - Apea Akrotiriou 2.51 0.61% 3.35 -2.17% 2.49 1.01% 1.89 -0.53% 1.63 -19.10% 1.71 -1.72% 1.95 1.30%
15:00 GER3 Hansa Rostock - Essen 2.04 6.66% 3.44 -3.04% 3.33 -6.54% 1.71 1.21% 2.05 -1.62% 1.61 -0.96% 2.18 0.99%
15:00 GER4 Rodinghausen - Gutersloh 2.97 -4.07% 3.48 -4.86% 2.08 5.47% 1.65 3.13% 2.14 -3.72% 1.56 1.31% 2.25 -0.88%
15:00 GER4 Eintracht Trier - Sonnenhof Großaspach 2.91 -5.68% 3.74 -5.57% 2.03 7.50% 1.45 7.14% 2.54 -11.32% 1.42 -0.93% 2.62 2.32%
15:00 GER4 Paderborn II - Lotte 2.26 12.29% 3.60 -2.70% 2.61 -12.34% 1.72 % 2.03 -1.00% 1.65 0.00% 2.11 0.00%
15:00 DEN2 Aarhus Fremad - Middelfart 1.64 0.11% 3.76 2.33% 4.73 -0.85% 1.75 -2.05% 1.98 3.81% 1.74 -2.62% 1.98 2.38%
15:00 GER3 FC Viktoria Koln - Stuttgart II 2.42 0.50% 3.34 -0.71% 2.61 -0.92% 1.70 0.84% 2.06 -0.96% 1.58 1.45% 2.23 -1.57%
15:00 AUT3 Gloggnitz - Wiener Viktoria 1.98 % 3.59 % 3.10 % 1.64 % 2.18 % 1.53 % 2.35 %
15:00 AUT3 Sportunion Mauer - Wiener Sportklub 2.50 13.95% 3.44 -5.56% 2.42 -10.19% 1.69 % 2.10 % 1.59 % 2.21 %
15:00 GER4 Zwickau - Altglienicke (Ger) 2.24 0.00% 3.33 -3.64% 2.81 2.42% 1.76 0.00% 1.95 1.05% 1.63 -0.91% 2.12 1.21%
15:00 ROM1 CS U. Craiova - Metaloglobus 1.10 0.70% 8.46 -4.37% 21.63 -2.08% 1.43 0.38% 2.69 -0.98% 2.63 -2.18% 1.44 1.02%
15:00 GER4 Augsburg II - Spvgg Ansbach 09 1.79 -3.25% 3.77 0.00% 3.58 6.90% 1.49 0.00% 2.43 0.00% 1.48 -0.46% 2.46 0.56%
15:00 GER4 Kickers Offenbach - Stutt. Kickers 2.06 -2.08% 3.64 -3.51% 2.93 6.07% 1.57 6.58% 2.24 -8.62% 1.51 2.38% 2.38 -2.48%
15:00 GER4 Wiedenbruck - Wuppertaler 2.58 11.18% 3.53 -2.78% 2.30 -8.61% 1.59 % 2.25 % 1.52 -1.32% 2.38 2.16%
15:00 GER3 Wehen - Ingolstadt 2.27 -0.76% 3.42 1.31% 2.80 -1.49% 1.63 -1.45% 2.18 1.89% 1.52 -1.29% 2.38 2.48%
15:00 CLFR Bryne - Start 2.75 0.00% 3.62 % 2.15 % 1.40 % 2.81 % 1.38 % 2.80 %
15:00 SER1 Cukaricki - Mladost 1.63 9.18% 3.62 -6.48% 4.91 -18.85% 1.91 -1.54% 1.79 1.84% 1.90 -6.89% 1.80 6.42%
15:00 GER4 Kassel - Alzenau 1.50 -7.77% 4.25 10.50% 5.06 12.45% 1.47 7.04% 2.44 -10.77% 1.57 14.09% 2.24 -18.29%
15:00 GER3 Aue - VfL Osnabruck 3.40 0.90% 3.25 0.59% 2.07 0.25% 1.83 0.55% 1.90 -1.06% 1.71 1.35% 2.03 -0.77%
15:00 GER4 Illertissen - Memmingen 1.60 -1.43% 3.79 0.66% 4.60 1.47% 1.67 6.25% 2.08 -6.98% 1.70 3.09% 2.02 -4.01%
15:00 GER4 Schalke II - B. Monchengladbach II 1.71 2.39% 3.95 -2.48% 3.75 -4.45% 1.45 2.11% 2.55 -3.89% 1.46 2.08% 2.52 -3.97%
15:00 GER4 Balingen - Freiburger 4.88 -31.09% 4.20 -15.52% 1.52 16.10% 1.38 7.41% 2.80 -12.89% 1.49 -8.87% 2.41 14.86%
15:00 GER4 Eichstatt - SpVgg Bayreuth 1.82 12.68% 3.61 -3.70% 3.89 -19.59% 1.61 3.58% 2.18 -4.62% 1.63 0.22% 2.12 -0.29%
15:00 GER4 Erfurt - BFC Preussen 1.75 0.59% 3.72 -0.88% 3.81 0.00% 1.61 1.25% 2.16 -2.33% 1.61 1.59% 2.17 -1.82%
15:00 GER4 Luckenwalde - Lokomotive Leipzig 4.09 -11.85% 3.62 -4.24% 1.72 7.28% 1.64 0.57% 2.12 -0.52% 1.63 -2.15% 2.14 3.70%
15:00 CZH2 Opava - Prostejov 1.55 -2.37% 3.73 1.84% 5.39 3.44% 1.82 0.28% 1.89 -0.26% 1.87 1.45% 1.83 -1.07%
15:00 GER4 Schott Mainz - FSV Frankfurt 3.48 7.65% 3.67 -2.24% 1.84 -2.78% 1.59 1.65% 2.22 -3.03% 1.56 1.53% 2.25 -2.17%
15:00 GER3 Regensburg - Ulm 1.97 -6.10% 3.55 3.07% 3.51 9.08% 1.69 0.32% 2.07 -0.82% 1.61 1.12% 2.19 -1.65%
15:00 AUT3 ASK Voitsberg - Kalsdorf 1.31 -0.91% 5.16 9.15% 6.78 -5.50% 1.41 2.90% 2.63 -6.54% % %
15:00 GER4 Aubstadt - Unterhaching 3.41 -5.02% 3.77 -2.60% 1.84 3.39% 1.67 4.94% 2.08 -4.76% 1.63 0.93% 2.12 -1.18%
15:00 RUS1 S. Kostroma - R. Volgograd 2.02 % 2.99 % 3.88 % 2.78 % 1.35 % 2.36 0.87% 1.51 -0.66%
15:00 AUT3 AC Wolfsberger (Am) - St. Anna 1.61 6.62% 5.20 20.93% 3.50 -27.08% 1.36 % 2.17 56.12% % %
15:00 GER4 Aschaffenburg - Schwaben Augsburg 2.69 0.95% 3.45 -4.16% 2.26 1.65% 1.68 3.03% 2.05 -4.35% 1.60 0.33% 2.19 -0.64%
15:00 GER4 Bahlinger - Fulda-Lehnerz 2.95 -7.36% 3.75 -4.18% 2.03 7.36% 1.62 3.97% 2.17 -4.68% 1.59 1.34% 2.20 -1.28%
15:15 MAL1 Sabah - Negeri Sembilan 2.22 4.65% 3.52 -6.76% 2.65 1.89% 1.62 % 2.14 % 1.55 0.00% 2.25 0.00%
15:30 AUT2 A. Salzburg - FAC Wien 3.35 % 3.09 % 2.04 % 2.08 % 1.66 % 1.89 % 1.81 %
15:30 UKR1 Metalist 1925 Kharkiv - Oleksandriya 1.56 -9.50% 3.46 5.64% 5.99 29.73% 2.12 -1.30% 1.65 0.79% 2.13 4.33% 1.63 -3.38%
15:30 ITA3 Albinoleffe - Vicenza 4.60 -2.86% 3.27 -2.58% 1.73 1.91% 2.10 1.76% 1.65 -1.19% 2.01 1.05% 1.71 -0.57%
15:30 CZH2 Slavia Prague B - Sparta Prague B 1.71 -8.97% 3.66 4.49% 4.13 15.59% 1.67 2.02% 2.07 -2.48% 1.66 5.25% 2.09 -6.43%
15:30 ITA3 Trapani - Atalanta U23 2.55 -10.69% 3.18 -1.92% 2.52 10.46% 1.91 0.47% 1.90 18.64% 1.71 -0.78% 1.99 1.08%
15:30 HUN1 Kisvarda FC (Hun) - Paks 2.75 0.42% 3.32 -2.07% 2.31 1.50% 1.66 4.04% 2.11 -4.99% 1.57 4.62% 2.27 -5.57%
15:30 ITA3 Brescia - Lecco 1.78 0.35% 3.20 -2.51% 4.60 2.44% 2.20 3.78% 1.59 -2.49% 2.09 3.10% 1.65 -1.94%
15:30 ITA3 Forli - Torres 2.30 -3.58% 3.13 -0.56% 2.94 4.48% 2.00 -1.11% 1.71 0.90% 1.79 -1.25% 1.89 0.64%
15:30 ITA3 Dolomiti Bellunesi - Renate 3.29 -7.43% 3.20 2.39% 2.07 3.23% 2.11 -2.67% 1.65 2.24% 1.88 -3.55% 1.81 3.20%
15:30 ITA3 Cavese - Audace Cerignola 2.59 -3.71% 2.96 -2.49% 2.68 6.03% 2.30 5.83% 1.54 -3.71% 2.00 7.02% 1.71 -5.72%
15:45 POL1 Pogon Szczecin - Widzew Lodz 2.27 0.46% 3.31 0.89% 2.90 -0.91% 1.76 0.84% 1.98 -1.47% 1.61 -0.31% 2.19 -0.08%
16:00 ITA1 Como - Lecce 1.43 -1.81% 4.45 2.09% 8.76 12.21% 2.03 6.32% 1.77 -5.35% 2.36 9.26% 1.55 -6.07%
16:00 ITA2 Empoli - Cesena 2.43 0.90% 3.12 -0.98% 3.03 1.07% 2.01 -7.40% 1.75 6.85% 1.75 -6.98% 1.99 7.10%
16:00 ITA2 Sudtirol - Venezia 4.11 4.50% 2.98 -0.33% 2.06 -1.12% 1.93 -1.67% 1.81 1.68% 1.73 -0.85% 2.01 0.67%
16:00 ITA2 Modena - Padova 1.54 -0.91% 3.89 4.07% 6.06 1.31% 1.86 -5.88% 1.89 6.26% 1.92 -4.53% 1.81 4.22%
16:00 CYP1 Achnas - Omonia Aradippou 2.33 2.17% 3.33 1.18% 2.85 -1.56% 1.91 0.00% 1.83 0.00% 1.73 1.57% 2.00 -1.31%
16:00 RUS1 Lokomotiv Moscow - Nizhny Novgorod 1.40 % 4.90 % 7.40 % % % 1.90 % 1.85 %
16:00 CRO1 Osijek - Vukovar 91 1.80 5.75% 3.48 -3.31% 4.21 -7.35% 1.90 2.26% 1.83 -2.03% 1.81 0.11% 1.89 0.10%
16:00 FRA3 Valenciennes - Caen 2.22 2.69% 3.02 -5.55% 3.13 4.14% 2.17 13.00% 1.62 -9.11% 1.92 8.13% 1.78 -7.46%
16:00 SWEC Trelleborgs - IFK Goteborg 7.36 2.69% 4.51 2.08% 1.32 -0.89% 1.56 1.51% 2.30 -1.00% 1.84 -0.06% 1.88 -0.80%
16:00 MAL1 Melaka FC - Selangor 6.67 -5.81% 4.69 -3.89% 1.35 3.13% 1.42 % 2.61 % 1.59 -1.21% 2.17 1.43%
16:00 SLO1 Primorje - O. Ljubljana 3.56 -2.98% 3.52 -1.76% 1.90 1.87% 1.72 0.59% 2.01 -0.95% 1.64 -0.91% 2.12 0.48%
16:00 POR2 Torreense - FC Porto B 1.80 -0.09% 3.22 -1.29% 4.14 0.52% 1.98 -1.19% 1.75 1.30% 1.86 -1.97% 1.84 1.39%
16:00 CZH1 FK Pardubice - Teplice 2.07 0.10% 3.15 0.41% 3.86 0.68% 2.12 2.21% 1.67 -1.76% 1.88 1.37% 1.85 -0.93%
16:00 SWEC Sundsvall - Elfsborg 7.20 -2.39% 4.58 -3.31% 1.35 1.94% 1.58 5.09% 2.26 -6.66% 1.85 2.44% 1.88 -2.05%
16:00 CZH1 Liberec - Hradec Kralove 1.88 -1.22% 3.25 2.28% 4.11 0.58% 2.02 -3.36% 1.74 3.08% 1.89 -1.99% 1.85 2.70%
16:00 CZH1 Mlada Boleslav - Jablonec 2.81 1.79% 3.21 1.56% 2.39 -1.49% 1.81 -0.24% 1.93 0.17% 1.64 -0.60% 2.16 1.48%
16:30 GER1 B. Moenchengladbach - Union Berlin 2.41 5.03% 3.22 -5.02% 3.05 -0.93% 2.03 4.51% 1.78 -3.17% 1.78 1.43% 1.97 -1.72%
16:30 GER1 Werder Bremen - Heidenheim 1.78 0.32% 3.93 3.62% 4.44 -3.89% 1.66 -2.75% 2.20 4.69% 1.64 -2.16% 2.17 2.84%
16:30 GER1 Bayer Leverkusen - Mainz 1.75 6.85% 3.91 -4.30% 4.59 -11.11% 1.64 4.37% 2.25 -4.77% 1.64 1.16% 2.17 -1.81%
16:30 GER1 Hoffenheim - St. Pauli 1.52 -3.22% 4.44 5.50% 6.27 9.30% 1.73 0.34% 2.08 0.36% 1.89 4.06% 1.85 -3.82%
16:30 AUT3 Leobendorf - Kremser 2.01 10.73% 3.65 -3.32% 2.94 -12.25% 1.65 % 2.20 % % %
16:30 RUS1 Neftekhimik - Ufa 2.30 % 2.93 % 3.18 % 2.53 % 1.42 % 2.12 % 1.62 %
17:00 GRE1 OFI Crete - AEL Larissa 2.61 26.79% 2.90 -7.32% 3.15 -21.33% 2.19 7.60% 1.67 -4.91% 1.86 0.70% 1.90 -0.96%
17:00 ENGP Burnley - Brentford 4.42 9.56% 3.69 -1.09% 1.78 -2.47% 1.81 -0.34% 1.98 1.04% 1.75 0.08% 2.00 -0.30%
17:00 ENGP Liverpool - West Ham 1.43 2.22% 4.92 -1.85% 6.89 -3.82% 1.45 1.52% 2.73 -1.76% 1.64 -1.06% 2.19 1.40%
17:00 ENGP Newcastle Utd - Everton 1.76 -1.66% 4.01 6.89% 4.62 1.32% 1.72 -1.20% 2.10 2.55% 1.70 0.30% 2.08 -0.16%
17:00 ENGC Charlton - Wrexham 3.18 -0.83% 3.25 1.14% 2.30 1.29% 2.03 -4.36% 1.77 3.91% 1.78 -4.07% 1.97 4.72%
17:00 ENGC QPR - Sheffield Utd 3.09 7.45% 3.39 -0.33% 2.30 -4.20% 1.82 5.67% 1.97 -5.60% 1.66 3.31% 2.14 -4.55%
17:00 ENGC Sheffield Wed - Southampton 9.76 12.44% 5.48 8.08% 1.31 -3.26% 1.56 2.53% 2.39 -3.98% 1.98 6.98% 1.77 -6.20%
17:00 ENGC Coventry - Stoke City 1.57 0.36% 4.21 0.44% 5.81 1.21% 1.68 4.02% 2.16 -5.10% 1.77 3.88% 1.97 -4.46%
