Odds comparison

In the table below you can compare the odds and see the rise and fall of odds per match day.

My leagues

Your leagues are empty! Click here to select your favorite.
Active Inactive

Drop

Markets

Time League Match 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
05:30 MLS Portland - Vancouver Whitecaps 4.19 33.55% 4.20 11.36% 1.71 -18.16% 1.55 -4.70% 2.37 7.43% 1.56 1.41% 2.31 -2.59%
05:30 MLS Los Angeles FC - Dallas 1.32 -2.52% 5.02 8.45% 8.70 5.81% 1.44 2.31% 2.70 -4.19% 1.72 6.21% 2.04 -6.80%
05:55 JAP1 Okayama - Kyoto 3.25 -4.67% 3.07 -7.22% 2.37 9.46% 2.23 9.98% 1.62 -7.34% 1.94 7.22% 1.80 -6.42%
06:00 JAP2 Vanraure - Yokohama FC 3.53 28.91% 3.21 2.54% 1.99 -17.62% 2.15 -0.69% 1.62 -0.11% 1.93 2.72% 1.76 -2.72%
07:00 JAP2 Fukushima Utd - Nagano 2.48 7.68% 3.40 -0.23% 2.47 -7.29% 1.66 -4.46% 2.08 5.33% 1.56 -2.82% 2.26 4.07%
07:00 JAP2 Mio Biwako Shiga - Kumamoto 3.22 0.94% 3.33 -3.40% 2.04 2.38% 1.98 6.01% 1.75 -6.82% 1.80 1.16% 1.88 -1.03%
07:00 JAP2 Toyama - Ehime 1.94 2.40% 3.29 -2.01% 3.55 -3.41% 1.94 2.38% 1.78 -2.07% 1.77 2.33% 1.92 -1.80%
07:00 JAP2 Gifu - Kofu 2.98 11.97% 3.17 3.43% 2.24 -10.16% 2.06 2.98% 1.69 -2.14% 1.81 2.00% 1.87 -1.85%
07:00 JAP2 Kanazawa - Tokushima 3.44 7.82% 3.54 7.30% 1.89 -8.91% 1.66 -14.22% 2.11 18.59% 1.58 -9.53% 2.21 13.41%
07:00 JAP2 Kamatamare - Imabari 6.20 26.47% 3.99 6.76% 1.46 -9.14% 1.87 3.14% 1.84 -2.93% 2.00 7.38% 1.71 -6.19%
07:00 JAP2 Oita - Kagoshima Utd 2.53 0.84% 3.12 3.28% 2.59 -2.62% 2.17 0.91% 1.61 -0.39% 1.90 1.22% 1.80 -1.08%
07:00 JAP2 Tochigi City - Kusatsu 2.22 15.81% 2.95 -15.35% 3.20 -6.21% 2.71 49.80% 1.40 -25.59% 2.30 34.87% 1.55 -22.11%
07:00 JAP2 Gainare Tottori - Ryukyu 2.23 5.66% 2.85 -11.75% 3.27 4.85% 2.60 35.06% 1.43 -19.86% 2.20 26.93% 1.59 -19.09%
07:00 JAP2 Montedio Yamagata - Blaublitz 1.92 -16.48% 3.49 6.66% 3.44 23.93% 1.89 -1.92% 1.82 1.55% 1.74 1.74% 1.94 -2.23%
07:00 JAP2 Sagamihara - Tochigi 4.64 43.97% 3.46 11.63% 1.68 -21.23% 2.00 -2.84% 1.72 1.91% 1.95 5.78% 1.75 -5.34%
07:00 SOK1 Sangju Sangmu - Jeonbuk 3.05 11.10% 3.22 -4.64% 2.26 -4.40% 1.82 2.38% 1.91 -2.28% 1.64 0.38% 2.13 -0.62%
07:00 SOK2 Ansan Greeners - Busan 3.62 -0.34% 3.12 -0.80% 2.01 0.71% 2.26 -0.71% 1.58 0.22% 2.00 0.51% 1.72 -0.37%
07:00 SOK2 Seongnam - Cheongju 1.73 2.04% 3.25 -4.83% 4.74 1.44% 2.17 1.54% 1.66 -0.98% 2.12 0.15% 1.64 -0.42%
08:00 JAP1 G-Osaka - V-Varen Nagasaki 2.31 10.68% 3.36 -4.02% 2.95 -9.59% 1.75 3.78% 2.02 -4.35% 1.62 1.82% 2.19 -2.78%
09:30 SOK1 Anyang - Jeju Utd 2.26 -11.55% 3.18 1.62% 3.09 15.25% 1.93 0.66% 1.79 -1.11% 1.72 2.38% 2.01 -2.90%
09:30 SOK2 Hwaseong - Gimhae 2.00 -4.33% 3.04 1.80% 3.75 5.80% 2.24 -9.93% 1.58 0.43% 1.95 1.31% 1.75 -1.11%
09:30 SOK2 Cheonan City - Gimpo C. 3.58 -1.03% 3.20 -0.38% 1.99 0.83% 2.47 48.50% 1.72 0.01% 1.93 -0.74% 1.77 0.59%
09:30 CHI1 Hangzhou Greentown - Qingdao West Coast 1.72 -9.64% 3.94 8.69% 4.31 18.35% 1.55 -3.28% 2.34 4.47% 1.55 0.66% 2.33 -1.27%
10:00 RUS1 Yenisey - Kamaz 2.25 % 3.15 % 3.05 % 2.55 % 1.41 % 2.15 % 1.61 %
11:00 RUS1 Orenburg - Zenit Petersburg 6.80 % 4.50 % 1.48 % % % 2.00 % 1.75 %
11:00 ROM1 Metalul Buzau - Gloria 2018 Bistrita 1.75 -2.43% 3.52 6.66% 4.06 -0.36% 1.83 -10.00% 1.88 10.18% 1.71 -8.79% 1.99 9.82%
11:30 AUT2 Admira - SAK Klagenfurt 1.29 -10.93% 4.83 18.87% 10.04 53.19% 1.81 -2.51% 1.91 2.51% 2.38 17.80% 1.52 -10.79%
11:30 CZH2 Sparta Prague B - Usti nad Labem 2.50 2.47% 3.50 -0.27% 2.44 -2.15% 1.64 3.84% 2.10 -5.23% 1.56 3.17% 2.27 -6.09%
12:00 ROM1 Resita - Corvinul Hunedoara 3.94 36.73% 3.22 1.95% 1.87 -17.31% 2.08 1.37% 1.65 -1.50% 1.91 2.91% 1.77 -2.95%
12:30 TUR1 Gaziantep BB - Karagumruk 2.01 7.02% 3.42 -4.10% 3.69 -8.78% 1.84 1.38% 1.93 -1.02% 1.71 -2.18% 2.05 2.69%
12:30 TUR1 Rizespor - Antalyaspor 1.63 -5.06% 3.87 4.13% 5.54 14.20% 1.86 -1.94% 1.92 2.48% 1.86 1.19% 1.86 -0.75%
12:30 EST1 Levadia - Kuressaare 1.13 0.48% 7.32 0.11% 13.25 -9.40% 1.35 6.25% 2.91 -13.66% 2.08 3.03% 1.66 -2.31%
13:00 POL2 Pruszkow - Odra Opole 2.27 0.83% 3.01 -3.91% 3.07 2.76% 2.15 8.78% 1.62 -6.63% 1.85 5.70% 1.84 -5.45%
13:00 BELC Brest - Dnepr Rogachev 6.18 % 3.43 % 1.59 % 1.85 % 1.83 % 1.88 1.62% 1.88 1.62%
13:00 CHI1 Wuhan Three Towns - Beijing Guoan 4.33 12.45% 4.23 7.37% 1.67 -7.02% 1.43 -1.16% 3.21 64.18% 1.47 2.22% 2.54 -2.88%
13:00 UKR1 Zarya - SC Poltava 1.30 -3.27% 5.09 5.94% 9.68 16.87% 1.59 2.27% 2.22 -2.67% 2.07 9.61% 1.67 -7.47%
13:00 POR2 Felgueiras - Vizela 2.39 -0.32% 2.83 -3.29% 2.95 3.46% 2.16 3.29% 1.63 -2.35% 1.86 3.39% 1.83 -3.11%
13:00 POLC SB Castelo Branco - SC Lusitania 1.47 -2.51% 3.83 1.35% 5.99 8.06% 1.80 2.85% 1.91 -1.80% % %
13:15 HOL1 Sparta Rotterdam - Zwolle 1.75 5.94% 4.00 1.95% 4.14 -14.35% 1.50 -3.97% 2.51 6.49% 1.50 -6.09% 2.47 9.92%
13:15 HOL2 Graafschap - Vitesse 1.74 -4.01% 4.10 3.19% 3.83 8.54% 1.38 -1.67% 2.85 2.87% 1.40 -0.71% 2.75 1.04%
13:15 POL1 Lublin - Gornik Z. 2.66 -7.60% 3.33 -2.68% 2.47 9.68% 1.75 1.51% 2.00 -2.10% 1.60 -0.12% 2.21 0.01%
13:30 ITA1 Lecce - Cremonese 2.19 -6.35% 2.87 -0.20% 4.11 13.95% 2.55 -1.67% 1.51 1.58% 2.07 -1.06% 1.70 0.87%
13:30 RUS1 Krylya Sovetov Samara - FK Makhachkala 2.90 % 3.05 -1.61% 2.65 % % % 2.20 % 1.62 %
13:30 ITA3 Forli - Livorno 2.03 -2.12% 3.20 1.97% 3.32 1.51% 1.90 -3.72% 1.81 3.77% 1.73 -2.60% 1.97 3.48%
13:30 ITA3 Juventus U23 - Vis Pesaro 2.07 3.82% 3.02 -2.37% 3.37 -4.13% 2.16 -0.16% 1.62 0.22% 1.89 -2.29% 1.81 2.14%
14:00 ENG1 AFC Wimbledon - Northampton 1.96 -3.96% 3.33 3.44% 3.86 6.47% 2.01 -1.32% 3.12 182.71% 1.86 2.32% 1.87 -1.26%
14:00 ENGC Fulham - Southampton 1.59 -0.99% 4.36 4.11% 5.38 2.96% 1.55 0.04% 2.38 -0.70% 1.63 0.97% 2.19 -1.28%
14:00 SWEC Djurgården - Brommapojkarna 1.48 0.68% 4.13 0.85% 5.68 -1.84% 1.56 % 2.31 -2.17% 1.68 0.00% 2.08 0.00%
14:00 CZH1 Ostrava - Zlin 1.83 2.32% 3.52 -0.29% 4.21 -3.36% 1.96 -0.32% 1.78 0.11% 1.86 -1.48% 1.88 1.97%
14:00 SWEC Elfsborg - Sirius 2.52 -1.19% 3.49 1.12% 2.39 1.39% 1.58 -1.89% 2.27 1.78% 1.50 -1.96% 2.43 2.52%
14:00 SWEC Helsingborg - Sundsvall 1.99 -1.27% 3.64 2.69% 3.05 2.01% 1.54 -2.24% 2.33 3.29% 1.48 -2.65% 2.47 4.56%
14:00 POLC Lajense - Uniao Da Serra 2.73 1.12% 3.03 % 2.41 % 2.12 2.44% 1.60 -1.81% % %
14:30 GER2 Hannover - Greuther Furth 1.39 -2.88% 4.89 6.54% 7.13 9.78% 1.52 -0.98% 2.48 1.76% 1.72 1.68% 2.04 -1.76%
14:30 GER2 Preussen Munster - Hertha Berlin 2.99 1.04% 3.38 -0.86% 2.34 0.83% 1.80 1.08% 2.08 -0.71% 1.59 0.28% 2.26 -1.18%
14:30 GER2 Karlsruher - Dresden 2.69 4.70% 3.36 -2.34% 2.52 -2.84% 1.65 2.27% 2.19 -2.97% 1.54 1.90% 2.38 -2.60%
14:30 BEL1 Club Brugge - Anderlecht 1.61 -1.29% 4.20 2.69% 5.17 4.37% 1.53 -3.54% 2.41 5.65% 1.61 -2.07% 2.21 2.89%
14:30 GER4 Hannoverscher SC - Oldenburg 4.42 -22.88% 4.12 -11.50% 1.58 12.79% 1.38 4.23% 2.80 -8.70% 1.52 2.55% 2.35 -4.52%
14:30 BEL2 Lokeren-Temse - Waasland-Beveren 5.14 0.65% 3.86 1.96% 1.54 -1.34% 1.75 -1.09% 1.98 1.37% 1.81 0.29% 1.87 -0.38%
14:30 SIN1 Young Lions - Tampines (Sin) 11.71 -12.52% 6.70 -8.84% 1.18 3.07% 1.31 3.98% 3.25 -10.44% 1.80 -3.91% 1.87 3.12%
14:30 HUN1 MTK Budapest - DVTK 2.12 3.02% 3.43 -2.38% 3.18 -0.18% 1.65 6.46% 2.14 -7.94% 1.55 4.30% 2.29 -6.88%
14:30 EST1 Tammeka Tartu - Kalju 5.47 -23.57% 4.88 -4.36% 1.40 7.85% 1.37 2.50% 2.86 -5.37% 1.57 -2.67% 2.24 3.86%
14:30 GER3 Mannheim - TSV Havelse 1.74 -1.09% 3.76 1.54% 4.06 2.19% 1.55 -2.51% 2.34 4.03% 1.55 -2.36% 2.30 2.74%
14:30 ROM1 Otelul - AFC Hermannstadt 1.92 3.07% 3.26 -1.40% 3.96 -3.43% 2.14 0.00% 1.74 -16.30% 1.96 -1.25% 1.78 1.61%
14:45 URU1 Racing Montevideo - CA Cerro 1.92 -4.26% 3.03 -0.51% 4.31 9.22% 2.46 9.20% 1.48 -6.16% 2.26 9.64% 1.57 -6.14%
15:00 GRE2 Giannina - Chrisoupolis 3.05 2.19% 2.93 -3.71% 2.33 1.84% 2.49 5.02% 1.46 -2.86% 2.07 1.64% 1.64 -1.21%
15:00 GRE2 Asteras Tripolis B - Iraklis 1908 3.33 16.57% 3.00 -1.90% 2.13 -9.77% 2.24 -2.09% 1.56 1.13% 1.92 -0.88% 1.74 0.73%
15:00 GRE2 Niki Volos - Karditsa 1.88 0.01% 2.98 0.80% 4.24 -1.04% 2.53 -1.55% 1.44 0.84% 2.19 -1.12% 1.57 0.81%
15:00 GRE2 PAOK B - Kampaniakos 1.12 -1.45% 7.12 3.57% 15.50 5.55% 1.55 0.00% 2.27 -25.05% 2.70 2.46% 1.39 -1.51%
15:00 GRE2 Makedonikos - Kavala 4.10 -31.50% 3.39 -6.01% 1.78 16.64% 2.14 -0.27% 1.62 0.25% 2.03 -8.79% 1.66 7.39%
15:00 SPN1 Villarreal - Elche 1.54 -2.52% 4.41 5.88% 6.06 6.43% 1.58 -4.76% 2.36 8.17% 1.68 -3.60% 2.10 4.11%
15:00 SPN2 Las Palmas - Ceuta 1.67 1.38% 3.45 -2.86% 5.52 3.59% 2.23 10.04% 1.62 -7.31% 2.18 8.49% 1.62 -6.19%
15:00 SWI1 St. Gallen - Basel 2.13 3.99% 3.69 1.07% 3.07 -5.00% 1.45 -2.69% 2.64 4.99% 1.40 -2.87% 2.77 5.50%
15:00 SCFA Rangers - Celtic 2.14 -5.86% 3.44 2.41% 3.14 7.22% 1.57 -2.34% 2.31 2.79% 1.51 0.01% 2.43 -0.22%
15:00 TUR1 Konyaspor - Kasimpasa 2.07 1.09% 3.06 -1.67% 4.20 -0.10% 2.09 3.37% 1.71 -2.58% 1.84 2.83% 1.90 -3.18%
15:00 GER4 Erfurt - Chemie Leipzig 1.60 -1.81% 3.89 2.03% 4.50 3.47% 1.60 % 2.19 % 1.62 -1.41% 2.14 2.55%
15:00 GER4 Lokomotive Leipzig - Jena 1.67 -5.76% 3.69 3.26% 4.29 12.50% 1.71 2.72% 1.85 -18.62% 1.69 3.38% 2.02 -4.52%
15:00 SER1 FK Radnik Surdulica - Radnicki Nis 2.17 13.46% 2.90 -10.27% 3.49 -7.67% 2.29 1.73% 1.54 -1.92% 1.96 -2.67% 1.73 2.19%
15:00 GER4 Meuselwitz - Altglienicke (Ger) 2.40 -15.20% 3.46 -4.48% 2.53 19.52% 1.71 2.99% 2.01 -4.88% 1.62 0.94% 2.15 -1.17%
15:00 SWI2 Yverdon - Lausanne Ouchy 2.27 1.72% 3.38 -1.21% 2.80 0.71% 1.70 1.90% 2.04 -2.00% 1.59 1.51% 2.23 -1.58%
15:00 GER4 Bremer - Schoningen 1.77 14.26% 3.74 -7.65% 3.75 -20.74% 1.50 8.28% 2.40 -11.20% 1.56 5.67% 2.26 -7.43%
15:00 BELC Slavia Mozyr - Arsenal Dzyarzhynsk 1.35 -0.74% 4.20 -2.66% 10.00 18.33% 1.87 % 1.82 % 2.30 2.22% 1.57 %
15:00 TUR2 Boluspor - Igdir 3.03 0.83% 3.29 2.33% 2.21 0.48% 1.79 -1.39% 1.92 1.32% 1.65 0.00% 2.11 0.00%
15:00 NORC Tromsdalen - Brann 10.15 19.65% 6.55 11.58% 1.20 -4.30% 1.33 -1.72% 3.10 4.96% 1.80 6.23% 1.92 -6.80%
15:00 RUS1 T. Moscow - Rodina Moscow 2.74 % 2.99 0.00% 2.57 % 2.31 % 1.49 % 1.93 % 1.75 %
15:00 GER4 Bochum II - Wiedenbruck 1.96 0.00% 3.67 -3.97% 3.12 3.25% 1.57 1.29% 2.28 -2.22% 1.53 0.00% 2.34 -0.86%
15:00 GER4 Zehlendorf - Luckenwalde 2.63 -7.84% 3.47 -0.36% 2.31 7.78% 1.76 % 1.95 -1.04% 1.65 1.19% 2.08 -1.65%
15:00 GER4 FC 08 Homburg - Kickers Offenbach 1.85 13.70% 3.68 -1.83% 3.43 -23.26% 1.70 15.06% 2.16 -10.07% 1.51 -2.60% 2.35 3.81%
15:00 GER4 Eintracht Norderstedt - St. Pauli II 2.13 5.49% 3.52 -6.29% 2.86 -2.60% 1.47 6.84% 2.37 -20.41% 1.43 4.37% 2.61 -6.85%
15:30 ENGC Port Vale - Sunderland 6.94 17.91% 4.30 5.79% 1.48 -5.81% 1.85 2.52% 1.91 -2.69% 2.08 8.44% 1.69 -6.70%
15:30 HOL1 G.A. Eagles - Twente 4.09 -10.52% 3.75 1.42% 1.84 5.26% 1.57 -5.69% 2.35 9.25% 1.54 -6.28% 2.38 9.68%
15:30 HOL1 Sittard - Telstar 2.15 1.84% 3.56 4.39% 3.20 -5.37% 1.67 -7.67% 2.16 9.50% 1.56 -5.33% 2.32 7.95%
15:30 CYP2 ASIL Lysi - Paeek 2.97 3.07% 3.39 -2.90% 2.13 -1.82% 1.88 -2.63% 1.81 2.25% 1.71 -1.71% 1.97 2.59%
15:30 ITA3 Cosenza - Altamura 1.67 -0.61% 3.37 1.52% 4.93 -1.85% 2.10 -2.27% 1.65 1.21% 2.04 1.98% 1.68 -1.46%
15:30 POL2 Polonia Bytom - Ruch 2.17 0.27% 3.35 -0.77% 2.96 0.62% 1.73 -0.45% 1.99 0.63% 1.59 -0.62% 2.20 0.78%
15:30 ITA3 Salernitana - Latina 1.45 -2.23% 3.80 1.10% 6.97 9.67% 1.97 1.24% 1.68 -2.40% 2.29 9.73% 1.54 -6.65%
15:30 ITA3 Pianese - ASD Pineto Calcio 2.29 4.07% 2.89 -4.73% 3.13 -0.52% 2.50 2.07% 1.47 -1.00% 2.12 2.25% 1.64 -1.60%
15:30 ITA3 AC Carpi - Torres 2.54 1.60% 3.10 1.72% 2.65 -2.21% 1.98 -8.61% 1.73 7.25% 1.74 -5.55% 1.96 6.15%
15:30 ITA3 Trapani - Crotone 3.24 2.90% 3.33 2.25% 2.04 -1.93% 2.04 3.88% 1.90 39.83% 1.87 1.57% 1.82 -1.57%
15:30 ITA3 Siracusa - Calcio Giugliano 1.88 -1.08% 3.35 1.52% 3.65 -1.39% 1.87 -5.00% 1.83 5.56% 1.74 -1.39% 1.95 3.47%
15:30 UKR1 Karpaty - Kudrivka 1.69 5.94% 3.63 -3.63% 4.45 -11.91% 1.85 -1.25% 1.86 1.25% 1.81 -3.91% 1.88 3.50%
15:30 HOL2 Willem II - Den Bosch 1.64 -4.57% 4.10 3.97% 4.41 11.08% 1.45 -1.50% 2.58 2.95% 1.49 0.51% 2.47 -0.25%
15:45 POL1 Radomiak Radom - GKS Katowice 2.08 -0.94% 3.43 1.23% 3.25 2.08% 2.34 13.73% 1.97 0.00% 1.63 0.31% 2.15 -0.31%
15:45 CZH2 Mas Taborsko - Brno 3.24 9.16% 3.10 -5.68% 2.13 -2.43% 2.01 3.80% 1.71 -2.80% 1.78 2.31% 1.91 -3.67%
16:00 GRE1 Asteras AKTOR - Panserraikos 1.62 -3.29% 3.72 1.55% 5.88 12.82% 2.18 10.07% 1.67 -6.53% 2.21 12.54% 1.63 -8.82%
16:00 ITA1 Bologna - Verona 1.63 2.59% 3.69 -3.37% 5.99 -0.62% 2.03 1.74% 1.77 -0.88% 2.05 -0.67% 1.72 0.52%
16:00 ITA1 Fiorentina - Parma 1.80 5.55% 3.45 -4.35% 5.02 -7.07% 1.90 1.82% 1.89 -0.88% 1.80 -2.13% 1.95 1.51%
16:00 ITA2 Catanzaro - Empoli 2.28 14.79% 3.13 -4.98% 3.26 -13.98% 1.95 -5.64% 1.80 5.34% 1.73 -8.55% 2.02 9.95%
16:00 ITA2 Frosinone - Sampdoria 1.94 -2.73% 3.52 0.92% 3.92 7.30% 1.88 -2.44% 1.87 2.48% 1.75 -1.12% 1.99 1.20%
16:00 ITA2 Mantova - Juve Stabia 2.64 -3.76% 3.08 0.18% 2.78 5.48% 2.13 1.92% 1.66 -1.21% 1.87 1.49% 1.88 -1.19%
16:00 FRA1 Lens - Metz 1.34 4.36% 5.36 -7.85% 8.95 -10.84% 1.51 4.73% 2.53 -6.66% 1.89 0.01% 1.86 0.17%
16:00 CYP1 Apollon Limassol - AEL Limassol 1.58 1.44% 3.76 -1.25% 5.65 -4.02% 1.95 0.00% 1.80 0.00% 1.96 -0.29% 1.76 -0.18%
16:00 CYP1 Paralimni - Aris Limassol 26.33 26.41% 9.63 11.76% 1.07 -2.50% 1.36 -1.18% 2.91 3.34% 2.71 11.57% 1.41 -6.08%
16:00 RUS1 Rubin Kazan (Rus) - Krasnodar 4.20 % 3.55 % 1.90 % % % 1.90 % 1.85 %
16:00 CRO1 Hajduk Split - D. Zagreb 3.16 4.12% 3.23 1.01% 2.21 -2.87% 1.99 -0.16% 1.75 0.27% 1.78 0.23% 1.93 -0.46%
16:00 GER4 Jeddeloh - Meppen 3.71 10.10% 3.91 -2.50% 1.73 -3.78% 1.40 1.39% 2.70 -2.70% 1.43 4.39% 2.61 -6.87%
16:00 ALB1 Bylis - Vora 1.39 -4.14% 4.23 11.87% 6.65 1.61% 1.47 -5.20% 2.58 10.47% 1.58 -33.97% 2.21 48.33%
16:00 ALB1 KF Tirana - AF Elbasani 2.35 -29.67% 3.23 -0.72% 2.71 36.95% 2.07 -10.27% 1.65 8.01% 1.79 -10.26% 1.89 11.18%
16:00 MAL1 Selangor - Imigresen 1.22 -5.08% 5.71 16.69% 9.13 13.06% 1.46 -4.08% 2.58 8.16% 1.82 % 1.88 %
16:00 SLO1 O. Ljubljana - Maribor 2.78 6.76% 3.29 -1.43% 2.34 -4.81% 1.78 -0.56% 1.93 0.40% 1.63 0.16% 2.14 -0.18%
16:00 SWEC Ostersunds - Trelleborgs 1.32 -5.84% 4.89 11.16% 6.91 14.05% 1.53 -4.20% 2.34 6.51% 1.84 3.46% 1.89 -2.55%
16:00 POR2 Leixoes - Leiria 2.64 -0.60% 3.04 -2.19% 2.54 1.31% 2.06 3.69% 1.70 -2.86% 1.80 3.47% 1.89 -4.29%
16:00 SWEC IFK Goteborg - Degerfors 1.75 3.98% 3.58 -2.97% 4.02 -5.62% 1.72 1.76% 2.03 -1.45% 1.71 2.99% 2.04 -2.41%
16:30 GER1 St. Pauli - Eintracht Frankfurt 2.73 8.76% 3.30 -0.70% 2.60 -6.18% 1.96 3.53% 1.83 -2.83% 1.74 2.27% 2.01 -2.75%
16:30 CZH1 Hradec Kralove - Plzen 3.69 -0.57% 3.37 0.91% 2.00 0.52% 1.90 -1.73% 1.83 1.47% 1.76 -2.06% 1.98 2.39%
16:30 RUS1 Neftekhimik - F. Voronezh 3.68 % 2.91 % 2.11 % 2.78 156.94% 2.26 -60.35% 2.26 % 1.55 %
16:30 CZH1 Karvina - FK Pardubice 2.22 11.65% 3.57 -0.14% 3.06 -15.15% 1.70 -4.16% 2.07 4.86% 1.60 -4.37% 2.22 6.23%
17:00 GRE1 Volos NFC - OFI Crete 2.39 -8.99% 2.98 -6.39% 3.37 21.93% 2.08 2.29% 1.73 -2.35% 1.81 1.20% 1.97 -0.09%
17:00 BEL1 Gent - Mechelen 1.94 -2.85% 3.52 -0.85% 3.68 6.90% 1.65 -1.35% 2.17 1.19% 1.58 -0.32% 2.28 1.01%
17:00 CYP1 APOEL - Anorthosis 1.66 0.35% 3.68 1.38% 5.01 1.12% 1.80 -25.96% 1.80 0.00% 1.90 -0.35% 1.81 0.18%
17:00 POLC Beira Mar - Leca 2.90 % 3.21 -4.48% 2.21 % 2.04 % 1.69 % % %
17:00 POLC Vilaverdense - SC Vianense 2.30 0.00% 3.16 -3.03% 2.79 0.00% 1.99 -1.55% 1.73 0.57% % %
17:00 NORC Bryne - Rosenborg 3.63 -12.76% 3.48 -7.46% 1.91 10.89% 1.71 4.43% 2.03 -5.12% 1.65 0.62% 2.13 -1.25%
17:00 POLC Uniao Lamas - FC Alpendorada 2.89 % 3.08 -3.13% 2.28 -2.17% 2.10 -2.44% 1.65 1.19% % %
17:00 POLC Electrico - Marinhense 3.33 -3.41% 3.16 -2.67% 2.02 3.90% 2.00 1.39% 1.70 -1.35% % %
17:00 ROM1 FC Arges - Slobozia 1.47 -8.22% 3.78 10.06% 7.29 28.98% 2.24 -3.89% 1.60 2.76% 2.41 5.94% 1.52 -3.51%
17:00 POLC GD Resende - Rebordosa 3.54 -9.59% 3.05 -6.09% 2.00 8.41% 2.34 9.36% 1.52 -7.03% % %
17:00 POLC Mortagua - Fatima 1.89 % 3.08 -3.13% 3.89 -0.58% 2.32 -2.17% 1.52 1.31% % %
17:00 POLC Gouveia - Cinfaes 5.43 -10.27% 3.71 0.06% 1.52 1.40% 1.88 -0.53% 1.81 1.11% % %
17:00 POLC Anadia - Florgrade 2.35 9.90% 2.98 -5.31% 2.87 -8.22% 2.34 9.82% 1.52 -7.03% % %
17:00 POLC Vila Mea - Aparecida 1.65 1.54% 3.53 -3.52% 4.48 -1.25% 1.93 -1.49% 1.77 1.79% % %
17:00 POLC Alverca B - O Elvas CAD 2.50 -3.85% 3.12 % 2.55 4.17% 1.87 -4.04% 1.79 4.09% % %
17:00 BEL2 Seraing Utd - Francs Borains 2.61 1.96% 3.08 -1.64% 2.52 -0.67% 2.01 -1.22% 1.73 0.87% 1.77 -1.13% 1.92 1.04%
17:00 SER1 Subotica - IMT Novi Beograd 2.59 10.01% 3.03 -5.15% 2.65 -5.42% 2.06 -2.04% 1.67 1.41% 1.77 -4.32% 1.91 4.18%
17:00 POLC Vitoria Sernache - Oliveira Hospital 2.07 % 2.97 % 3.42 % 2.26 % 1.54 % % %
17:00 POLC Naval - Samora Correia 1.66 0.00% 3.42 -1.43% 4.65 -6.12% 2.12 -0.94% 1.61 % % %
17:00 POLC SC Mirandela - AD Limianos 3.09 % 3.08 -3.18% 2.16 % 2.23 % 1.57 % % %
17:00 POLC Industria - Portimonense B 2.49 % 3.05 % 2.68 % 2.03 % 1.66 % % %
17:00 POLC Lagoa - Vasco da Gama 1.63 1.57% 3.60 -5.25% 4.53 -3.89% 1.87 % 1.79 % % %
17:00 SER1 Crvena Zvezda - Napredak 1.04 0.01% 12.53 0.96% 29.57 -4.75% 1.27 -19.25% 4.44 -0.37% 2.41 -5.23% 1.50 4.13%
17:00 POLC Serpa - Sintrense 2.15 % 3.18 -3.03% 3.01 -1.56% 2.03 -1.52% 1.70 1.16% % %
17:00 POLC Celoricense - Tirsense 2.00 -7.83% 3.11 2.25% 3.44 9.19% 2.24 2.33% 1.56 -0.95% % %
17:00 POLC Moncarapachense - Malveira 2.38 % 2.95 % 2.82 % 2.14 % 1.60 % % %
17:00 POLC Oriental - Juv. Evora 2.49 % 3.12 % 2.56 % 1.93 % 1.74 % % %
17:00 NIG1 Rivers United FC - Bendel 1.47 -2.65% 3.51 2.20% 7.16 7.44% 2.68 32.67% 1.69 37.06% 2.41 0.81% 1.48 -0.69%
17:00 POLC GD Braganca - Desportivo Moncao 1.34 0.06% 4.35 -0.01% 7.59 -6.90% 1.81 1.12% 1.88 -1.06% % %
17:00 NIG1 Plateau - Niger Tornadoes 1.49 -0.68% 3.66 0.72% 6.42 3.14% 1.84 -53.30% 1.94 89.54% 2.10 2.75% 1.63 -1.91%
17:00 POLC Salgueiros - SC Vila Real 1.74 4.44% 3.25 -7.11% 4.34 -9.36% 2.23 12.37% 1.57 -5.89% % %
17:15 SPN1 Getafe - Betis 2.90 2.36% 2.79 -1.83% 2.86 1.33% 2.71 1.77% 1.45 0.14% 2.14 0.00% 1.66 -0.26%
17:15 SPN2 Andorra - Gijon 2.46 -0.43% 3.13 1.29% 2.90 -0.69% 1.98 % 1.78 % 1.74 0.58% 2.00 -0.51%
17:30 POR1 Estrela - Gil Vicente 4.58 7.20% 3.32 1.48% 1.89 -2.99% 2.16 -2.91% 1.67 2.26% 1.99 -0.84% 1.77 1.06%
17:30 SWI1 Young Boys - Thun 2.39 1.27% 3.76 -0.92% 2.66 0.16% 1.42 -2.47% 2.72 3.65% 1.38 -2.63% 2.85 4.99%
17:30 SWI1 Grasshoppers - Lausanne 2.93 3.60% 3.11 -6.74% 2.44 3.91% 1.72 -2.84% 2.04 3.44% 1.54 -4.94% 2.33 6.52%
17:30 POR2 Maritimo - FC Porto B 1.58 -3.04% 3.62 1.24% 5.03 9.27% 1.79 1.70% 1.93 -2.27% 1.83 4.72% 1.86 -5.05%
