Odds comparison

In the table below you can compare the odds and see the rise and fall of odds per match day.

My leagues

Your leagues are empty! Click here to select your favorite.
Active Inactive

Drop

Markets

Time League Match 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
01:00 BRA1 Sao Paulo - Chapecoense-SC 1.47 -6.62% 4.27 11.08% 7.33 15.98% 1.74 -7.04% 2.06 8.75% 1.90 -1.63% 1.84 1.93%
01:00 BRAC Amazonas - Figueirense 2.19 -6.34% 2.96 -3.20% 3.34 12.00% 2.41 -1.38% 1.51 0.89% 2.00 -4.45% 1.74 4.51%
01:30 BRAC Mixto - Novorizontino 4.21 0.52% 2.85 -14.52% 1.99 9.82% 2.39 0.40% 1.51 -0.42% 2.05 -6.85% 1.69 5.98%
02:00 CLFR Independiente Petroleros - Blooming 2.45 1.02% 3.92 0.61% 2.27 -2.18% 1.28 0.79% 3.40 0.00% 1.27 -2.31% 3.40 6.25%
02:00 CFC Cincinnati - U.A.N.L.- Tigres 3.48 33.04% 3.02 -2.70% 2.26 -16.58% 2.09 9.74% 1.69 -7.75% 1.83 8.04% 1.89 -7.95%
02:30 LIBE Ind. Medellin - Juventud 1.48 -3.75% 4.03 4.04% 7.64 11.51% 2.02 -0.95% 1.73 0.12% 2.24 3.04% 1.58 -2.47%
02:30 BRA1 Gremio - Bragantino 2.22 5.26% 3.31 -0.99% 3.27 -6.06% 1.96 -1.22% 1.81 1.13% 1.76 -1.31% 1.99 1.71%
02:30 ARG1 Huracan - River Plate 3.41 12.38% 2.80 -1.05% 2.39 -6.64% 3.05 7.64% 1.36 -3.26% 2.39 5.28% 1.53 -3.57%
02:30 BRAC Barra FC - America MG 2.59 -9.23% 2.97 1.97% 2.73 8.79% 2.26 -7.66% 1.59 6.19% 1.93 -4.68% 1.80 5.42%
02:30 BRAC Sport Recife - Anapolis 1.35 -3.00% 4.34 3.01% 8.70 17.60% 1.90 -2.64% 1.83 2.83% 2.29 3.14% 1.56 -1.53%
02:30 BRAC Tuna Luso - Juventude 4.24 -13.25% 3.19 -8.40% 1.85 10.67% 2.20 3.92% 1.61 -2.72% 2.00 -2.32% 1.73 2.08%
04:00 CFC Vancouver Whitecaps - Seattle 1.90 11.71% 3.41 -2.12% 3.92 -10.92% 1.79 -4.09% 1.95 4.28% 1.72 -4.97% 2.02 6.63%
10:00 AUS1 Brisbane Roar - West Sydney 2.96 4.84% 3.48 -0.48% 2.28 -2.63% 1.77 2.73% 1.99 -3.47% 1.64 2.05% 2.17 -2.11%
13:00 UKR1 SC Poltava - Karpaty 8.05 -9.29% 4.86 -5.10% 1.32 2.90% 1.67 4.36% 2.07 -6.09% 2.03 0.48% 1.70 -0.20%
13:35 CHI1 Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo 2.71 -5.18% 3.41 2.59% 2.44 4.65% 1.73 -0.80% 2.01 1.54% 1.60 0.14% 2.21 -0.44%
13:50 CLFR PK-35 - Mikkelin 1.91 % 4.00 % 2.90 % 1.57 % 2.35 % % %
16:00 MAL1 PDRM FA - Negeri Sembilan 4.40 -6.15% 3.72 -4.85% 1.63 4.26% 1.61 -1.24% 2.14 1.45% 1.65 -1.52% 2.06 1.22%
16:00 CLFR Stromsgodset - Mjondalen 1.42 % 4.50 % 5.25 % 1.44 % 2.62 % % %
17:00 CYP2 Doxa - ASIL Lysi 1.60 % 3.75 % 4.73 % 1.82 % 1.92 % % %
17:00 CLFR Odd Grenland - Moss 1.73 % 4.75 5.56% 3.00 -6.25% 1.28 -11.11% 3.50 33.59% % %
17:00 CLFR Stabaek - Egersunds 2.78 0.00% 3.60 0.00% 2.11 0.00% 1.65 % 2.11 % % %
17:30 ROM1 UTA Arad - AFC Hermannstadt 2.32 8.47% 3.11 1.24% 3.03 -9.57% 2.33 0.49% 1.56 -0.08% 1.98 -2.19% 1.76 1.89%
18:45 HUN1 DVTK - Kazincbarcikai 1.52 -4.58% 3.85 4.80% 5.56 9.04% 1.76 -2.63% 1.98 2.59% 1.83 1.96% 1.87 -1.70%
19:00 TUR1 Antalyaspor - Gaziantep BB 2.44 -4.70% 3.18 0.96% 2.94 6.17% 1.96 -0.49% 1.82 0.90% 1.73 -1.03% 2.02 1.29%
19:00 TUR1 Karagumruk - Fenerbahce 7.96 -5.44% 4.71 -4.04% 1.38 2.99% 1.68 1.56% 2.14 -1.94% 1.92 -2.96% 1.82 3.33%
19:00 CRO1 Varazdin - Vukovar 91 2.00 0.42% 3.31 0.90% 3.65 -0.65% 1.97 -7.96% 1.76 6.69% 1.81 -0.69% 1.91 1.30%
19:00 AUT2 SAK Klagenfurt - FAC Wien 3.60 -4.79% 3.19 1.44% 2.04 3.47% 2.15 4.61% 1.63 -3.44% 1.98 4.22% 1.73 -4.09%
19:00 AUT2 WSC Wels - Kapfenberg 1.86 -4.38% 3.25 -0.45% 4.03 13.69% 1.83 -1.63% 1.89 1.98% 1.72 -1.12% 2.01 1.17%
19:00 CZH2 Jihlava - Chrudim 2.02 2.90% 3.12 -1.21% 3.51 -3.74% 2.10 3.82% 1.66 -2.86% 1.89 1.63% 1.82 -0.96%
19:00 AUT2 Bregenz - Admira 4.96 -1.31% 3.96 2.23% 1.60 0.20% 1.58 -3.88% 2.24 5.75% 1.65 -3.72% 2.10 4.28%
19:00 POL1 Termalica B-B. - Lublin 2.30 2.97% 3.58 -1.00% 2.74 -1.98% 1.63 0.93% 2.19 -1.11% 1.54 0.01% 2.35 0.05%
19:00 AUT2 Rapid Vienna II - Amstetten 4.45 2.53% 3.80 -1.50% 1.67 1.12% 1.73 6.89% 1.99 -8.33% 1.74 5.56% 1.98 -6.48%
19:00 CZH2 Usti nad Labem - Pribram 1.76 % 3.55 0.00% 4.03 0.00% 1.76 % 1.95 % 1.73 % 1.99 %
19:00 POL2 Chrobry Glogow - Puszcza 2.19 -0.88% 3.17 -0.86% 3.04 0.00% 2.14 2.05% 1.63 -1.41% 1.87 0.37% 1.82 -0.36%
19:30 GER2 Greuther Furth - Elversberg 4.45 4.04% 3.99 1.04% 1.72 -1.06% 1.59 1.28% 2.31 0.00% 1.61 1.05% 2.24 -0.79%
19:30 GER2 Magdeburg - Darmstadt 2.40 1.65% 3.70 1.84% 2.72 -1.92% 1.51 -1.80% 2.51 2.58% 1.44 -1.86% 2.66 2.73%
19:30 GER4 Oldenburg - Lohne 1.36 7.67% 4.72 -8.14% 6.63 -24.92% 1.28 -0.77% 3.28 1.61% 1.48 -7.11% 2.45 12.20%
20:00 DEN1 Fredericia - Randers FC 3.39 2.74% 3.50 2.36% 2.06 -1.93% 1.66 -1.33% 2.14 2.13% 1.59 -0.16% 2.26 1.00%
20:00 AUT3 Gleisdorf - Wallern/St Marienkirchen 2.66 0.05% 3.91 -0.62% 2.12 -0.76% 1.47 -1.37% 2.04 -35.12% % %
20:00 AUT3 Deutschlandsberger - SC Weiz 1.60 -2.06% 4.20 2.44% 4.09 2.80% 2.10 95.04% 2.61 0.97% % %
20:00 AUT3 Neusiedl 1919 - Horn 5.40 1.60% 4.12 -1.16% 1.47 -1.36% 1.56 % 2.28 % 1.65 % 2.05 %
20:00 POR2 SC Farense (Por) - Felgueiras 2.28 2.27% 2.94 -1.84% 3.00 -1.70% 2.13 2.40% 1.66 -1.20% 1.87 2.19% 1.84 -0.82%
20:00 AUT3 Sportunion Mauer - Wiener Viktoria 2.01 0.00% 3.53 0.00% 3.05 0.00% 1.73 % 2.00 % 1.60 % 2.10 %
20:00 GER4 Jena - Meuselwitz 1.51 -2.57% 3.85 4.00% 5.60 2.73% 3.59 390.32% 2.67 28.03% 1.66 2.85% 2.07 -3.44%
20:00 DEN2 Hellerup - Roskilde 3.76 -2.69% 3.35 -2.46% 1.87 1.10% 1.94 4.97% 1.77 -4.50% 1.81 2.98% 1.87 -4.02%
20:00 DEN2 Lyngby - Middelfart 1.29 -4.14% 5.34 10.00% 9.32 17.09% 1.56 -2.21% 2.31 3.37% 1.95 3.83% 1.76 -3.30%
20:00 GER4 Bayern II - Memmingen 1.75 0.57% 3.98 -1.85% 3.60 4.29% 1.74 -41.14% 2.89 146.19% 1.54 -1.30% 2.28 1.58%
20:00 DEN2 B.93 - HB Koge 2.32 1.03% 3.62 -2.89% 2.65 1.65% 1.61 0.94% 2.19 -1.34% 1.52 0.00% 2.36 -0.43%
20:00 GER4 Buchbach - SpVgg Bayreuth 1.86 0.00% 3.62 -0.69% 3.45 0.00% 1.62 0.00% 2.14 0.00% 1.59 0.32% 2.19 -0.23%
20:00 POR2 Sporting B - Chaves 2.52 -2.07% 3.02 -0.87% 2.64 2.31% 2.06 5.27% 1.70 -4.32% 1.81 4.08% 1.89 -4.88%
20:00 GER3 Alemannia Aachen - Energie Cottbus 2.72 -2.40% 3.40 2.66% 2.34 2.79% 1.64 0.30% 2.15 -0.67% 1.53 1.31% 2.34 -2.73%
20:00 GER4 BFC Dynamo - Chemie Leipzig 1.97 -1.00% 3.40 0.00% 3.33 0.75% 1.76 % 1.95 0.00% 1.65 % 2.08 %
20:00 GER4 Zwickau - Zehlendorf 1.44 13.33% 4.62 -13.84% 5.33 -31.80% 3.10 164.29% 2.43 0.01% 1.68 -6.81% 2.03 8.62%
20:10 AUT3 Favoritner - Traiskirchen 3.97 -2.33% 4.13 0.00% 1.63 -0.28% 1.52 % 2.34 % 1.55 % 2.20 %
20:30 AUT1 LASK Linz - Hartberg 1.73 1.07% 3.75 -2.18% 4.74 3.39% 1.72 -2.17% 2.04 2.73% 1.69 -2.49% 2.06 3.43%
20:30 GER4 Lübeck - Hamburger II 2.11 -1.84% 3.77 2.70% 2.75 1.47% 1.47 0.00% 2.46 0.00% 1.46 0.69% 2.51 -0.79%
20:30 QAT1 Al Rayyan - Al-Shahaniya 1.33 1.88% 5.07 7.18% 6.72 -11.57% 1.38 -1.41% 2.78 1.87% 1.63 1.23% 2.13 -2.29%
20:30 FRA3 Le Puy - Caen 2.07 0.26% 3.09 2.44% 3.46 -0.17% 2.19 -3.21% 1.54 -6.56% 1.93 -1.77% 1.77 1.74%
20:30 QAT1 Al Ahli SC - Al Arabi 3.16 % 3.70 % 1.92 0.00% 1.46 % 2.52 % 1.43 % 2.59 %
20:30 FRA3 Chateauroux - Villefranche 2.15 2.47% 3.13 0.99% 3.23 -2.28% 2.16 -1.79% 1.62 1.24% 1.91 -1.26% 1.79 1.15%
20:30 GER4 Velbert - Fortuna Köln 8.88 6.06% 5.15 6.00% 1.26 -2.31% 1.43 1.43% 2.62 -1.13% 1.79 4.79% 1.88 -4.46%
20:30 FRA3 Rouen - Stade Briochin 1.52 -0.41% 3.72 1.62% 5.99 2.74% 2.02 -0.97% 1.71 1.38% 2.11 -0.63% 1.66 0.91%
20:30 AUT3 SV Oberwart - TWL Elektra 1.10 0.93% 7.30 -10.49% 20.67 20.79% 1.35 % 2.95 % 2.30 % 1.50 %
20:30 SWI2 Bellinzona - Etoile-Carouge 2.59 -1.64% 3.48 2.18% 2.39 5.41% 1.77 0.00% 1.96 0.00% 1.66 0.61% 2.10 -1.16%
20:30 FRA3 Orleans - Paris 13 Atl. 1.79 -7.84% 3.40 4.81% 4.11 13.42% 2.06 -2.38% 1.61 -7.65% 1.95 2.52% 1.76 -2.62%
20:30 GER4 Siegen - Wuppertaler 1.39 -1.42% 4.33 -2.60% 6.55 9.17% 1.65 18.34% 2.13 -22.73% 1.88 22.50% 1.81 -21.28%
20:30 FRA3 Fleury-Merogis - Quevilly 1.70 0.01% 3.37 0.90% 4.70 1.48% 2.13 -1.16% 1.64 0.62% 2.05 1.00% 1.69 -1.77%
20:30 FRA3 Dijon - Aubagne 1.51 1.37% 3.73 -1.22% 6.06 2.74% 2.03 % 1.63 -58.32% 2.13 -0.31% 1.63 0.31%
20:30 ROM1 CS U. Craiova - FC Arges 1.50 -2.37% 3.68 1.47% 6.83 9.18% 2.13 -1.64% 1.66 1.59% 2.27 0.89% 1.58 -0.64%
20:30 FRA3 Sochaux - Concarneau 1.84 -2.49% 3.30 2.40% 3.96 3.45% 2.03 0.33% 1.70 -0.44% 1.89 1.61% 1.81 -1.45%
20:30 AUT3 SV Donau - Mannsdorf 2.30 0.00% 3.33 0.00% 2.67 0.00% 1.95 % 1.78 % 1.75 % 1.90 %
20:30 QAT1 Al-Sadd - Umm-Salal 1.22 0.00% 6.20 0.00% 8.65 0.00% 1.25 % 3.58 % 1.57 % 2.25 %
20:30 GER4 Wiedenbruck - B. Monchengladbach II 2.49 -18.52% 3.60 0.00% 2.41 19.06% 1.64 0.00% 2.16 0.00% 1.56 0.00% 2.25 0.00%
20:30 FRA3 Versailles - Bourg Peronnas 1.73 1.19% 3.33 -0.09% 4.56 -0.80% 2.13 -0.94% 1.57 -44.29% 2.03 -0.50% 1.70 0.29%
20:30 GER4 Dortmund II - Dusseldorf II 1.53 -1.27% 4.08 2.47% 5.00 3.09% 1.49 % 2.46 0.00% 1.56 1.31% 2.25 -0.88%
21:00 FRA2 Bastia - Boulogne 2.09 -2.81% 2.97 -1.03% 3.85 6.64% 2.58 4.62% 1.47 -2.67% 2.22 3.40% 1.60 -2.63%
21:00 FRA2 Nancy - Le Mans 2.85 9.70% 3.15 3.84% 2.52 -9.49% 3.22 275.43% 1.66 1.21% 1.86 0.28% 1.86 -0.27%
21:00 FRA2 Guingamp - Amiens SC 1.59 0.59% 4.08 0.00% 5.46 -0.11% 1.72 0.30% 2.05 -0.65% 1.80 0.00% 1.93 0.26%
21:00 FRA2 Clermont - Pau 2.52 3.28% 3.15 -1.10% 2.74 -1.31% 1.81 0.71% 1.94 -0.46% 1.63 -0.12% 2.16 -0.45%
21:00 FRA2 Montpellier - Laval 1.84 -2.77% 3.32 1.22% 4.40 6.27% 2.14 0.00% 1.66 0.00% 1.97 0.63% 1.77 -0.83%
21:00 HOL1 Zwolle - Groningen 2.78 -7.81% 3.51 1.09% 2.41 7.67% 1.63 -2.51% 2.22 3.81% 1.52 -2.47% 2.42 4.14%
21:00 HOL2 Jong Ajax - Den Bosch 3.02 6.98% 3.64 1.62% 2.06 -4.05% 1.46 % 2.56 -2.00% 1.43 0.47% 2.66 -1.60%
21:00 SAr Al-Qadisiya - Al Ahli SC (Sau) 2.53 -2.11% 3.18 0.81% 2.60 3.17% 1.72 % 2.04 % 1.57 0.00% 2.28 0.00%
21:00 HOL2 Waalwijk - Jong AZ 1.82 8.74% 3.99 -3.41% 3.51 -12.79% 1.43 -0.35% 2.68 -0.38% 1.43 -2.06% 2.66 4.18%
21:00 SAr Al Nasr Riyadh - Al-Ittihad 5.54 3.12% 4.24 2.28% 1.51 -1.49% 1.58 -0.64% 2.28 1.21% 1.72 1.37% 2.01 -1.62%
21:00 SAr Al Feiha - Al Ittifaq 2.25 -0.59% 3.12 -0.19% 3.15 1.08% 1.94 -3.03% 1.79 3.02% 1.74 -2.54% 1.98 3.21%
21:00 HUN1 Gyor - MTK Budapest 1.50 2.38% 4.39 -4.15% 5.31 -3.97% 1.40 1.79% 2.74 -4.03% 1.53 -0.98% 2.36 1.06%
21:00 HOL2 Jong Utrecht - Helmond 1.81 1.70% 3.84 0.87% 3.72 -0.20% 1.59 1.92% 2.25 -2.61% 1.56 0.86% 2.28 -0.95%
21:00 HOL2 Maastricht - Venlo 2.96 2.18% 3.71 1.31% 2.11 0.98% 1.52 3.33% 2.38 -4.17% 1.47 1.72% 2.50 -2.94%
21:00 HOL2 Emmen - Den Haag 5.11 3.74% 4.34 3.81% 1.52 -1.80% 1.46 -2.16% 2.33 -10.03% 1.54 -0.77% 2.35 1.59%
21:00 HOL2 FC Oss - Willem II 3.36 -0.30% 3.74 -0.14% 1.91 1.05% 1.55 0.33% 2.33 0.00% 1.52 0.44% 2.39 -0.43%
21:00 BEL2 Lierse K. - Patro Eisden 3.67 0.78% 3.41 3.01% 1.87 -1.92% 1.83 -3.28% 1.90 3.55% 1.74 -1.87% 1.98 2.43%
21:00 HOL2 Cambuur - Roda 1.63 2.52% 3.97 -1.61% 4.41 -5.02% 1.47 0.00% 2.56 0.00% 1.51 -0.91% 2.42 2.04%
21:00 HOL2 Vitesse - Almere City 2.48 0.77% 3.61 0.28% 2.45 0.56% 1.46 1.40% 2.58 -2.28% 1.42 0.19% 2.69 -0.88%
21:00 HOL2 Jong PSV - Eindhoven FC 2.16 -5.17% 3.76 2.83% 2.82 7.38% 1.42 -0.71% 2.68 0.37% 1.39 0.73% 2.79 -1.74%
21:00 JOR1 Al Ramtha - Al Jazeera Amman 1.74 2.96% 3.23 -3.50% 4.59 -3.70% 2.11 3.57% 1.65 -2.92% 2.03 3.49% 1.69 -3.20%
21:00 BEL2 Anderlecht U23 - Eupen 2.75 -2.48% 3.46 -1.43% 2.23 2.58% 1.63 0.62% 2.16 -1.38% 1.55 % 2.29 %
21:15 SWI2 Yverdon - Wil 1.89 -6.03% 3.57 3.50% 3.56 11.42% 1.86 -0.60% 1.85 0.68% 1.78 1.74% 1.93 -2.08%
21:15 SWI2 Aarau - Vaduz 2.34 -9.08% 3.65 1.97% 2.58 12.25% 1.46 1.22% 2.53 -2.43% 1.42 1.19% 2.66 -1.18%
21:30 SPN2 Mirandes - Cadiz 2.47 6.23% 3.03 -1.45% 3.05 -4.50% 2.19 1.30% 1.64 -0.73% 1.87 -1.14% 1.85 0.90%
21:30 GER1 B. Moenchengladbach - St. Pauli 2.01 5.81% 3.28 -3.03% 3.98 -6.45% 2.19 6.56% 1.66 -4.97% 1.96 3.97% 1.78 -4.10%
21:30 ITA2 Modena - Spezia 1.74 2.57% 3.51 -0.78% 4.87 -3.05% 1.99 -2.58% 2.95 126.07% 1.90 -4.45% 1.83 5.13%
21:30 POL2 Wisla Krakow - Legnica 1.52 0.02% 4.07 -0.32% 5.14 -0.04% 1.62 2.54% 2.15 -3.01% 1.70 -0.58% 2.01 0.00%
21:30 POL1 Radomiak Radom - Legia 2.94 4.18% 3.38 -2.49% 2.26 -0.48% 1.81 0.57% 1.92 -0.77% 1.66 0.22% 2.11 0.15%
21:30 ITA3 Alcione Milano - Brescia 3.79 -3.60% 2.95 -2.74% 1.99 2.74% 2.42 -3.23% 1.49 1.72% 2.10 -3.03% 1.64 2.31%
21:30 EGYC Ceramica Cleopatra - Tala El Geish 1.60 0.00% 3.34 1.54% 5.31 -1.50% 2.34 -1.31% 1.52 0.67% 2.43 2.52% 1.51 -0.98%
21:45 ENG2 Colchester - Crawley 1.74 0.61% 3.57 2.14% 4.29 -1.39% 1.82 0.93% 1.92 -0.83% 1.77 0.28% 1.95 -1.02%
21:45 ITA1 Torino - Parma 2.28 2.65% 2.89 -1.23% 3.88 -0.58% 2.28 3.18% 1.62 -2.12% 1.91 2.45% 1.83 -2.62%
21:45 FRA1 Marseille - Auxerre 1.50 -1.54% 4.49 3.15% 6.75 3.59% 1.69 -2.89% 2.15 3.86% 1.86 -1.68% 1.90 1.98%
21:45 BEL1 Gent - Waregem 2.11 1.61% 3.48 -1.64% 3.27 0.77% 1.66 -0.60% 2.14 0.23% 1.57 -0.43% 2.29 1.02%
21:45 NIRP Larne - Dungannon 1.57 -0.04% 3.95 0.00% 5.17 -1.65% 1.74 -2.25% 1.96 1.77% 1.82 0.57% 1.85 -0.70%
21:45 IRPL Bohemians - Galway 1.61 -5.12% 3.48 4.41% 5.37 10.60% 1.92 -2.32% 1.81 1.59% 1.91 1.37% 1.81 -2.28%
21:45 IRPL Dundalk - Waterford 1.90 0.82% 3.45 -1.19% 3.78 1.29% 1.81 -1.23% 1.92 1.33% 1.71 -2.02% 2.04 3.01%
21:45 SCO1 Morton - Partick 3.96 10.08% 3.19 1.51% 1.85 -5.26% 2.01 -0.13% 1.73 0.15% 1.87 1.53% 1.84 -1.08%
21:45 IRPL St. Patricks - Drogheda 1.63 -7.45% 3.51 4.91% 5.49 18.89% 2.13 -3.28% 1.65 2.38% 2.11 2.29% 1.66 -2.18%
21:45 IRPL Derry City - Shelbourne 2.26 -1.90% 3.13 1.41% 3.20 3.11% 2.03 -0.56% 1.72 0.69% 1.80 -0.25% 1.92 0.19%
22:00 ENGC Wrexham - Swansea 2.33 6.41% 3.17 -3.24% 3.22 -3.46% 2.07 9.02% 1.74 -7.05% 1.84 5.71% 1.89 -6.10%
22:00 SPN1 Alaves - Villarreal 3.23 -5.92% 3.34 -1.11% 2.28 6.06% 1.86 -13.23% 1.91 17.45% 1.77 -4.29% 1.97 3.71%
22:00 IRPL Sligo - Shamrock 5.13 4.80% 3.71 6.87% 1.61 -4.34% 1.90 -3.33% 1.82 3.31% 1.89 -0.96% 1.84 1.10%
22:00 PER1 FC Cajamarca - Comerciantes Unidos 1.71 7.27% 3.69 -3.42% 4.26 -13.29% 2.02 5.19% 1.72 -4.44% 1.97 -0.05% 1.75 0.14%
23:00 CHI2 Recoleta - San Felipe 2.11 10.51% 3.01 -7.74% 3.34 -9.54% 2.23 6.89% 1.58 -4.82% 1.94 0.39% 1.75 0.00%
23:30 ECU1 Tecnico U. - Libertad 2.13 0.67% 3.11 2.47% 3.32 -3.71% 2.26 -0.73% 1.57 0.41% 1.95 -1.42% 1.75 1.09%
23:30 PAR1 Sp. Luqueno - San Lorenzo 1.69 1.38% 3.38 0.87% 4.70 -1.95% 1.94 -15.97% 2.69 122.76% 2.01 0.00% 1.71 0.00%
Time League Match 1 X 2 O2.5 U2.5 G NG
01:00 ARG1 Estudiantes L.P. - Lanus 2.08 -0.34% 3.03 -0.54% 4.15 4.62% 2.66 4.95% 1.45 -2.58% 2.28 4.33% 1.58 -2.89%
01:00 CHI1 A. Italiano - D. Concepcion 2.07 -4.67% 3.17 1.32% 3.59 6.59% 2.07 1.23% 1.72 -1.10% 1.85 1.54% 1.86 -1.78%
01:00 MEX2 Alebrijes Oaxaca - Tapatio 2.58 -4.32% 3.02 -3.61% 2.68 10.78% 2.12 0.42% 1.64 0.07% 1.84 2.16% 1.84 -1.77%
01:20 COL1 Once Caldas - Dep. Pasto 1.86 -1.12% 3.27 5.74% 4.23 -1.17% 3.37 58.66% 1.67 2.11% 1.88 -4.83% 1.82 4.86%
01:30 PAR1 Mayo - Libertad Asuncion 4.26 19.41% 3.26 5.08% 1.78 -11.42% 2.17 -4.60% 1.62 3.33% 2.00 1.11% 1.71 -1.04%
01:30 CHI2 Deportes Iquique - Cobreloa 2.16 -3.91% 3.23 -5.85% 3.03 9.90% 1.85 2.33% 1.85 -2.37% 1.69 1.67% 2.00 -2.05%
02:00 ARG2 Atl. Rafaela - San Martin S.J. 2.29 -5.98% 2.77 6.53% 3.49 2.26% 2.81 -12.96% 1.39 5.96% 2.28 -10.64% 1.56 7.58%
02:00 ECU1 Dep. Cuenca - Leones del Norte 1.62 -0.93% 3.38 2.50% 5.55 -4.17% 2.36 1.27% 1.52 -0.31% 2.31 2.20% 1.54 -1.28%
02:00 ARG2 Racing Cordoba - Almirante Brown 2.19 6.01% 2.76 -1.08% 4.08 -6.02% 3.24 2.76% 1.31 -1.00% 2.62 0.00% 1.44 0.00%
03:00 MEX1 Puebla - Necaxa 2.04 -8.99% 3.56 2.91% 3.34 13.38% 1.76 -2.36% 1.99 3.00% 1.64 -1.27% 2.15 2.02%
03:00 MEX2 Zacatecas - Tampico Madero 2.07 0.99% 3.38 -0.45% 3.16 -1.03% 1.88 0.34% 1.81 -0.57% 1.74 3.15% 1.93 -4.13%
03:00 MEX2 Correcaminos - Irapuato 3.08 5.31% 3.58 -0.53% 2.06 -2.37% 1.74 % 1.97 -1.52% 1.63 0.00% 2.09 0.00%
03:30 COL1 Atl. Nacional - Llaneros 1.35 0.05% 4.47 -1.73% 8.80 -3.62% 1.86 2.07% 1.86 -1.81% 2.31 2.28% 1.54 -1.18%
04:00 CRC1 Alajuelense - Zeledon 1.45 % 3.96 -2.01% 6.07 -4.00% 1.78 0.56% 1.93 -0.53% 1.93 -1.01% 1.76 1.16%
04:00 AUS1 Wellington - Perth Glory 2.13 -0.56% 3.58 -0.12% 3.19 2.69% 1.69 13.11% 2.10 -16.68% 1.59 2.83% 2.26 -4.00%
05:00 MEX1 Juarez - Monterrey 2.68 -1.48% 3.33 -0.47% 2.50 2.76% 2.59 42.20% 1.75 -9.08% 1.70 1.81% 2.06 -2.08%
06:00 JAP1 Yokohama M. - Chiba 2.05 0.85% 3.35 1.17% 3.67 1.45% 1.87 2.18% 1.88 -1.83% 1.72 0.20% 2.03 -0.33%
06:00 AUS1 Central Coast - Adelaide Utd 3.03 7.65% 3.66 0.93% 2.18 -5.09% 1.52 1.21% 2.46 -2.48% 1.46 2.79% 2.58 -4.41%
07:00 JAP1 Mito - FC Tokyo 3.39 4.63% 3.13 2.13% 2.19 -2.97% 2.13 0.02% 1.67 -1.20% 1.88 0.53% 1.86 -0.40%
07:00 JAP1 Kyoto - C-Osaka 2.08 1.28% 3.26 -1.20% 3.51 1.52% 1.88 0.54% 1.88 -0.54% 1.72 -0.38% 2.04 0.00%
07:00 JAP1 Kashiwa - Machida Zelvia 2.04 0.64% 3.22 1.89% 3.74 0.04% 2.07 0.00% 1.70 % 1.90 0.53% 1.83 0.00%
07:00 JAP1 Nagoya - Kobe 3.25 1.86% 3.07 -1.45% 2.30 1.85% 2.18 0.91% 1.64 -0.62% 1.91 -0.51% 1.82 0.55%
07:00 JAP1 Shimizu - Okayama 2.37 1.53% 3.14 -0.67% 3.12 2.09% 2.12 4.94% 1.68 -3.99% 1.88 4.80% 1.87 -3.70%
07:00 SOK1 Gwangju FC - Jeonbuk 3.34 1.39% 3.03 -1.73% 2.20 0.85% 2.13 1.42% 1.65 -1.20% 1.86 -1.11% 1.84 1.05%
07:00 SOK2 Suwon - Chunnam 1.89 % 3.38 -2.20% 3.65 -0.75% 1.68 0.00% 2.07 0.00% 1.59 -3.03% 2.21 4.76%
07:00 SOK2 Seoul E. - Busan 2.36 1.24% 3.00 -3.33% 2.92 -1.67% 2.10 0.45% 1.69 -0.32% 1.89 % 1.81 %
08:00 JAP1 Hiroshima - G-Osaka 1.68 1.25% 3.76 -0.79% 5.10 7.90% 1.68 0.59% 2.13 -0.70% 1.70 0.00% 2.07 0.71%
08:00 JAP1 Kashima - Kawasaki Frontale 1.98 1.21% 3.53 -1.49% 3.53 5.74% 1.61 1.04% 2.25 -0.73% 1.54 -1.94% 2.35 2.11%
08:00 AUS1 Newcastle Jets - Auckland FC 2.57 2.61% 3.64 -2.32% 2.46 -0.57% 1.44 0.88% 2.70 -1.55% 1.39 -0.42% 2.83 1.16%
09:00 JAP1 Verdy - Urawa 3.29 1.53% 2.88 -1.23% 2.43 2.25% 2.47 0.80% 1.51 % 2.06 0.48% 1.70 -0.01%
09:30 SOK1 Daejeon - Sangju Sangmu 2.04 -0.48% 3.37 -4.41% 3.40 5.88% 1.83 0.28% 1.90 0.00% 1.69 -0.60% 2.06 1.21%
09:30 SOK2 Gyeongnam - Cheongju 2.57 % 2.95 % 2.68 % 2.06 0.00% 1.73 0.00% 1.84 -0.27% 1.85 0.27%
09:30 CHI1 Shandong Luneng - Beijing Guoan 2.06 3.53% 3.67 -2.86% 3.12 -1.94% 1.38 2.70% 2.86 -5.80% 1.38 1.85% 2.89 -3.56%
09:30 CHI1 Hangzhou Greentown - Shanghai Shenhua 2.96 -13.86% 3.43 -3.95% 2.22 13.80% 1.51 0.50% 2.41 -0.31% 1.45 -2.56% 2.61 4.33%
12:30 TUR1 Kocaelispor - Konyaspor 2.28 -2.53% 2.90 -3.94% 3.44 9.11% 2.35 4.16% 1.57 -2.78% 1.96 0.89% 1.77 -0.96%
12:30 EST1 Nomme Utd - Parnu JK Vaprus 3.46 -11.34% 3.88 4.37% 1.78 4.17% 1.54 -0.59% 2.29 1.00% 1.53 -1.68% 2.31 1.47%
12:30 ROM1 Ceahlaul - Afumati 5.84 -2.69% 4.08 3.37% 1.47 0.02% 1.79 -3.98% 1.90 4.14% 1.93 -0.79% 1.75 1.41%
