Ross County - Celtic

Αποδόσεις
-
Saturday 11 January 14:30
Ross County
Celtic
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Bookmaker 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 13.00 -16.13% 7.50 -3.23% 1.18 1.72% 5.77 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 15.00 0.00% 6.50 -7.14% 1.18 3.51% 6.80 %
Betsson Betsson Πορεία Αποδόσεων 15.00 -21.05% 7.50 0.00% 1.16 1.75% 6.21 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 14.00 -6.67% 7.25 -3.33% 1.20 2.56% 4.27 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 13.00 -18.75% 7.10 -7.79% 1.20 2.56% 5.11 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 12.75 -21.54% 7.00 -6.67% 1.20 5.26% 5.46 %
PameStoixima PameStoixima Πορεία Αποδόσεων 11.00 -18.52% 7.00 -9.68% 1.19 3.48% 7.41 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 15.00 -11.77% 7.40 -2.63% 1.18 1.72% 4.93 %
NetBet NetBet Πορεία Αποδόσεων 12.00 -20.00% 7.40 5.71% 1.15 0.88% 8.80 %
Bookmaker Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.01 % 19.50 5.41% 4.14 %
Bet365 Bet365 1.02 0.00% 19.00 0.00% 3.30 %
Stoiximan Stoiximan 1.02 0.00% 14.00 0.00% 5.18 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 1.11 -0.89% 6.00 4.35% 6.76 %
Bet365 Bet365 1.11 -0.89% 6.50 8.33% 5.47 %
Betsson Betsson 1.10 0.00% 6.50 0.00% 6.29 %
Stoiximan Stoiximan 1.13 0.00% 6.10 1.67% 4.89 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 1.36 -2.16% 2.87 4.36% 8.37 %
Bet365 Bet365 1.40 -2.78% 3.00 9.09% 4.76 %
Betsson Betsson 1.38 0.00% 3.00 0.00% 5.80 %
Interwetten Interwetten 1.37 -4.20% 2.95 7.27% 6.89 %
Stoiximan Stoiximan 1.40 -1.41% 2.95 1.72% 5.33 %
Novibet Novibet 1.39 -1.42% 2.90 5.46% 6.43 %
PameStoixima PameStoixima 1.35 -1.46% 2.95 0.00% 7.97 %
NetBet NetBet 1.35 -5.59% 3.00 11.11% 7.41 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 1.90 -4.04% 1.78 2.89% 8.81 %
Bet365 Bet365 2.00 -4.76% 1.80 4.05% 5.56 %
Betsson Betsson 2.00 0.00% 1.80 0.00% 5.56 %
Interwetten Interwetten 1.95 -4.88% 1.80 4.05% 6.84 %
Stoiximan Stoiximan 2.00 -0.99% 1.82 1.11% 4.95 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 3.00 -3.23% 1.34 1.52% 7.96 %
Bet365 Bet365 3.40 -2.86% 1.33 2.31% 4.60 %
Betsson Betsson 3.25 0.00% 1.33 0.00% 5.96 %
Interwetten Interwetten 3.05 -7.58% 1.33 2.31% 7.97 %
Stoiximan Stoiximan 3.20 -1.54% 1.36 0.74% 4.78 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 5.25 -4.55% 1.14 0.89% 6.77 %
Bet365 Bet365 5.50 -8.33% 1.14 1.79% 5.90 %
Betsson Betsson 6.00 9.09% 1.12 -1.75% 5.95 %
Interwetten Interwetten 5.25 -8.70% 1.15 2.68% 6.00 %
Stoiximan Stoiximan 5.40 -3.57% 1.15 0.00% 5.48 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 9.50 -5.00% 1.05 0.96% 5.76 %
Bet365 Bet365 11.00 0.00% 1.05 0.00% 4.33 %
Stoiximan Stoiximan 9.25 -2.63% 1.06 0.00% 5.15 %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 21.00 -8.70% 1.01 0.00% 3.77 %
Stoiximan Stoiximan 14.00 -3.45% 1.02 0.00% 5.18 %
Over/Under 8.5
Bet365 Bet365 41.00 0.00% % %
Bookmaker Goal No goal
Bwin Bwin 1.95 -7.14% 1.73 6.14%
Bet365 Bet365 2.00 -2.44% 1.75 2.94%
Betsson Betsson 2.00 -4.76% 1.80 7.14%
Interwetten Interwetten 1.97 -8.37% 1.75 7.36%
Stoiximan Stoiximan 1.98 -7.91% 1.78 7.88%
Novibet Novibet 1.91 -6.37% 1.78 5.33%
PameStoixima PameStoixima 1.84 -6.60% 1.85 6.32%
Fonbet Fonbet 2.00 -6.10% 1.75 4.17%
NetBet NetBet 1.99 -8.72% 1.76 7.98%
Bookmaker 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Betsson % % % % 13.00 8.33% % % % %
Bookmaker Over Under
Bookmaker 1 2
Ασιατικό χάντικαπ +0.25 -0.25
Bet365 Bet365 6.40 -5.88% 1.12 1.82%
Ασιατικό χάντικαπ +0.5 -0.5
Bet365 Bet365 4.50 -10.00% 1.19 1.71%
Ασιατικό χάντικαπ +0.75 -0.75
Bet365 Bet365 4.25 -5.56% 1.21 1.68%
Ασιατικό χάντικαπ +1 -1.0
Bet365 Bet365 3.80 -7.32% 1.25 1.63%
Ασιατικό χάντικαπ +1.25 -1.25
Bet365 Bet365 3.00 0.00% 1.38 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ +3 -3.0
Bet365 Bet365 1.32 0.00% 3.30 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ +3.25 -3.25
Bet365 Bet365 1.30 2.36% 3.45 -2.82%
Ασιατικό χάντικαπ +3.5 -3.5
Bet365 Bet365 1.25 0.81% 3.80 -2.56%
Ασιατικό χάντικαπ +3.75 -3.75
Bet365 Bet365 1.18 0.00% 4.65 -3.13%
Ασιατικό χάντικαπ +4 -4.0
Bet365 Bet365 1.11 0.91% 6.60 -2.94%
Ασιατικό χάντικαπ +4.25 -4.25
Bet365 Bet365 1.11 % 6.60 %