Nottingham - Luton

Αποδόσεις
-
Saturday 11 January 17:00
Nottingham
Luton
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Bookmaker 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 1.70 3.03% 3.80 0.00% 6.75 -15.63% %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 1.40 0.00% 5.00 0.00% 6.25 -3.85% 7.43 %
Betsson Betsson Πορεία Αποδόσεων 1.40 1.45% 5.00 0.00% 8.00 -11.11% 3.93 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 1.40 2.19% 4.90 -2.00% 7.25 -12.12% 5.63 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 1.42 5.97% 4.65 -7.00% 7.40 -24.10% 5.44 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 1.38 5.34% 5.05 2.02% 7.70 -3.75% 5.25 %
Winmasters Winmasters Πορεία Αποδόσεων 1.40 5.26% 4.75 -4.04% 7.50 -14.29% 5.81 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 1.42 6.77% 4.80 -4.00% 7.20 -24.21% 5.14 %
Bookmaker Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.10 0.00% 1.88 8.67% %
Bet365 Bet365 1.04 -0.95% 13.00 18.18% 3.85 %
Betsson Betsson 1.03 0.00% 13.00 8.33% 4.78 %
Stoiximan Stoiximan 1.06 0.95% 9.75 -2.50% 4.60 %
Winmasters Winmasters 1.05 0.96% 11.00 0.00% 4.33 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 5.00 -16.67% 1.14 2.70% 7.72 %
Bet365 Bet365 1.25 -2.34% 3.75 7.14% 6.67 %
Betsson Betsson 1.28 -1.54% 3.75 4.17% 4.79 %
Interwetten Interwetten 1.25 % 3.85 0.00% 5.97 %
Stoiximan Stoiximan 1.28 1.59% 3.70 -3.90% 5.15 %
Winmasters Winmasters 1.27 0.79% 3.75 2.74% 5.41 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 16.00 -20.00% 1.01 0.70% 5.06 %
Bet365 Bet365 1.80 -5.76% 2.00 4.71% 5.56 %
Betsson Betsson 1.83 -3.68% 1.98 4.21% 5.15 %
Interwetten Interwetten 1.77 % 1.97 0.00% 7.26 %
Stoiximan Stoiximan 1.85 3.93% 1.98 -3.42% 4.56 %
Novibet Novibet 1.84 3.37% 1.96 3.70% 5.37 %
Winmasters Winmasters 1.80 -1.64% 2.02 2.54% 5.06 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 5.00 4.17% 1.14 -0.87% 7.72 %
Bet365 Bet365 3.00 -11.77% 1.36 4.62% 6.86 %
Betsson Betsson 3.20 -5.88% 1.36 2.26% 4.78 %
Interwetten Interwetten 2.95 0.00% 1.37 % 6.89 %
Stoiximan Stoiximan 3.05 4.45% 1.38 -2.82% 5.25 %
Winmasters Winmasters 2.98 1.02% 1.39 0.73% 5.50 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 5.25 -4.55% 1.14 0.89% 6.77 %
Bet365 Bet365 6.00 -7.69% 1.12 0.90% 5.95 %
Betsson Betsson 6.00 -7.69% 1.13 0.89% 5.16 %
Interwetten Interwetten 5.50 % 1.15 % 5.14 %
Stoiximan Stoiximan 5.60 5.66% 1.15 -0.86% 4.81 %
Winmasters Winmasters 5.60 1.82% 1.15 0.88% 4.81 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 10.50 % 1.04 % 5.68 %
Bet365 Bet365 13.00 -13.33% 1.04 0.97% 3.85 %
Betsson Betsson 13.00 0.00% 1.03 0.00% 4.78 %
Interwetten Interwetten 13.00 % 1.03 0.00% 4.78 %
Stoiximan Stoiximan 10.00 5.26% 1.05 -0.94% 5.24 %
Winmasters Winmasters 11.00 4.76% 1.04 0.00% 5.24 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 21.00 % 1.00 0.10% 4.36 %
Bet365 Bet365 26.00 -10.35% 1.01 % 2.86 %
Stoiximan Stoiximan 15.00 3.45% 1.02 % 4.71 %
Winmasters Winmasters 20.00 0.00% 1.01 % 4.01 %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 51.00 % % %
Winmasters Winmasters 50.00 % % %
Bookmaker Goal No goal
Bwin Bwin 2.05 -6.82% 1.68 6.33%
Bet365 Bet365 2.10 -6.67% 1.67 6.37%
Betsson Betsson 2.05 -6.82% 1.75 6.06%
Interwetten Interwetten 2.10 -2.33% 1.67 2.45%
Stoiximan Stoiximan 2.07 -3.72% 1.70 3.03%
Novibet Novibet 2.10 0.00% 1.67 3.09%
Winmasters Winmasters 2.06 -5.94% 1.71 6.88%
Fonbet Fonbet 2.05 -6.82% 1.73 4.85%
Bookmaker 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Betsson % % % % 7.00 -6.67% % % % %
Bookmaker Over Under
Over/Under 1.0
Winmasters Winmasters 1.01 % 8.50 0.00%
Over/Under 1.25
Winmasters Winmasters 1.16 % 5.10 %
Over/Under 1.75
Winmasters Winmasters 1.31 0.00% 3.35 0.00%
Over/Under 2.0
Winmasters Winmasters 1.39 0.00% 2.93 1.03%
Over/Under 2.25
Winmasters Winmasters 1.61 0.63% 2.29 -0.44%
Over/Under 2.75
Winmasters Winmasters 2.02 0.00% 1.78 0.57%
Over/Under 3.0
Winmasters Winmasters 2.39 0.84% 1.55 0.00%
Over/Under 3.25
Winmasters Winmasters 2.68 0.00% 1.45 0.69%
Over/Under 3.75
Winmasters Winmasters 3.60 1.41% 1.26 -1.56%
Over/Under 4.0
Winmasters Winmasters 4.70 1.08% 1.19 0.00%
Over/Under 4.25
Winmasters Winmasters 5.00 -1.96% 1.17 0.86%
Bookmaker 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -3.5 +3.5
Bet365 Bet365 7.00 % 1.10 %
Ασιατικό χάντικαπ -3.25 +3.25
Bet365 Bet365 7.00 0.00% 1.10 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -3 +3.0
Bet365 Bet365 7.00 9.38% 1.10 -1.79%
Ασιατικό χάντικαπ -2.75 +2.75
Bet365 Bet365 5.00 -4.76% 1.17 0.86%
Ασιατικό χάντικαπ -2.5 +2.5
Bet365 Bet365 3.90 0.00% 1.24 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -2.25 +2.25
Bet365 Bet365 3.55 0.00% 1.27 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -0.5 +0.5
Bet365 Bet365 1.40 0.00% 2.85 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -0.25 +0.25
Bet365 Bet365 1.27 0.00% 3.55 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ 0 0
Bet365 Bet365 1.16 0.00% 5.25 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ +0.25 -0.25
Bet365 Bet365 1.14 0.00% 5.75 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ +0.5 -0.5
Bet365 Bet365 1.12 0.00% 6.00 -4.00%