New York City - New York
Αποδόσεις
Τελικό

2
-
0
(Ημίχρονο 1 - 0)
Saturday 17 May 23:30

New York City
New York
Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
[1 - 0] A. Martinez | 13' | |||
J. Fernandez | 31' | |||
42' | N. Eile | |||
[2 - 0] M. Moralez | 50' | |||
54' | S. Nealis | |||
63' | K. Duncan |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω