| Γεγονότα Αγώνα | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42' | C. Miller | |||
| 59' | [0 - 1] B. Parkinson | |||
| C. Halkett | 69' | |||
| 81' | F. Lissah | |||
| [1 - 1] L. Shankland (pen.) | 86' | |||
| 90' | B. Parkinson | |||
| I. Chesnokov | 90' | |||
| 118' | D. Tait | |||
| [1 - 0] B. Spittal (pen.) | 1' | |||
| 1' | [1 - 1] B. Spencer (pen.) | |||
| [2 - 1] A. Kyziridis (pen.) | 2' | |||
| 2' | [2 - 2] L. Henderson (pen.) | |||
| [3 - 2] P. Kabore (pen.) | 3' | |||
| 3' | [3 - 3] B. Graham (pen.) | |||
| 4' | [3 - 4] D. Tait (pen.) | |||
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω


