Feyenoord - Utrecht

Αποδόσεις
-
Sunday 12 January 15:30
Feyenoord
Utrecht
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Bookmaker 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 1.75 -4.37% 3.75 1.35% 6.00 14.29% 0.48 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 1.42 -4.05% 5.00 11.11% 6.25 8.70% 6.42 %
Betsson Betsson Πορεία Αποδόσεων 1.45 -3.33% 4.65 0.00% 6.80 16.24% 5.18 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 1.45 -6.45% 4.80 9.09% 6.00 20.00% 6.47 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 1.47 -6.37% 4.85 6.59% 6.10 19.61% 5.04 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 1.47 -3.29% 4.85 6.59% 6.10 14.02% 5.04 %
PameStoixima PameStoixima Πορεία Αποδόσεων 1.47 -5.16% 4.75 9.20% 5.50 6.80% 7.26 %
Winmasters Winmasters Πορεία Αποδόσεων 1.49 -6.29% 4.80 5.50% 6.20 19.23% 4.08 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 1.45 -7.64% 4.80 6.67% 6.20 19.23% 5.93 %
NetBet NetBet Πορεία Αποδόσεων 1.45 -7.05% 4.60 6.98% 5.60 16.67% 8.56 %
Bookmaker Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.08 -0.92% 2.35 -6.00% %
Bet365 Bet365 1.02 % 19.00 11.77% 3.30 %
Betsson Betsson 1.02 0.00% 17.00 -10.53% 3.92 %
Stoiximan Stoiximan 1.03 0.00% 12.50 4.17% 5.09 %
Winmasters Winmasters 1.02 0.00% 15.00 0.00% 4.71 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 1.43 -4.03% 2.60 6.12% 8.39 %
Bet365 Bet365 1.17 0.00% 5.00 0.00% 5.47 %
Betsson Betsson 1.16 -1.70% 4.87 4.73% 6.74 %
Interwetten Interwetten 1.15 -1.71% 4.80 9.09% 7.79 %
Stoiximan Stoiximan 1.18 -0.84% 5.00 3.09% 4.75 %
Winmasters Winmasters 1.17 -0.85% 5.10 2.00% 5.08 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 1.50 -1.32% 2.40 2.13% 8.33 %
Bet365 Bet365 1.53 -2.55% 2.40 2.13% 7.03 %
Betsson Betsson 1.52 -2.56% 2.47 4.66% 6.28 %
Interwetten Interwetten 1.50 -3.23% 2.40 4.35% 8.33 %
Stoiximan Stoiximan 1.55 -1.27% 2.50 3.31% 4.52 %
Novibet Novibet 1.54 -2.53% 2.45 4.26% 5.75 %
PameStoixima PameStoixima 1.50 -1.32% 2.47 2.92% 7.15 %
Winmasters Winmasters 1.53 -2.55% 2.53 4.12% 4.89 %
NetBet NetBet 1.51 -1.95% 2.45 2.94% 7.04 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 2.20 -2.22% 1.19 2.59% 29.49 %
Bet365 Bet365 2.25 -5.46% 1.57 2.61% 8.14 %
Betsson Betsson 2.26 -8.50% 1.61 5.92% 6.36 %
Interwetten Interwetten 2.30 % 1.55 % 7.99 %
Stoiximan Stoiximan 2.32 -2.11% 1.62 1.25% 4.83 %
Winmasters Winmasters 2.30 -4.96% 1.63 3.17% 4.83 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 3.70 -2.63% 1.24 1.64% 7.67 %
Bet365 Bet365 4.00 -7.62% 1.22 1.67% 6.97 %
Betsson Betsson 3.92 -11.91% 1.24 4.20% 6.16 %
Interwetten Interwetten 3.80 -5.00% 1.22 1.67% 8.28 %
Stoiximan Stoiximan 3.90 -3.70% 1.26 1.61% 5.01 %
Winmasters Winmasters 3.85 -4.94% 1.26 0.80% 5.34 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 6.75 -3.57% 1.09 0.93% 6.56 %
Bet365 Bet365 8.00 -11.11% 1.08 0.94% 5.09 %
Betsson Betsson 7.29 -11.85% 1.08 1.89% 6.31 %
Interwetten Interwetten 7.00 % 1.07 % 7.74 %
Stoiximan Stoiximan 7.00 -2.78% 1.10 0.00% 5.19 %
Winmasters Winmasters 7.20 -5.26% 1.10 0.92% 4.80 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 13.00 -3.70% 1.03 0.49% 5.25 %
Bet365 Bet365 17.00 -10.53% 1.02 0.00% 3.92 %
Betsson Betsson 15.00 0.00% 1.02 0.00% 4.71 %
Stoiximan Stoiximan 11.75 -2.08% 1.04 0.97% 4.66 %
Winmasters Winmasters 13.00 -21.21% 1.03 1.98% 4.78 %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 29.00 -14.71% 1.01 % 2.46 %
Stoiximan Stoiximan 16.00 -3.03% 1.01 % 5.26 %
Winmasters Winmasters 24.00 -17.24% % %
Bookmaker Goal No goal
Bwin Bwin 1.66 1.84% 2.05 -2.38%
Bet365 Bet365 1.70 0.00% 2.05 0.00%
Betsson Betsson 1.70 -1.16% 2.15 2.38%
Interwetten Interwetten 1.70 3.03% 2.05 -2.38%
Stoiximan Stoiximan 1.70 3.03% 2.07 -3.72%
Novibet Novibet 1.66 0.00% 2.08 -0.48%
PameStoixima PameStoixima 1.60 % 2.18 %
Winmasters Winmasters 1.70 3.66% 2.16 -4.00%
Fonbet Fonbet 1.70 4.94% 2.10 -6.67%
NetBet NetBet 1.70 4.29% 2.07 -5.05%
Bookmaker 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Betsson % % % % 7.00 -6.67% % % % %
Bookmaker Over Under
Over/Under
Betsson Betsson % %
Over/Under 1.75
Winmasters Winmasters 1.20 -0.83% 4.70 5.62%
Over/Under 2.0
Winmasters Winmasters 1.22 -1.61% 4.35 6.10%
Over/Under 2.25
Winmasters Winmasters 1.39 -2.11% 3.05 5.17%
Over/Under 2.75
Winmasters Winmasters 1.65 -2.94% 2.26 3.67%
Over/Under 3.0
Winmasters Winmasters 1.85 -3.14% 1.98 3.67%
Over/Under 3.25
Winmasters Winmasters 2.10 -3.67% 1.75 2.94%
Over/Under 3.75
Winmasters Winmasters 2.70 -3.57% 1.47 1.38%
Over/Under 4.0
Winmasters Winmasters 3.30 -4.35% 1.34 1.52%
Over/Under 5.0
Winmasters Winmasters 6.60 -7.04% 1.11 0.91%
Bookmaker 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -3.25 +3.25
Bet365 Bet365 7.00 0.00% 1.10 %
Ασιατικό χάντικαπ -3 +3.0
Bet365 Bet365 6.40 -5.88% 1.12 1.82%
Ασιατικό χάντικαπ -2.75 +2.75
Bet365 Bet365 4.50 -18.18% 1.19 3.48%
Ασιατικό χάντικαπ -2.5 +2.5
Bet365 Bet365 3.55 -13.42% 1.27 3.25%
Ασιατικό χάντικαπ -2.25 +2.25
Bet365 Bet365 3.30 -10.81% 1.32 4.76%
Ασιατικό χάντικαπ -2 +2.0
Bet365 Bet365 3.00 -13.04% 1.38 6.15%
Ασιατικό χάντικαπ -0.25 +0.25
Bet365 Bet365 1.30 -3.70% 3.45 11.29%
Ασιατικό χάντικαπ 0 0
Bet365 Bet365 1.18 -1.67% 4.65 5.68%
Ασιατικό χάντικαπ +0.25 -0.25
Bet365 Bet365 1.16 -0.86% 5.25 5.00%
Ασιατικό χάντικαπ +0.5 -0.5
Bet365 Bet365 1.14 -0.87% 5.75 4.55%
Ασιατικό χάντικαπ +0.75 -0.75
Bet365 Bet365 1.12 1.82% 6.40 -5.88%