Everton - Aston Villa

Αποδόσεις
-
Wednesday 15 January 21:30
Everton
Aston Villa
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Bookmaker 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 3.50 6.06% 2.75 -4.18% 2.55 0.00% 4.15 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 3.20 0.00% 3.20 -8.57% 2.30 6.98% 5.98 %
Betsson Betsson Πορεία Αποδόσεων 3.30 0.00% 3.25 -9.72% 2.38 7.21% 3.09 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 3.20 4.92% 3.25 -2.99% 2.30 -4.17% 5.50 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 3.30 6.45% 3.15 -1.56% 2.32 -4.13% 5.15 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 3.25 6.56% 3.25 -2.99% 2.30 -4.17% 5.02 %
PameStoixima PameStoixima Πορεία Αποδόσεων 3.15 6.78% 3.25 0.00% 2.35 2.17% 5.07 %
Winmasters Winmasters Πορεία Αποδόσεων 3.25 6.56% 3.25 -2.99% 2.37 -3.27% 3.73 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 3.25 6.56% 3.25 -1.52% 2.30 -4.17% 5.02 %
NetBet NetBet Πορεία Αποδόσεων 3.21 7.72% 3.16 -0.94% 2.29 -4.98% 6.47 %
Bookmaker Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.39 2.96% 3.30 -2.94% 2.25 %
Bet365 Bet365 1.07 1.91% 9.00 -18.18% 4.57 %
Betsson Betsson 1.08 2.86% 9.20 -16.36% 3.46 %
Interwetten Interwetten 1.07 2.89% 11.00 -15.39% 2.55 %
Stoiximan Stoiximan 1.09 1.87% 7.80 -8.24% 4.56 %
Winmasters Winmasters 1.08 1.89% 8.50 -10.53% 4.36 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 1.34 3.08% 1.39 -3.47% %
Bet365 Bet365 1.33 3.91% 3.40 -9.33% 4.60 %
Betsson Betsson 1.37 4.58% 3.25 -9.72% 3.76 %
Interwetten Interwetten 1.35 6.30% 3.20 -12.33% 5.32 %
Stoiximan Stoiximan 1.37 3.01% 3.10 -7.46% 5.25 %
Winmasters Winmasters 1.37 3.79% 3.20 -8.57% 4.24 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 5.25 5.00% 1.71 -5.00% %
Bet365 Bet365 2.10 9.95% 1.73 -9.42% 5.42 %
Betsson Betsson 2.11 8.76% 1.77 -7.33% 3.89 %
Interwetten Interwetten 2.05 7.90% 1.73 -8.95% 6.58 %
Stoiximan Stoiximan 2.10 6.06% 1.75 -5.41% 4.76 %
Novibet Novibet 2.08 9.47% 1.75 -7.90% 5.22 %
PameStoixima PameStoixima 2.05 -2.38% 1.74 1.75% 6.25 %
Winmasters Winmasters 2.11 8.21% 1.76 -6.88% 4.21 %
NetBet NetBet 2.04 4.08% 1.69 -2.87% 8.19 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 3.50 9.38% 1.03 -0.49% 26.13 %
Bet365 Bet365 3.75 17.19% 1.28 -5.88% 4.79 %
Betsson Betsson 3.80 11.77% 1.29 -3.73% 3.84 %
Interwetten Interwetten 3.60 16.13% 1.25 -6.02% 7.78 %
Stoiximan Stoiximan 3.70 10.45% 1.28 -3.76% 5.15 %
Winmasters Winmasters 3.70 10.45% 1.29 -3.73% 4.55 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 6.75 12.50% 1.09 -1.80% 6.56 %
Bet365 Bet365 7.00 16.67% 1.10 -1.79% 5.19 %
Betsson Betsson 7.60 11.77% 1.10 -1.79% 4.07 %
Interwetten Interwetten 7.75 24.00% 1.08 -3.57% 5.50 %
Stoiximan Stoiximan 7.00 12.90% 1.10 -2.66% 5.19 %
Winmasters Winmasters 7.20 12.50% 1.11 -1.77% 3.98 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 14.00 12.00% 1.03 -0.49% 4.70 %
Bet365 Bet365 17.00 30.77% 1.02 -1.92% 3.92 %
Betsson Betsson 17.00 21.43% 1.02 -0.97% 3.92 %
Stoiximan Stoiximan 12.00 9.09% 1.03 -0.96% 5.42 %
Winmasters Winmasters 15.00 15.39% 1.02 -0.97% 4.71 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 29.00 11.54% 1.00 % 3.35 %
Bet365 Bet365 29.00 11.54% 1.01 % 2.46 %
Stoiximan Stoiximan 17.00 6.25% 1.01 -0.98% 4.89 %
Winmasters Winmasters 28.00 12.00% % %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 51.00 % % %
Winmasters Winmasters 50.00 % % %
Bookmaker Goal No goal
Bwin Bwin 1.80 4.05% 1.90 -4.04%
Bet365 Bet365 1.80 5.88% 1.95 -4.88%
Betsson Betsson 1.82 4.60% 2.00 -4.76%
Interwetten Interwetten 1.80 7.78% 1.95 -7.14%
Stoiximan Stoiximan 1.80 5.88% 1.95 -5.80%
Novibet Novibet 1.77 6.63% 1.93 -7.21%
PameStoixima PameStoixima 1.80 -1.10% 1.90 1.60%
Winmasters Winmasters 1.84 5.14% 1.97 -5.29%
Fonbet Fonbet 1.80 2.86% 1.95 -2.50%
NetBet NetBet 1.79 2.87% 1.91 -2.55%
Bookmaker 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Betsson % % % % 4.80 -12.73% % % % %
Bookmaker Over Under
Over/Under 1.0
Winmasters Winmasters 1.09 0.93% 7.70 -9.41%
Over/Under 1.25
Winmasters Winmasters 1.23 2.50% 4.35 -8.42%
Over/Under 1.75
Winmasters Winmasters 1.45 4.32% 2.83 -8.71%
Over/Under 2.0
Winmasters Winmasters 1.59 7.43% 2.42 -10.37%
Over/Under 2.25
Winmasters Winmasters 1.84 5.75% 2.01 -6.51%
Over/Under 2.75
Winmasters Winmasters 2.44 8.93% 1.58 -5.95%
Over/Under 3.0
Winmasters Winmasters 3.05 15.09% 1.40 -6.67%
Over/Under 3.25
Winmasters Winmasters 3.35 12.42% 1.34 -4.97%
Over/Under 3.75
Winmasters Winmasters 4.60 13.58% 1.21 -3.20%
Over/Under 4.0
Winmasters Winmasters 6.60 17.86% 1.12 -3.45%
Over/Under 4.25
Winmasters Winmasters 7.00 16.67% 1.11 -2.63%
Bookmaker 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -1.5 +1.5
Bet365 Bet365 7.00 2.94% 1.10 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -1.25 +1.25
Bet365 Bet365 6.40 0.00% 1.12 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -1 +1.0
Bet365 Bet365 5.90 0.00% 1.13 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ -0.75 +0.75
Bet365 Bet365 3.90 0.00% 1.24 0.00%
Ασιατικό χάντικαπ 0 0
Bet365 Bet365 2.25 -4.26% 1.62 2.53%
Ασιατικό χάντικαπ +1 -1.0
Bet365 Bet365 1.27 -3.79% 3.55 7.58%
Ασιατικό χάντικαπ +1.25 -1.25
Bet365 Bet365 1.23 -3.15% 4.10 15.49%
Ασιατικό χάντικαπ +1.5 -1.5
Bet365 Bet365 1.19 -3.25% 4.50 12.50%
Ασιατικό χάντικαπ +1.75 -1.75
Bet365 Bet365 1.12 -3.45% 6.00 14.29%