Dortmund - Bayer Leverkusen

Αποδόσεις
-
Friday 10 January 21:30
Dortmund
Bayer Leverkusen
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Bookmaker 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 3.00 7.14% 2.65 -1.85% 2.40 -4.00% 12.74 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 2.70 3.85% 3.60 0.00% 2.45 -2.00% 5.63 %
Betsson Betsson Πορεία Αποδόσεων 2.90 7.41% 3.50 -2.78% 2.45 -3.92% 3.87 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 2.70 1.89% 3.50 -4.11% 2.55 2.00% 4.82 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 2.92 8.15% 3.35 -4.29% 2.45 -3.92% 4.91 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 2.85 7.55% 3.55 -2.74% 2.45 -3.92% 4.07 %
PameStoixima PameStoixima Πορεία Αποδόσεων 2.90 5.46% 3.60 1.41% 2.37 -3.27% 4.45 %
Winmasters Winmasters Πορεία Αποδόσεων 2.90 7.41% 3.55 -4.05% 2.45 -5.04% 3.47 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 2.95 11.32% 3.55 -1.39% 2.45 -2.00% 2.88 %
NetBet NetBet Πορεία Αποδόσεων 2.87 8.30% 3.45 0.00% 2.43 -3.19% 4.98 %
Bookmaker Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.04 0.49% 4.10 -2.38% 21.01 %
Bet365 Bet365 1.04 1.96% 13.00 -23.53% 3.85 %
Betsson Betsson 1.03 0.00% 13.00 0.00% 4.78 %
Stoiximan Stoiximan 1.05 0.96% 10.50 -6.67% 4.76 %
Winmasters Winmasters 1.04 0.97% 12.00 -7.69% 4.49 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 2.15 7.50% 1.75 0.00% 3.65 %
Bet365 Bet365 1.20 2.56% 4.50 -10.00% 5.56 %
Betsson Betsson 1.22 3.39% 4.33 -13.40% 5.06 %
Interwetten Interwetten 1.20 2.56% 4.60 -8.00% 5.07 %
Stoiximan Stoiximan 1.22 1.67% 4.30 -8.51% 5.22 %
Winmasters Winmasters 1.21 1.68% 4.60 -6.12% 4.38 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 4.00 0.00% 2.20 -4.35% %
Bet365 Bet365 1.67 6.37% 2.20 -7.56% 5.33 %
Betsson Betsson 1.68 7.01% 2.20 -8.33% 4.98 %
Interwetten Interwetten 1.63 5.16% 2.25 -4.26% 5.79 %
Stoiximan Stoiximan 1.65 3.13% 2.25 -5.06% 5.05 %
Novibet Novibet 1.67 4.38% 2.20 -6.38% 5.33 %
PameStoixima PameStoixima 1.60 1.91% 2.27 -3.40% 6.55 %
Winmasters Winmasters 1.66 3.75% 2.27 -5.81% 4.29 %
NetBet NetBet 1.61 4.55% 2.17 -6.87% 8.19 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 9.25 2.78% 1.49 -2.61% %
Bet365 Bet365 2.62 10.08% 1.50 -4.46% 4.83 %
Betsson Betsson 2.65 10.42% 1.48 -6.33% 5.30 %
Interwetten Interwetten 2.55 6.25% 1.47 -3.92% 7.24 %
Stoiximan Stoiximan 2.60 7.44% 1.50 -4.46% 5.13 %
Winmasters Winmasters 2.55 4.94% 1.54 -3.15% 4.15 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 4.33 8.25% 1.20 -1.64% 6.43 %
Bet365 Bet365 4.50 3.93% 1.20 -1.64% 5.56 %
Betsson Betsson 4.75 13.10% 1.19 -4.03% 5.09 %
Interwetten Interwetten 4.40 10.00% 1.20 -1.64% 6.06 %
Stoiximan Stoiximan 4.50 9.76% 1.21 -2.42% 4.87 %
Winmasters Winmasters 4.45 7.23% 1.22 -2.40% 4.44 %
Over/Under 5.5
Bwin Bwin 8.00 10.35% 1.07 -0.93% 5.96 %
Bet365 Bet365 9.00 12.50% 1.07 -0.93% 4.57 %
Betsson Betsson 9.50 18.75% 1.06 -1.85% 4.87 %
Interwetten Interwetten 9.50 15.15% 1.07 0.00% 3.98 %
Stoiximan Stoiximan 8.00 9.59% 1.08 -1.82% 5.09 %
Winmasters Winmasters 8.50 10.39% 1.08 -1.82% 4.36 %
Over/Under 6.5
Bwin Bwin 16.00 10.35% 1.02 -0.49% 4.77 %
Bet365 Bet365 19.00 11.77% 1.02 0.00% 3.30 %
Betsson Betsson 17.00 13.33% 1.02 % 3.92 %
Stoiximan Stoiximan 13.00 8.33% 1.03 0.00% 4.78 %
Winmasters Winmasters 16.50 -2.94% 1.02 0.00% 4.10 %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 34.00 17.24% 1.01 % 1.95 %
Stoiximan Stoiximan 17.00 3.03% 1.01 % 4.89 %
Winmasters Winmasters 33.00 17.86% % %
Bookmaker Goal No goal
Bwin Bwin 1.51 2.72% 2.37 -3.27%
Bet365 Bet365 1.53 2.00% 2.38 -4.80%
Betsson Betsson 1.55 5.44% 2.40 -9.43%
Interwetten Interwetten 1.50 2.04% 2.45 -3.92%
Stoiximan Stoiximan 1.50 2.04% 2.45 -4.67%
Novibet Novibet 1.53 4.08% 2.40 -2.04%
PameStoixima PameStoixima 1.51 2.72% 2.40 -2.83%
Winmasters Winmasters 1.54 1.99% 2.49 -2.35%
Fonbet Fonbet 1.50 0.00% 2.50 0.00%
NetBet NetBet 1.50 3.45% 2.40 -5.88%
Bookmaker 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Betsson % % % % 5.50 -8.33% % % % %
Bookmaker Over Under
Over/Under 1.0
Winmasters Winmasters 1.04 % 12.00 %
Over/Under 1.25
Winmasters Winmasters 1.13 1.80% 6.30 -10.00%
Over/Under 1.75
Winmasters Winmasters 1.26 3.28% 4.00 -10.11%
Over/Under 2.0
Winmasters Winmasters 1.31 3.15% 3.55 -8.97%
Over/Under 2.25
Winmasters Winmasters 1.50 4.17% 2.65 -7.99%
Over/Under 2.75
Winmasters Winmasters 1.83 5.17% 2.02 -5.61%
Over/Under 3.0
Winmasters Winmasters 2.07 6.15% 1.79 -5.79%
Over/Under 3.25
Winmasters Winmasters 2.37 7.24% 1.61 -5.29%
Over/Under 3.75
Winmasters Winmasters 3.05 5.90% 1.40 -2.78%
Over/Under 4.0
Winmasters Winmasters 3.85 8.45% 1.28 -2.29%
Over/Under 4.25
Winmasters Winmasters 4.30 11.69% 1.23 -3.15%
Over/Under 4.75
Winmasters Winmasters 5.90 11.32% 1.14 -2.56%
Over/Under 5.0
Winmasters Winmasters 6.90 0.00% 1.11 0.00%
Bookmaker 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -1.75 +1.75
Bet365 Bet365 7.00 9.38% 1.10 -1.79%
Ασιατικό χάντικαπ -1.5 +1.5
Bet365 Bet365 5.50 14.58% 1.15 -2.54%
Ασιατικό χάντικαπ -1.25 +1.25
Bet365 Bet365 5.00 13.64% 1.17 -2.50%
Ασιατικό χάντικαπ -1 +1.0
Bet365 Bet365 4.40 10.00% 1.20 -2.44%
Ασιατικό χάντικαπ -0.75 +0.75
Bet365 Bet365 3.30 6.45% 1.32 -2.22%
Ασιατικό χάντικαπ 0 0
Bet365 Bet365 2.11 5.50% 1.82 -4.21%
Ασιατικό χάντικαπ +1 -1.0
Bet365 Bet365 1.27 1.60% 3.55 -6.58%
Ασιατικό χάντικαπ +1.25 -1.25
Bet365 Bet365 1.23 0.82% 4.00 -3.61%
Ασιατικό χάντικαπ +1.5 -1.5
Bet365 Bet365 1.20 0.84% 4.40 -2.22%
Ασιατικό χάντικαπ +1.75 -1.75
Bet365 Bet365 1.13 0.89% 5.90 -1.67%