Γεγονότα Αγώνα | ||||
---|---|---|---|---|
3' | [0 - 1] M. Poplatnik | |||
25' | K. Toibibou | |||
39' | M. Poplatnik | |||
[1 - 1] D. Sturm (pen.) | 50' | |||
H. Vuckic | 58' | |||
[2 - 1] D. Sturm | 60' | |||
N. Milic | 71' | |||
L. Stubljar | 73' | |||
74' | [2 - 2] A. C. N'Guessan | |||
T. Tolic | 83' | |||
D. Lazarevic | 85' | |||
86' | S. Nuhanovic |
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω