Cham - Grasshoppers
Αποδόσεις
Τελικό

1
-
2
(Ημίχρονο 0 - 2)
Tuesday 02 December 21:00

Cham
Grasshoppers
| Γεγονότα Αγώνα | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18' | [0 - 1] M. Ullmann | |||
| 21' | [0 - 2] D. Abels | |||
| M. Buhler | 36' | |||
| A. Bajric | 77' | |||
| [1 - 2] J. Ris (pen.) | 90' | |||
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
