Aris Limassol - Paphos

Αποδόσεις
-
Saturday 11 January 19:00
Aris Limassol
Paphos
  • Πτώση 5-10%
  • Πτώση 10-20%
  • Πτώση 20-30%
  • Πτώση 30% και άνω
Bookmaker 1 X 2 Γκανιότα
Bwin Bwin Πορεία Αποδόσεων 2.65 3.92% 3.10 % 2.30 -6.12% 13.47 %
Bet365 Bet365 Πορεία Αποδόσεων 2.88 51.58% 3.30 10.00% 2.40 -40.00% 6.69 %
Betsson Betsson Πορεία Αποδόσεων 2.65 36.60% 2.95 -4.84% 2.28 -44.39% 15.49 %
Interwetten Interwetten Πορεία Αποδόσεων 2.80 36.59% 3.15 3.28% 2.40 -35.14% 9.13 %
Stoiximan Stoiximan Πορεία Αποδόσεων 2.90 16.00% 3.35 -4.29% 2.35 -10.31% 6.89 %
Novibet Novibet Πορεία Αποδόσεων 2.85 43.22% 3.15 -1.56% 2.55 -40.00% 6.05 %
Winmasters Winmasters Πορεία Αποδόσεων 2.93 44.34% 3.40 6.25% 2.46 -42.12% 4.19 %
Fonbet Fonbet Πορεία Αποδόσεων 2.95 47.50% 3.50 11.11% 2.40 -42.86% 4.14 %
Bookmaker Over Under Γκανιότα
Over/Under 0.5
Bwin Bwin 1.06 -0.94% 8.50 6.25% 6.10 %
Bet365 Bet365 1.03 -6.36% 9.50 46.15% 7.61 %
Stoiximan Stoiximan 1.06 0.00% 7.70 0.00% 7.33 %
Winmasters Winmasters 1.06 -4.51% 8.50 30.77% 6.10 %
Over/Under 1.5
Bwin Bwin 1.32 -2.22% 3.10 5.09% 8.02 %
Bet365 Bet365 1.30 -9.72% 3.40 29.77% 6.33 %
Betsson Betsson 1.32 -8.33% 3.20 20.76% 7.01 %
Interwetten Interwetten 1.30 2.36% 3.00 -6.25% 10.26 %
Stoiximan Stoiximan 1.31 -0.76% 3.25 1.56% 7.11 %
Winmasters Winmasters 1.34 -8.22% 3.25 20.37% 5.40 %
Over/Under 2.5
Bwin Bwin 1.95 -4.88% 1.73 2.98% 9.09 %
Bet365 Bet365 2.00 -15.97% 1.80 17.65% 5.56 %
Betsson Betsson 1.99 -16.03% 1.76 14.29% 7.07 %
Interwetten Interwetten 1.95 5.41% 1.70 -5.56% 10.11 %
Stoiximan Stoiximan 1.93 -1.03% 1.82 1.11% 6.76 %
Novibet Novibet 2.03 -13.62% 1.75 10.06% 6.40 %
Winmasters Winmasters 2.02 -16.53% 1.80 15.39% 5.06 %
Over/Under 3.5
Bwin Bwin 3.40 -5.56% 1.27 1.60% 8.15 %
Bet365 Bet365 3.50 -19.17% 1.28 6.67% 6.70 %
Betsson Betsson 3.45 -21.59% 1.28 7.56% 7.11 %
Interwetten Interwetten 3.20 6.67% 1.27 -2.31% 9.99 %
Stoiximan Stoiximan 3.20 -3.03% 1.32 1.54% 7.01 %
Winmasters Winmasters 3.45 -24.18% 1.31 9.17% 5.32 %
Over/Under 4.5
Bwin Bwin 6.50 -7.14% 1.09 0.93% 7.13 %
Bet365 Bet365 6.50 -23.53% 1.10 4.76% 6.29 %
Stoiximan Stoiximan 5.70 -3.39% 1.12 0.90% 6.83 %
Winmasters Winmasters 6.70 -23.43% 1.10 3.77% 5.83 %
Over/Under 5.5
Bet365 Bet365 10.00 -23.08% 1.03 1.98% 7.09 %
Stoiximan Stoiximan 9.25 -2.63% 1.04 0.00% 6.96 %
Winmasters Winmasters 9.50 -13.64% 1.05 0.96% 5.76 %
Over/Under 6.5
Bet365 Bet365 17.00 -19.05% 1.01 0.00% 4.89 %
Stoiximan Stoiximan 12.50 0.00% 1.01 0.00% 7.01 %
Winmasters Winmasters 12.50 0.00% 1.02 0.00% 6.04 %
Over/Under 7.5
Bet365 Bet365 21.00 0.00% % %
Bookmaker Goal No goal
Bwin Bwin 1.78 -2.73% 1.90 2.70%
Bet365 Bet365 1.80 -18.18% 1.91 17.90%
Betsson Betsson 1.73 -17.62% 1.95 16.07%
Interwetten Interwetten 1.75 -2.78% 1.90 2.70%
Stoiximan Stoiximan 1.72 -3.37% 2.00 3.63%
Novibet Novibet 1.74 -13.86% 1.97 15.88%
Winmasters Winmasters 1.80 -19.64% 2.01 21.82%
Fonbet Fonbet 1.75 -16.67% 2.00 17.65%
Bookmaker 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Bet365 % % % % % % % % %
Betsson % % % % 4.90 16.67% % % % %
Bookmaker Over Under
Over/Under 1.0
Winmasters Winmasters 1.08 -5.26% 7.60 33.33%
Over/Under 1.75
Winmasters Winmasters 1.50 0.00% 2.58 0.00%
Over/Under 2.0
Winmasters Winmasters 1.53 -15.47% 2.50 25.00%
Over/Under 2.25
Winmasters Winmasters 1.73 -10.36% 2.11 12.23%
Over/Under 2.75
Winmasters Winmasters 2.23 -11.86% 1.66 9.21%
Over/Under 3.0
Winmasters Winmasters 2.75 -25.68% 1.45 13.28%
Over/Under 3.25
Winmasters Winmasters 2.44 -12.86% 1.56 8.33%
Over/Under 4.0
Winmasters Winmasters 5.70 -1.72% 1.14 0.89%
Bookmaker 1 2
Ασιατικό χάντικαπ -1.75 +1.75
Bet365 Bet365 7.00 50.54% 1.10 -6.78%
Ασιατικό χάντικαπ -1.25 +1.25
Bet365 Bet365 5.50 66.67% 1.15 -12.88%
Ασιατικό χάντικαπ -1 +1.0
Bet365 Bet365 4.80 68.42% 1.18 -15.71%
Ασιατικό χάντικαπ -0.75 +0.75
Bet365 Bet365 3.45 53.33% 1.30 -19.75%
Ασιατικό χάντικαπ -0.25 +0.25
Bet365 Bet365 2.38 44.24% 1.55 -29.55%
Ασιατικό χάντικαπ 0 0
Bet365 Bet365 2.05 48.55% 1.75 -41.67%
Ασιατικό χάντικαπ +0.25 -0.25
Bet365 Bet365 1.72 35.43% 2.08 -41.41%
Ασιατικό χάντικαπ +0.75 -0.75
Bet365 Bet365 1.40 22.81% 2.85 -50.44%
Ασιατικό χάντικαπ +1 -1.0
Bet365 Bet365 1.25 5.04% 3.80 -15.56%
Ασιατικό χάντικαπ +1.25 -1.25
Bet365 Bet365 1.21 4.31% 4.25 -19.05%
Ασιατικό χάντικαπ +1.75 -1.75
Bet365 Bet365 1.12 1.82% 6.40 -8.57%