| Γεγονότα Αγώνα | ||||
|---|---|---|---|---|
| [1 - 0] E. Henderson | 12' | |||
| D. McMaster | 36' | |||
| 40' | S. Stewart | |||
| 51' | [1 - 1] G. Reilly | |||
| 55' | A. Muirhead | |||
| [2 - 1] E. Henderson (pen.) | 57' | |||
| 84' | [2 - 2] T. Beadling | |||
| L. Strapp | 90' | |||
| [3 - 2] D. McMaster | 98' | |||
| 109' | [3 - 3] S. Stewart | |||
| 115' | T. Beadling | |||
| [1 - 0] E. Henderson (pen.) | 1' | |||
| [2 - 0] J. Barjonas (pen.) | 2' | |||
| 2' | [2 - 1] N. Todorov (pen.) | |||
| 3' | [2 - 2] J. Wilkie (pen.) | |||
| [3 - 2] L. McGrattan (pen.) | 4' | |||
| [4 - 2] D. McMaster (pen.) | 5' | |||
- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω


