England: Premier League
Βαθμολογία διοργάνωσηςPremier League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Liverpool | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 37:16 | 21 | ΝΙΙΝΝ | |
2 | Chelsea | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 37:19 | 18 | ΙΝΝΝΝ | |
3 | Arsenal | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | ΝΙΙΝΝ | |
4 | Nottingham | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | ΝΝΝΗΝ | |
5 | Bournemouth | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27:21 | 6 | ΝΙΝΝΝ | |
6 | Aston Villa | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26:26 | 0 | ΝΗΝΝΗ | |
7 | Manchester City | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29:25 | 4 | ΗΗΙΝΗ | |
8 | Newcastle Utd | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27:21 | 6 | ΝΝΗΙΙ | |
9 | Fulham | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24:22 | 2 | ΙΙΙΝΙ | |
10 | Brighton | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27:26 | 1 | ΙΗΙΗΙ | |
11 | Tottenham | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 39:25 | 14 | ΗΝΗΗΙ | |
12 | Brentford | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 32:32 | 0 | ΗΗΝΗΝ | |
13 | Manchester United | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21:22 | -1 | ΗΝΗΗΝ | |
14 | West Ham | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22:30 | -8 | ΙΙΝΗΗ | |
15 | Everton | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:21 | -7 | ΙΙΝΗΙ | |
16 | Crystal Palace | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18:26 | -8 | ΗΝΙΝΙ | |
17 | Leicester | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 21:37 | -16 | ΗΗΙΝΗ | |
18 | Wolves | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 27:40 | -13 | ΝΗΗΗΗ | |
19 | Ipswich | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16:32 | -16 | ΗΝΗΗΗ | |
20 | Southampton | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11:36 | -25 | ΙΗΗΗΙ |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | E. Haaland | Manchester City | 13 | 1 | |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 4 | |
3 | C. Palmer | Chelsea | 11 | 3 | |
4 | A. Isak | Newcastle Utd | 10 | 0 | |
5 | B. Mbeumo | Brentford | 10 | 2 | |
6 | C. Wood | Nottingham | 10 | 2 | |
7 | N. Jackson | Chelsea | 9 | 0 | |
8 | Y. Wissa | Brentford | 9 | 0 | |
9 | Matheus Cunha | Wolves | 8 | 0 | |
10 | J. Durán | Aston Villa | 7 | 0 | |
11 | J. Maddison | Tottenham | 7 | 0 | |
12 | O. Watkins | Aston Villa | 7 | 1 | |
13 | L. Delap | Ipswich | 6 | 0 | |
14 | K. Havertz | Arsenal | 6 | 0 | |
15 | B. Johnson | Tottenham | 6 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | Marc Cucurella | Chelsea | 1 | 7 | |
2 | J. Stephens | Southampton | 2 | 2 | |
3 | R. Aït-Nouri | Wolves | 1 | 5 | |
4 | M. Gibbs-White | Nottingham | 1 | 5 | |
5 | A. Young | Everton | 1 | 5 | |
6 | E. Álvarez | West Ham | 1 | 5 | |
7 | D. Rice | Arsenal | 1 | 4 | |
8 | R. Lewis | Manchester City | 1 | 4 | |
9 | F. Schär | Newcastle Utd | 1 | 4 | |
10 | F. Downes | Southampton | 0 | 7 | |
11 | J. Philogene | Aston Villa | 1 | 3 | |
12 | C. Baleba | Brighton | 1 | 3 | |
13 | S. Lukić | Fulham | 0 | 6 | |
14 | W. Fofana | Chelsea | 0 | 6 | |
15 | B. Soumaré | Leicester | 0 | 6 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|