Argentina: Primera B Nacional
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group 1 | ||||||||||
1 | San Martin T. | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 43:18 | 25 | ΙΝΙΝΝ | |
2 | San Martin S.J. | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 40:21 | 19 | ΗΝΝΗΙ | |
3 | Quilmes | 38 | 60 | 17 | 12 | 9 | 41:24 | 17 | ΙΝΝΝΝ | |
4 | All Boys | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 34:24 | 10 | ΝΝΙΝΝ | |
5 | Gimnasia Jujuy | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 32:27 | 5 | ΙΝΝΗΙ | |
6 | CA Estudiantes | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 34:32 | 2 | ΝΗΝΝΝ | |
7 | Racing Cordoba | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 37:36 | 1 | ΝΝΙΙΗ | |
8 | San Miguel | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 34:33 | 1 | ΙΗΙΙΙ | |
9 | Ferro | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 51:45 | 6 | ΙΗΙΗΙ | |
10 | Agropecuario | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44:45 | -1 | ΗΗΙΝΙ | |
11 | Tristan Suarez | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 45:47 | -2 | ΝΝΗΝΗ | |
12 | Deportivo Maipu | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 37:49 | -12 | ΗΙΗΙΙ | |
13 | Club A. Guemes | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 32:37 | -5 | ΙΝΗΝΗ | |
14 | Chacarita Juniors | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 35:44 | -9 | ΙΗΝΙΝ | |
15 | Alvarado | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 30:40 | -10 | ΗΗΗΗΝ | |
16 | Patronato | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 36:44 | -8 | ΝΗΗΗΗ | |
17 | Arsenal Sarandi | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 21:36 | -15 | ΝΗΝΗΗ | |
18 | Talleres Escalada | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 26:41 | -15 | ΙΙΗΗΗ | |
19 | Guillermo Brown | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 29:44 | -15 | ΗΗΙΗΗ | |
Group 2 | ||||||||||
1 | Aldosivi | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 41:24 | 17 | ΝΙΗΝΝ | |
2 | Deportivo Madryn | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 35:20 | 15 | ΙΝΙΝΝ | |
3 | Nueva Chicago | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 39:25 | 14 | ΙΙΙΝΗ | |
4 | Gimnasia Mendoza | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 44:33 | 11 | ΝΙΗΝΝ | |
5 | San Telmo | 38 | 62 | 18 | 11 | 9 | 49:25 | 24 | ΗΝΝΗΗ | |
6 | Colon Santa FE | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 40:26 | 14 | ΙΙΗΙΝ | |
7 | Defensores de Belgrano | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 38:24 | 14 | ΗΙΝΙΗ | |
8 | Gimnasia y Tiro | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 27:22 | 5 | ΝΝΗΙΙ | |
9 | Club Atletico Mitre | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 27:20 | 7 | ΝΙΝΙΙ | |
10 | Temperley | 38 | 52 | 11 | 19 | 8 | 30:25 | 5 | ΙΙΝΙΙ | |
11 | Estudiantes Rio Cuarto | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 27:28 | -1 | ΙΗΙΙΝ | |
12 | Atletico Atlanta | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 30:34 | -4 | ΗΝΙΗΝ | |
13 | Deportivo Moron | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 27:38 | -11 | ΙΝΙΗΙ | |
14 | Almagro | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27:47 | -20 | ΗΗΗΗΗ | |
15 | Chaco For Ever | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 24:30 | -6 | ΗΙΙΙΗ | |
16 | Almirante Brown | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 26:40 | -14 | ΙΗΗΝΝ | |
17 | Defensores Unidos | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 30:46 | -16 | ΙΗΙΗΙ | |
18 | Atl. Rafaela | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 24:43 | -19 | ΙΙΝΝΙ | |
19 | Brown Adrogue | 38 | 30 | 5 | 15 | 18 | 21:50 | -29 | ΙΙΝΙΗ |
- Άνοδος
- Playoff
- - Europa League Play Offs
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|